If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوضّح الجدول الآتي العناصر الغذائيّة الموجودة في 100 غرامٍ من جبن الشيدر:
| العنصر الغذائي | جبن الشيدر |
|---|---|
| الماء | 37.02 مليلتراً |
| السعرات الحرارية | 404 سعرات حرارية |
| البروتين | 22.87 غراماً |
| الدهون | 33.31 غراماً |
| الكربوهيدرات | 3.09 غرامات |
| السكريات | 0.48 غرام |
| الكالسيوم | 710 مليغرامات |
| الحديد | 0.14 مليغرام |
| المغنيسيوم | 27 مليغراماً |
| الفسفور | 455 مليغراماً |
| البوتاسيوم | 76 مليغراماً |
| الصوديوم | 653 مليغراماً |
| الزنك | 3.64 مليغرامات |
| النحاس | 0.03 مليغرام |
| السيلينيوم | 28.5 ميكروغراماً |
| فيتامين ب1 | 0.029 مليغرام |
| فيتامين ب2 | 0.428 مليغرام |
| فيتامين ب3 | 0.059 مليغرام |
| فيتامين ب6 | 0.066 مليغرام |
| الفولات | 27 ميكروغراماً |
| الكولين | 16.5 مليغراماً |
| فيتامين ب12 | 1.1 |
| فيتامين أ | 330 ميكروغرام |
| فيتامين هـ | 0.71 مليغرام |
| فيتامين د | 0.6 ميكروغرام |
| فيتامين ك | 2.4 ميكروغرام |
| الأحماض الدهنيّة المشبعة | 18.867 غراماً |
| الأحماض الدهنيّة غير المشبعة الأحادية | 9.246 غرامات |
| الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة | 1.421 غرام |
| الكوليسترول | 99 مليغراماً |
يوضّح الجدول الآتي العناصر الغذائيّة الموجودة في 100 غرامٍ من جبن القشقوان:
| العنصر الغذائي | جبن القشقوان |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 357 سعرة حرارية |
| البروتين | 25 غراماً |
| الدهون | 28.57 غراماً |
| الكالسيوم | 893 مليغراماً |
| الصوديوم | 929 مليغراماً |
| فيتامين أ | 1071 وحدة دوليّة |
| الأحماض الدهنية المشبعة | 17.86 غراماً |
| الكوليسترول | 143 مليغراماً |