If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يعتبر التمر من الفواكه الصيفيّة المنتشرة في الوطن العربي، ويتميز بشكله البيضاويّ، وتتكون ثمرته الناضجة من نواة صلبة يحيط بها غلاف ورقيّ يدعى بالقِطْمِير، وهذا الغلاف يفصل النواة عن الجزء اللحمي الذي يؤكل، وللتمر فوائد عديدة نظراً لما يحتويه من عناصر ومركبات كثيرة يحتاج لها الجسم لينمو بشكل صحي وسليم، وهي ما سنذكره في هذا المقال.
يحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائيّة المهمّة لصحّة الجسم، أبرزها ما يأتي: الكالسيوم، والكبريت، والأحماض الأمينيّة، والحديد، والبوتاسيوم، والنحاس، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والفسفور، والألياف الغذائيّة، والفيتامينات مثل: B5 ،A1، B1 ، B2، B3، وسكريات أحاديّة (الجلوكوز)، وسكريات ثنائيّة (السكروز)، والفلورين وغيرها.
الجدول الآتي يوضّح نسب تقريبيّة للقيم الغذائيّة الموجودة في مئة غرام من التمر:
| العنصر الغذائي | النسبة | الوحدة |
|---|---|---|
| ماء | 40.050 | غرام |
| طاقة | 489.500 | كيلوغول |
| بروتينات | 3.507 | غرام |
| إجمالي الدهون | 0.801 | غرام |
| كربوهيدرات | 130.848 | غرام |
| ألياف | 6.7 | غرام |
| معادن: | ||
| حديد | 2.047 | ملغم |
| كالسيوم | 56.960 | ملغم |
| مغنيسيوم | 54 | ملغم |
| فسفور | 71.200 | ملغم |
| بوتاسيوم | 696 | ملغم |
| صوديوم | 5.340 | ملغم |
| زنك | 0.516 | ملغم |
| نحاس | 0.4 | ملغم |
| منجنيز | 0.3 | ملغم |
| سيلنيوم | 3.382 | ميكروغرام |
| فيتامينات: | ||
| ريبوفلافين | 0.178 | ملغم |
| فيتامين ب6 | 0.342 | ملغم |
| فولات | 22.428 | ميكروغرام |
| فيتامين أ | 89.0 | ميكروغرام |
| فيتامين هـ | 0.178 | ملغم |
| أحماض أمينيّة: | ||
| برولين | 0.189 | غرام |
| سيرين | 0.117 | غرام |
للتمر فوائد عديدة منها ما يلي: