If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوضّح الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لكل كوب من عصير التفاح:
| العنصر الغذائيّ | القيمة الغذائيّة |
|---|---|
| السّعرات الحراريّة | 117 سعرة حرارية |
| الدهون الكلية | 0.27 غرام |
| الدهون المشبعة | 0.047 غرام |
| الصوديوم | 7 ملليغرام |
| البوتاسيوم | 295 ملليغرام |
| الكربوهيدرات | 28.97 غرام |
| الألياف الغذائية | 0.2 غرام |
| السكريات | 27.03 غرام |
| البروتين | 0.15 غرام |
يوضّح الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لكل كوب من عصير البرتقال والجزر:
| العنصر الغذائيّ | القيمة الغذائيّة |
|---|---|
| السّعرات الحراريّة | 270 سعرة حرارية |
| الصوديوم | 170 ملليغرام |
| الكربوهيدرات | 61 غرام |
| الألياف الغذائية | 1 غرام |
| السكريات | 51 غرام |
| البروتين | 6 غرام |
يوضّح الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لكل كوب من عصير الشمندر:
| السعرات الحرارية | 91 سعرة حرارية |
| الدهون | 0.25 غرام |
| الدهون المشبعة | 0.04 غرام |
| الصوديوم | 193 غرام |
| البوتاسيوم | 495 غرام |
| الكربوهيدرات | 21.29 غرام |
| السكريات | 11.41غرام |
| البوتاسيوم | 495 غرام |
| البروتين | 2.57غرام |
| فيتامين أي | 1% |
| فيتامين سي | 14% |
| الحديد | 8% |
يوضّح الجدول الآتي القيمة الغذائيّة لكل كوب من عصير المانجا:
| السعرات الحرارية | 50 سعرة حرارية |
| الصوديوم | 2 ملليغرام |
| البوتاسيوم | 119 ملليغرام |
| الكربوهيدرات | 13غرام |