If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
| مدّة التحضير | 10 دقائق |
| الكمية | نصف كوب |
تحتوي الحصة الواحدة (34 غراماً) من مسحوق الكاري على:
| السعرات الحرارية | 236.3 سعرة حرارية |
| الدهون | 11.2 غراماً |
| الدهون المشبعة | 1.3 غراماً |
| الكربوهيدرات | 41.2 غراماً |
| الألياف الغذائية | 21.1 غراماً |
| السكريات | 1.6 غراماً |
| البروتين | 8.5 غراماً |
| الصوديوم | 46.9 ملليغراماً |
خلط المكوّنات كلها في محضرة الطعام لمدّة دقيقة أو دقيقتين حتّى يتشكل مسحوق متجانس، ثمّ حفظه في وعاء محكم الإغلاق في مكان بارد وجاف.
| مدّة التحضير | دقيقتان |
| تكفي لِ | 7 أشخاص |
تحتوي كل حصة من مسحوق الكاري المعتدل على:
| السعرات الحرارية | 7 سعرات حرارية |
| الدهون | 0.3 غراماً |
| الكربوهيدرات | 0.8 غراماً |
| البروتين | 0.2 غراماً |
| الصوديوم | 1 ملليغراماً |
خلط المكوّنات في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي حتّى تصبح مسحوقاً متجانساً، ثمّ حفظه في وعاء محكم الإغلاق.
| مدّة التحضير | 20 دقيقة |
| الكمية | 250 غراماً |
يحتوي كل 244 غرام من مسحوق الكاري الحار على:
| السعرات الحرارية | 1501.5 سعرة حرارية |
| الدهون | 56.3 غراماً |
| الدهون المشبعة | 10.4 غراماً |
| الكربوهيدرات | 294.2 غراماً |
| الألياف الغذائية | 141.1 غراماً |
| السكريات | 11.4 غراماً |
| البروتين | 54.2 غراماً |
| الصوديوم | 252.5 ملليغراماً |
خلطة بهارات الكاري الهندية معروفة جداً، وتشتهر بنكهتها اللذيذة والقوية! فهل يمكنك إعدادها في المنزل؟ :