If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوجد عدد محدد من السعرات الحراريّة المُوصى بأكله يومياً، ويمكن إجماله بناءً على المبادئ التوجيهيّة لوزارة الزراعة الأمريكيّة (USDA) كما يأتي:
| الوصف | العمر | السعرات الحرارية |
|---|---|---|
| الأطفال | 2 إلى 8 سنوات | 1000 إلى 1400 |
| الإناث | 9 إلى 13 سنة | 1400 إلى 1600 |
| الذكور | 9 إلى 13 سنة | 1600 إلى 2000 |
| النساء النشطّات | 14 إلى 30 سنة | 2400 |
| النساء قليلات الحركة | 14 إلى 30 سنة | 1800 إلى 2000 |
| الرجال النشطون | 14 و30 سنة | 2800 إلى 3200 |
| الرجال قليلو الحركة | 14 و30 سنة | 2000 إلى 2600 |
| الرجال والنساء النشطيون | أكبر من 30 سنة | 2000 إلى 3000 |
| الرجال والنساء قليلو الحركة | أكبر من 30 سنة | 1600 إلى 2400 |
| مثال | مثال | مثال |
تجدر الإشارة إلى ضرورة تجنّب تناول السعرات الحراريّة الفارغة، وهي تلك التي توفّر قيمة غذائيّة ضئيلة أو معدومة، كالتي يكون مصدرها من السكريات، والدهون الصلبة، مثل: السجق، والكيك، والجبن، والبسكويت، ومشروبات الطاقة، ومشروبات الفواكه، والمثلّجات، والبيتزا، والمشروبات الرياضيّة، والصودا.