If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوفر هذا الجدول الكمية المُوصى بها يومياً (بالإنجليزية: Recommended daily allowance) من المغنيسيوم لمختلف الفئات العمرية، و يجب الانتباه الى أن هذه التوصيات الغذائية تختلف لدى النساء في مرحلتي الحمل والرضاعة:
| العمر | ذكر | أنثى |
|---|---|---|
| بعد الولادة - 6 شهور | 30 ملغراماً* | 30 ملغراماً* |
| 7 - 12 شهراً | 75 ملغراماً* | 75 ملغراماً* |
| 1- 3 سنوات | 80 ملغراماً | 80 ملغراماً |
| 4 - 8 سنوات | 130 ملغراماً | 130 ملغراماً |
| 9 -13 سنة | 240 ملغراماً | 240 ملغراماً |
| 14 - 18 سنة | 410 ملغرامات | 360 ملغراماً |
| 19 - 30 سنة | 400 ملغرام | 310 ملغرامات |
| 31 - 50 سنة | 420 ملغراماً | 320 ملغراماً |
| 51 سنة وما فوق | 420 ملغراماً | 320 ملغراماً |
وتمثل القيمة التي وُضع عليها (*) المدخول الكافي (بالإنجليزية: Adequate intake).