اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
كمية الخضروات التي يحتاجها الجسم تختلف باختلاف العمر، والجنس، ومستوى النشاط البدني، ويوضِّح الجدول الآتي متوسط الاحتياجات اليومية الموصى بها من الخضروات:
| الفئة | العمر | الاحتياجات اليومية |
|---|---|---|
| الأطفال | 2-3 سنوات | كوب واحد |
| الأطفال | 4-8 سنوات | كوب ونصف |
| الفتيات | 9-13 سنة | 2 كوب |
| الفتيات | 14-18 سنة | 2.5 كوب |
| أولاد | 9-13 سنة | 2.5 كوب |
| أولاد | 14-18 سنة | 3 أكواب |
| النساء | 19-50 سنة | 2.5 كوب |
| النساء | أكثر من 50 سنة | 2 كوب |
| الرجال | 19-50 سنة | 3 أكواب |
| الرجال | أكثر من 50 سنة | 2.5 كوب |
ومن الجدير بالذكر أنَّ الكوب الواحد من مجموعة الخضروات يساوي: