If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي الدول الثمان والعشرون ذات العضوية في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في التكوين من ستة دول في عام 1957. ويتكون الاتحاد الآن من عشرين دولة جمهورية، ستة دول ملكية ودولة واحدة يحكمها دوق أكبر. وتعتبر كرواتيا آخر الدول المنضمة للاتحاد في الأول من يوليو عام 2013.
| العلم | الشعار | الاسم الشائع | الاسم الرسمي بالعربية | تاريخ الانضمام | عدد السكان | المساحة(كم²) | العاصمة | حالات استثنائية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إسبانيا | مملكة أسبانيا | 000000001986-01-01-00001 يناير 1986 | 46٬063٬511 | 506٬030 | مدريد | – | ||
| إستونيا | جمهورية إستونيا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 1٬340٬935 | 45٬226 | تالين | – | ||
| ألمانيا | جمهورية ألمانيا الفيدرالية | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 82٬218٬000 | 357٬050 | برلين | – | ||
| آيرلندا | آيرلندا | 000000001973-01-01-00001 يناير 1973 | 4٬339٬000 | 70٬273 | دبلن | – | ||
| إيطاليا | جمهورية إيطاليا | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 59٬619٬290 | 301٬318 | روما | – | ||
| البرتغال | جمهورية البرتغال | 000000001986-01-01-00001 يناير 1986 | 10٬599٬095 | 92٬391 | لشبونة | – | ||
| بلجيكا | مملكة بلجيكا | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 10٬666٬866 | 30٬528 | بروكسل | – | ||
| بلغاريا | جمهورية بلغاريا | 000000002007-01-01-00001 يناير 2007 | 7٬640٬238 | 110٬910 | صوفيا | – | ||
| بولندا | جمهورية بولندا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 38٬115٬641 | 312٬683 | وارسو | – | ||
| التشيك | جمهورية التشيك | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 10٬403٬100 | 78٬866 | براغ | – | ||
| الدنمارك | مملكة الدنمارك | 000000001973-01-01-00001 يناير 1973 | 5٬482٬266 | 43٬094 | كوبنهاغن | 2 الاستثنائات باستثناء:
| ||
| رومانيا | رومانيا | 000000002007-01-01-00001 يناير 2007 | 21٬538٬000 | 238٬391 | بوخارست | – | ||
| سلوفاكيا | جمهورية سلوفاكيا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 5٬400٬998 | 49٬037 | براتيسلافا | – | ||
| سلوفينيا | جمهورية سلوفينيا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 2٬025٬866 | 20٬273 | لوبلانا | – | ||
| السويد | مملكة السويد | 000000001995-01-01-00001 يناير 1995 | 9٬208٬034 | 449٬964 | ستوكهولم | – | ||
| فرنسا | جمهورية فرنسا | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 64٬473٬140 | 674٬843 | باريس | 4 + 8 الاستثنائات بالإضافة إلى:
باستثناء:
| ||
| فنلندا | جمهورية فنلندا | 000000001995-01-01-00001 يناير 1995 | 5٬312٬415 | 338٬145 | هلسنكي | 1 بالإضافة إلى:
| ||
| قبرص | جمهورية قبرص | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 778٬700 | 9٬251 | نيقوسيا | 2 الاستثنائات باستثناء:
| ||
| لاتفيا | جمهورية لاتفيا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 2٬266٬000 | 64٬589 | ريغا | – | ||
| لتوانيا | جمهورية لتوانيا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 3٬357٬873 | 65٬303 | فيلنيوس | – | ||
| لوكسمبورغ | دوقية لوكسمبورغ الكبيرة | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 483٬800 | 2٬586 | لوكسمبورغ | – | ||
| مالطا | جمهورية مالتا | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 407٬810 | 316 | فاليتا | – | ||
| المملكة المتحدة | المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا | 000000001973-01-01-00001 يناير 1973 | 61٬003٬875 | 244٬820 | لندن | 1 + 16 الاستثنائات بالإضافة إلى:
باستثناء:
| ||
| النمسا | جمهورية النمسا | 000000001995-01-01-00001 يناير 1995 | 8٬340٬924 | 83٬871 | فيينا | – | ||
| هنغاريا | جمهورية المجر | 000000002004-05-01-00001 مايو 2004 | 10٬036٬000 | 93٬030 | بودابست | – | ||
| هولندا | مملكة الأراضي المنخفضة | 000000001957-03-25-000025 مارس 1957 | 16٬471٬968 | 41٬526 | أمستردام | 2 الاستثنائات باستثناء:
| ||
| اليونان | جمهورية اليونان | 000000001981-01-01-00001 يناير 1981 | 11٬125٬179 | 131٬990 | أثينا | – | ||
| كرواتيا | جمهورية كرواتيا | 1 يوليو 2013 | 4,225,316 | 56,594 | زغرب | – | ||
| – | الاتحاد الأوروبي - 28 | المجموع | – | 497٬456٬009 | 4٬456٬304 | – |
|CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: BOT: original-url status unknown (link)