If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
شبكة التلسكوبات الهنغارية الآلية (هاتنيت) هو مشروح للبحث عن الكواكب خارج النظام الشمسي حول النجوم الساطعة بأستخدام طريقة العبور الشبكة موزعة جغرافياً وتتكون من 7 تليسكوبات محسنة صغيرة ألية بالكامل . ومنذ الضوء الأول في عام 2003، اكتشف مشروع هاتنيت 60 كوكبا خارج المجموعة الشمسية حتى الآن. وتستخدم الشبكة أيضا لكشف وتعقب النجوم المتغيرة الساطعة والشبكة تحت اشراف مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية.
HAT هو اختصار يرمز إلى Hungarian-made Automated Telescope لأن المشروع تم تطويره من قبل مجموعة صغيرة من المجريين الذين اجتمعوا في الرابطة الفلكية الهنغارية. وبدأ المشروع في عام 1999 وبدأ تشغيله بالكامل منذ مايو 2001.
شمال
| النجم | الكوكبة | المطلع المستقيم | الميل | القدر الظاهري | المسافة (س.ض) | نوع الطيف | الكوكب | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | الفترة المدارية (يوم]) | المحور المداري (و.ف) | الانحراف المداري | زاوية الميلان (°) | تاريخ الاكتشاف | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADS 16402 B | العظاءة | 22س 57د 47ث | ° +38 ′40 ″30 | 10.4 | 453 | G0V | HAT-P-1b | 0.524 | 1.225 | 4.4652934 | 0.0553 | <0.067 | 86.28 | 2006 | |
| HD 147506 | الجاثي (كوكبة) | 16س 20د 36ث | ° +41 ′02 ″53 | 8.71 | 440 | F8 | HAT-P-2b | 8.65 | 0.951 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 | 90 | 2007 | |
| GSC 03466-00819 | الدب الأكبر | 13س 44د 23ث | ° +48 ′01 ″43 | 11.86 | 457 | K | HAT-P-3b | 0.599 | 0.890 | 2.899703 | 0.03894 | 0 | 87.24 | 2007 | |
| BD+36°2593 | العواء | 15س 19د 58ث | ° +36 ′13 ″47 | 11.2 | 1010 | F | HAT-P-4b | 0.68 | 1.27 | 3.056536 | 0.0446 | 0 | 89.9 | 2007 | |
| GSC 02634-01087 | القيثارة | 18س 17د 37ث | ° +36 ′37 ″16 | 12 | 1110 | G | HAT-P-5b | 1.06 | 1.26 | 2.788491 | 0.04075 | 0 | 86.75 | 2007 | |
| GSC 03239-00992 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 23س 39د 06ث | ° +42 ′27 ″58 | 10.5 | 650 | F | HAT-P-6b | 1.057 | 1.33 | 3.852985 | 0.05235 | 0 | 85.51 | 2007 | |
| GSC 03547-01402 | الدجاجة (كوكبة) | 19س 28د 59ث | ° +47 ′58 ″10 | 10.5 | 1044 | F8 | HAT-P-7b | 1.776 | 1.363 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 | 85.7 | 2008 | |
| GSC 02757-01152 | الفرس الأعظم (كوكبة) | 22س 52د 10ث | ° +35 ′26 ″50 | 10.17 | 750 | F | HAT-P-8b | 1.52 | 1.5 | 3.07632 | 0.0487 | 0 | 87.5 | 2008 | |
| HAT-P-9 | ممسك الأعنة (كوكبة) | 07س 20د 40ث | ° +37 ′08 ″26 | 12.34 | 1560 | F | HAT-P-9b | 0.78 | 1.4 | 3.92289 | 0.053 | 0 | 86.5 | 2008 | |
| WASP-11/HAT-P-10 | حامل رأس الغول (كوكبة) | 03س 09د 29ث | ° +30 ′40 ″25 | 11.89 | 408 | K3V | WASP-11b/HAT-P-10b | 0.460 | 1.045 | 3.7224690 | 0.0439 | 0 | 88.5 | 2008 | |
| GSC 03561-02092 | الدجاجة (كوكبة) | 19س 50د 50ث | ° +48 ′04 ″51 | 9.59 | 123.5 | K4 | HAT-P-11b | 0.081 | 0.422 | 4.8878162 | 0.053 | 0.198 | 88.5 | 2009 | |
| HAT-P-12 | السلوقيان | 13س 57د 34ث | ° +43 ′29 ″37 | 12.84 | 465 | K4 | HAT-P-12b | 0.211 | 0.959 | 3.2130598 | 0.0384 | 0 | 89.0 | 2009 | |
| GSC 3416-00543 | الدب الأكبر | 08س 39د 31ث | ° +47 ′21 ″07 | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13b | 0.851 | 1.28 | 2.9162595 | 0.0426 | 0.021 | 83.4 | 2009 | |
| GSC 3416-00543 | الدب الأكبر | 08س 39د 31ث | ° +47 ′21 ″07 | 10.429 | 698 | G4 | HAT-P-13c | >15.2 | 428.5 | 1.186 | 0.691 | 2009 | |||
| GSC 3086-00152 | هرقل | 17س 20د 28ث | ° +38 ′14 ″32 | 9.98 | 670 | F | HAT-P-14b | 1.386 | 1.468 | 4.6267669 | 0.0606 | 0.107 | 83.5 | 2010 | |
| GSC 2883-01687 | حامل رأس الغول (كوكبة) | 04س 25د 33.65ث | ° +39 ′20 ″44.2 | 12.16 | 190 | G5 | HAT-P-15b | 1.946 | 1.072 | 10.863502 | 0.0964 | 0.19 | 89.1 | 2010 | |
| GSC 2792-01700 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 00س 38د 17.56ث | ° +42 ′27 ″47.2 | 10.8 | 235 | F8 | HAT-P-16b | 4.193 | 1.289 | 2.77596 | 0.0413 | 0.036 | 86.6 | 2010 | |
| HAT-P-17 | الدجاجة (كوكبة) | 21س 38د 09ث | ° +30 ′29 ″19 | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17b | 0.53 | 1.01 | 10.338523 | 0.0882 | 0.346 | 89.2 | 2010 | |
| HAT-P-17 | الدجاجة (كوكبة) | 21س 38د 09ث | ° +30 ′29 ″19 | 10.54 | 293.5 | K | HAT-P-17c | 1.4 | 1797 | 2.75 | 0.1 | 2010 | |||
| HAT-P-18 | هرقل | 17س 05د 24ث | ° +33 ′00 ″45 | 12.76 | 541 | K | HAT-P-18b | 0.197 | 0.995 | 5.508023 | 0.0559 | 0.084 | 88.8 | 2010 | |
| HAT-P-19 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 00س 38د 04ث | ° +34 ′42 ″42 | 12.9 | 701 | K | HAT-P-19b | 0.292 | 1.132 | 4.008778 | 0.0466 | 0.067 | 88.2 | 2010 | |
| HAT-P-20 | التوأمان (كوكبة) | 07س 27د 40ث | ° +24 ′20 ″11 | 11.34 | 228 | K7 | HAT-P-20b | 7.246 | 0.867 | 2.875317 | 0.0361 | 0.015 | 86.8 | 2010 | |
| HAT-P-21 | الدب الأكبر | 11س 25د 06ث | ° +41 ′01 ″41 | 11.46 | 228 | G3 | HAT-P-21b | 4.063 | 1.024 | 4.124461 | 0.0494 | 0.228 | 87.2 | 2010 | |
| HAT-P-22 | الدب الأكبر | 10س 22د 44ث | ° +50 ′07 ″42 | 9.73 | 267 | G5 | HAT-P-22b | 2.147 | 1.08 | 3.21222 | 0.0414 | 0.016 | 86.9 | 2010 | |
| HAT-P-23 | الدلفين | 20س 24د 30ث | ° +16 ′45 ″44 | 11.94 | 1282 | G5 | HAT-P-23b | 2.09 | 1.368 | 1.212884 | 0.0232 | 0.106 | 85.1 | 2010 | |
| HAT-P-24 | التوأمان (كوكبة) | 07س 15د 18ث | ° +14 ′15 ″44 | 11.818 | 998 | F8 | HAT-P-24b | 0.681 | 1.243 | 3.3552464 | 0.0465 | 0.067 | 88.6 | 2010 | |
| HAT-P-25 | الحمل | 03س 13د 45ث | ° +25 ′11 ″51 | 13.19 | 969 | G5 | HAT-P-25b | 0.567 | 1.19 | 3.652836 | 0.0466 | 0.032 | 87.6 | 2010 | |
| HAT-P-26 | العذراء | 14س 12د 37.55ث | ° +04 ′03 ″36.13 | 11.74 | 437 | K1 | HAT-P-26b | 0.059 | 0.565 | 4.234516 | 0.0479 | 0.124 | 88.6 | 2010 | |
| WASP-40/HAT-P-27 | العذراء | 14س 51د 04ث | ° +05 ′56 ″50 | 12.21 | 665 | G8 | WASP-40b/HAT-P-27b | 0.66 | 1.038 | 3.039586 | 0.0403 | 0.078 | 84.7 | 2011 | |
| HAT-P-28 | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 00س 52د 00ث | ° +34 ′43 ″42 | 13.03 | 1288 | G3 | HAT-P-28b | 0.626 | 1.212 | 3.257215 | 0.0434 | 0.051 | 88 | 2011 | |
| HAT-P-29 | حامل رأس الغول (كوكبة) | 02س 12د 31ث | ° +51 ′46 ″44 | 11.9 | 1050 | F8 | HAT-P-29b | 0.778 | 1.107 | 5.72318 | 0.0667 | 0.095 | 87.1 | 2011 | |
| WASP-51/HAT-P-30 | التنين (كوكبة) | 08س 15د 48ث | ° +05 ′50 ″12 | 10.42 | 629 | F | WASP-51b/HAT-P-30b | 0.711 | 1.34 | 2.810595 | 0.0419 | 0.035 | 83.6 | 2011 | |
| HAT-P-31 | السرطان (كوكبة) | 08س 06د 09ث | ° +26 ′25 ″36 | 11.66 | 1155 | HAT-P-31b | 2.171 | 1.07 | 5.005425 | 0.055 | 0.245 | 87.1 | 2011 | ||
| HAT-P-32b | المرأة المسلسلة (كوكبة) | 02س 01د 10ث | ° +46 ′41 ″16 | 11.29 | 1044 | F/G | HAT-P-32b | 0.941 | 2.037 | 2.150009 | 0.0344 | 0.163 | 88.7 | 2011 | |
| HAT-P-33 | التوأمان (كوكبة) | 07س 32د 44ث | ° +33 ′50 ″06 | 11.89 | 1367 | F | HAT-P-33b | 0.763 | 1.827 | 3.474474 | 0.0503 | 0.148 | 86.7 | 2011 | |
| HAT-P-34 | السهم | 20س 12د 47ث | ° +18 ′06 ″18 | 10.16 | 838 | F8 | HAT-P-34b | 3.328 | 1.107 | 5.452654 | 0.0677 | 0.441 | 87.1 | 2012 | |
| HAT-P-35 | الشجاع (كوكبة) | 08س 13د 00ث | ° +04 ′47 ″13 | 12.46 | 1745 | F or G | HAT-P-35b | 1.054 | 1.332 | 3.646706 | 0.0498 | 0.025 | 87.3 | 2012 | |
| HAT-P-36 | السلوقيان | 12س 33د 03ث | ° +44 ′54 ″55 | 12.26 | 1034 | F or G | HAT-P-36b | 1.832 | 1.264 | 1.327347 | 0.0238 | 0.063 | 86 | 2012 | |
| HAT-P-37 | التنين (كوكبة) | 18س 57د 11 ث | ° +51 ′16 ″09 | 13.23 | 1341 | F or G | HAT-P-37b | 1.169 | 1.178 | 2.797436 | 0.0379 | 0.058 | 86.9 | 2012 | |
| HAT-P-38 | المثلث | 02س 21د 32ث | ° +32 ′14 ″47 | 12.56 | 2094 | G | HAT-P-38b | 0.267 | 0.825 | 4.640382 | 0.0523 | 0.067 | 88.3 | 2012 | |
| HAT-P-39 | التوأمان (كوكبة) | 07س 35د 02.0ث | ° +17 ′49 ″48 | 11.42 | 812 | F | HAT-P-39b | 0.599 | 1.571 | 3.54387 | 0.0509 | - | 87 | 2012 | |
| HAT-P-40 | العظاءة | 22س 22د 03.0ث | ° +45 ′27 ″27 | 11.7 | 1634 | F | HAT-P-40b | 0.615 | 1.73 | 4.45724 | 0.0608 | - | 88.3 | 2012 | |
| HAT-P-41 | العقاب | 19س 49د 17.0ث | ° +04 ′40 ″21 | 11.09 | 1014 | F | HAT-P-41b | 0.812 | 1.529 | 2.69405 | 0.0424 | - | 87.9 | 2012 | |
| HAT-P-42 | الشجاع (كوكبة) | 09س 01د 23.0ث | ° +06 ′05 ″50 | 12.17 | 1458 | F or G | HAT-P-42b | 0.975 | 1.277 | 4.64188 | 0.0575 | - | 85.9 | 2012 | |
| HAT-P-43 | السرطان (كوكبة) | 08س 35د 42.0ث | ° +10 ′12 ″24 | 13.36 | 1771 | F or G | HAT-P-43b | 0.66 | 1.283 | 3.33269 | 0.0443 | - | 88.7 | 2012 | |
| HAT-P-44 | ذات الكرسي (كوكبة) | 00س 56د 50.3ث | ° +47 ′00 ″52 | 13.21 | 1220 | HAT-P-44b | 0.392 | 1.28 | 4.30122 | 0.0507 | 0.072 | 89 | 2013 | ||
| HAT-P-44 | ذات الكرسي | 00س 56د 50.3ث | ° +47 ′00 ″52 | 13.21 | 1220 | HAT-P-44c | 1.6 | - | 219.9 | 0.699 | - | - | 2013 | ||
| HAT-P-45 | قيطس | 00س 33د 09.9ث | ° −03 ′22 ″51 | 12.79 | 995 | HAT-P-45b | 0.892 | 1.426 | 3.12899 | 0.0452 | 0.049 | 87.8 | 2013 | ||
| HAT-P-46 | قيطس | 00س 32د 07.1ث | ° −02 ′58 ″15 | 11.94 | 965 | HAT-P-46b | 0.493 | 1.284 | 4.46313 | 0.0577 | 0.123 | 85.5 | 2013 | ||
| HAT-P-46 | قيطس | 00س 32د 07.1ث | ° −02 ′58 ″15 | 11.94 | 965 | HAT-P-46c | 2 | - | 77.7 | 0.387 | - | - | 2013 | ||
| HAT-P-49 | الثعلب | 20س 21د 45.928ث | ° +26 ′4133.653 | 10.3 | 1050 | F | HAT-P-49b | 1.73 | 1.41 | 2.6915 | 0.0438 | 0 | 86.2 | 2014 | |
| HAT-P-50 | HAT-P-50b | ||||||||||||||
| HAT-P-51 | HAT-P-51b | ||||||||||||||
| HAT-P-52 | HAT-P-52b | ||||||||||||||
| HAT-P-53 | HAT-P-53b | ||||||||||||||
| HAT-P-54 | التوأمان (كوكبة) | 06س 39د 35.53ث | ° 25 ′28 ″57.1 | 13.505 | 443 | Late K | HAT-P-54b | 0.760 | 0.944 | 3.7998 | 0.04117 | - | 87.04 | 2014 | |
| HAT-P-55 | HAT-P-55b | ||||||||||||||
| HAT-P-56 | HAT-P-56b | ||||||||||||||
| HAT-P-57 | HAT-P-57b | ||||||||||||||
| HAT-P-65 | HAT-P-65b | ||||||||||||||
| HAT-P-66 | HAT-P-66b |
جنوب
| النجم | الكوكبة | المطلع المستقيم | الميل | القدر الظاهري | المسافة (س.ض) | نوع الطيف | الكوكب | الكتلة (MJ) | نصف القطر (RJ) | الفترة المدارية (يوم]) | المحور المداري (و.ف) | الانحراف المداري | زاوية الميلان (°) | تاريخ الاكتشاف | مرجع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATS-1 | الباطية (كوكبة) | 11س 32د 6ث | ° −23 ′21 ″170 | 12.5 | 988 | G | HATS-1b | 1.855 | 1.302 | 3.44646 | 0.0444 | 0.12 | 85.6 | 2012 | |
| HATS-2 | الباطية (كوكبة) | 11س 46د 57.4ث | ° −22 ′33 ″47 | 13.562 | 1174 | K | HATS-2b | 1.345 | 1.168 | 1.35413 | 0.023 | - | 87.2 | 2013 | |
| HATS-3 | الجدي | 20س 49د 50ث | ° −24 ′25 ″44 | 11.44 | 1478 | F | HATS-3b | 1.071 | 1.381 | 3.54785 | 0.0485 | - | - | 2013 | |
| HATS-4 | الكلب الأكبر | 06س 16د 27.0ث | ° −21 ′27 ″11 | 13.46 | 1370 | HATS-4b | 1.32 | 1.02 | 2.5167 | 0.0362 | 0.013 | 88.5 | 2014 | ||
| HATS-5 | النهر (كوكبة) | 04س 28د 54ث | ° −20 ′31 ″05 | 12.6 | 838 | F8 | HATS-5b | 0.24 | 0.91 | 4.7634 | 0.0542 | <0.019 | 89.3 | 2014 | |
| HATS-6 | 05س 52د 35.2ث | ° −19 ′01 ″54 | 15.2 | 484 | M1V | HATS-6b | 0.319 | 0.998 | 3.3252725 | 0.03623 | 88.21 | 2014 | |||
| HATS-9 | 19س 23د 14.28ث | ° −20 ′09 ″59.7 | 13.3 | 2020 | G | HATS-9b | 0.837 | 1.065 | 1.9153 | 0.03048 | 86.5 | 2015 | |||
| HATS-10 | 19س 37د 13.8ث | ° −22 ′12 ″16.1 | 13.1 | 1630 | G | HATS-10b | 0.53 | 0.97 | 3.3128 | 0.04491 | 87.79 | 2015 | |||
| HATS-11 | HATS-11b | ||||||||||||||
| HATS-12 | HATS-12b | ||||||||||||||
| HATS-13 | HATS-13b | ||||||||||||||
| HATS-14 | HATS-14b | ||||||||||||||
| HATS-15 | HATS-15b | ||||||||||||||
| HATS-16 | HATS-16b | ||||||||||||||
| HATS-17 | HATS-17b | ||||||||||||||
| HATS-18 | HATS-18b | ||||||||||||||
| HATS-19 | HATS-19b | ||||||||||||||
| HATS-20 | HATS-20b | ||||||||||||||
| HATS-21 | HATS-21b | ||||||||||||||
| HATS-22 | HATS-22b | ||||||||||||||
| HATS-23 | HATS-23b | ||||||||||||||
| HATS-24 | HATS-25b | ||||||||||||||
| HATS-26 | HATS-26b | ||||||||||||||
| HATS-27 | HATS-27b | ||||||||||||||
| HATS-28 | HATS-28b | ||||||||||||||
| HATS-29 | HATS-29b | ||||||||||||||
| HATS-30 | HATS-30b | ||||||||||||||
| HATS-31 | HATS-31b | ||||||||||||||
| HATS-32 | HATS-32b | ||||||||||||||
| HATS-33 | HATS-33b | ||||||||||||||
| HATS-34 | HATS-34b |