If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
| يوم وزمان (UT) اعتدالان وانقلابان على الأرض | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زمان | اعتدال ربيعي | انقلاب صيفي | اعتدال خريفي | انقلاب شتوي | ||||
| شهر | مارس | يونيو | سبتمبر | ديسمبر | ||||
| سنة | ||||||||
| يوم | ساعة | يوم | ساعة | يوم | ساعة | يوم | ساعة | |
| 2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:20 | 22 | 04:48 |
| 2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
| 2017 | 20 | 10:28 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
| 2018 | 20 | 16:15 | 21 | 10:07 | 23 | 01:54 | 21 | 22:23 |
| 2019 | 20 | 21:58 | 21 | 15:54 | 23 | 07:50 | 22 | 04:19 |
| 2020 | 20 | 03:50 | 20 | 21:44 | 22 | 13:31 | 21 | 10:02 |
| 2021 | 20 | 09:37 | 21 | 03:32 | 22 | 19:21 | 21 | 15:59 |
| 2022 | 20 | 15:33 | 21 | 09:14 | 23 | 01:04 | 21 | 21:48 |
| 2023 | 20 | 21:25 | 21 | 14:58 | 23 | 06:50 | 22 | 03:28 |
| 2024 | 20 | 03:07 | 20 | 20:51 | 22 | 12:44 | 21 | 09:20 |
| 2025 | 20 | 09:02 | 21 | 02:42 | 22 | 18:20 | 21 | 15:03 |
الاعتدال الخريفي هو اعتدال يحصل عادة إما يوم 20، 21، 22 أو 23 سبتمبر، وتكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا من شبه القارة الهندية.
يتساوى الليل والنهار تماما يوم الاعتدال الخريفي وكذلك يعلن هذا اليوم بدء فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الارضية، واستهلال فصل الربيع في النصف الجنوبي ومما يلفت النظر في هذا اليوم أن الشمس تشرق في ذلك اليوم عند الدرجة 90 تماماً وهو ما يعد مهماً بالنسبة إلى من يرغبون في التعرف على نقطة الشرق بدقة. وفي ذلك اليوم أيضا تغرب الشمس تماما في نقطة الغرب الحقيقية.