If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نذكر في الجدول الآتي بعض قرى الأحساء مع عدد سكان كلٍ منها، وهي:
| اسم القرية | عدد السكان/ نسمة |
|---|---|
| الطرف | 18006 |
| الرميلة | 12065 |
| الحليلة | 13983 |
| البطالية | 13362 |
| الشعبة | 13271 |
| العمران | 13104 |
| المنيزلة | 11257 |
| القارة | 8853 |
| الجفر | 8206 |
| الكلابية | 7627 |
| المنصورة | 12500 |
| التويثير | 5932 |
| الفضول | 5734 |
| المركز | 5708 |
| الحوطة | 5497 |
| بنى معن | 4541 |
| الدالوة | 3097 |
| الشهارين | 2991 |
| السباط | 2821 |
| المقدام | 2065 |
| أبو ثور | 1835 |
| الطربيل | 1306 |
| التهيمية | 1186 |
| المزاوي | 1012 |
| السيايرة | 1007 |
| الجشة | 9137 |
| القرين | 10677 |
| المطيرفي | 5612 |
| الجليجلة | 5361 |
| المراح | 5075 |
| القرن | 4820 |
| الشقيق | 4256 |
| الوزية | 1489 |
| قرية الجبيل | 10000 |
تُعرف الأحساء على أنَّها سلسلةٌ من الواحات التي تبعُد ما يُقارب 64.37 كم عن الخليج العربي في الجهة الشرقية من الجزيرة العربية، وقد كانت الأحساء مركزاً إدراياً وتجارياً ومنطقةً زراعيةً هامةً عبر التاريخ تزرع العديد من المحاصيل الزراعية والتي منها: الخضروات والفواكه وأنواع الحبوب المختلفة.