If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لقب بطولة دبليو دبليو إي هو أحد ألقاب المصارعة المحترفة لبطولة العالم للوزن الثقيل في اتحاد دبليو دبليو إي، وبعد توسيع العلامة التجارية لدبليو دبليو إي أصبح أحد ألقاب حلبة راو.
منذ 22 أكتوبر 2020.
| No. | Champion | Championship change | Reign statistics | Notes | Ref. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Event | Location | Reign | Days | Days recog. | ||||||
| World Wide Wrestling Federation (دبليو دبليو دبليو إف) | |||||||||||
| 1 | Buddy Rogers | 000000001963-04-11-000011 أبريل 1963 | عرض المنزل | واشنطن العاصمة | 1 | 7001360000000000000♠36 | 7001220000000000000♠22 | ||||
| 2 | برونو سامارتينو | 000000001963-05-17-000017 مايو 1963 | عرض المنزل | نيويورك | 1 | 7003280300000000000♠2٬803 | 7003280300000000000♠2٬803 | ||||
| 3 | Ivan Koloff | 000000001971-01-18-000018 يناير 1971 | عرض المنزل | نيويورك | 1 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 4 | بيدرو موراليس | 000000001971-02-08-00008 فبراير 1971 | عرض المنزل | نيويورك | 1 | 7003102700000000000♠1٬027 | 7003102700000000000♠1٬027 | ||||
| National Wrestling Alliance: World Wide Wrestling Federation (دبليو دبليو دبليو إف) | |||||||||||
| 5 | Stan Stasiak | 000000001973-12-01-00001 ديسمبر 1973 | عرض المنزل | فيلادلفيا، بنسيلفانيا | 1 | 7000900000000000000♠9 | 7000900000000000000♠9 | ||||
| 6 | برونو سامارتينو | 000000001973-12-10-000010 ديسمبر 1973 | عرض المنزل | نيويورك | 2 | 7003123700000000000♠1٬237 | 7003123700000000000♠1٬237 | ||||
| 7 | بيلي غراهام (مصارع محترف) | 000000001977-04-30-000030 أبريل 1977 | عرض المنزل | بالتيمور، ماريلند | 1 | 7002296000000000000♠296 | 7002296000000000000♠296 | ||||
| 8 | بوب باكلند | 000000001978-02-20-000020 فبراير 1978 | WWF on MSG Network | نيويورك | 1 | 7002648000000000000♠648 | 7003213500000000000♠2٬135 | ||||
| National Wrestling Alliance: الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة (دبليو دبليو إف) | |||||||||||
| † | أنطونيو إينوكي | 000000001979-11-30-000030 نوفمبر 1979 | Toukon Series 1979 | توكوشيما، اليابان | — | 7000600000000000000♠6 | — | ||||
| — | Vacated | 000000001979-12-06-00006 ديسمبر 1979 | عرض المنزل | طوكيو | — | — | — | ||||
| † | بوب باكلند | 000000001979-12-17-000017 ديسمبر 1979 | WWF on MSG Network | نيويورك | 1 | 7003147000000000000♠1٬470 | — | ||||
| 9 | ذا آيرون شيك | 000000001983-12-26-000026 ديسمبر 1983 | WWF on MSG Network | نيويورك | 1 | 7001280000000000000♠28 | 7001280000000000000♠28 | ||||
| الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة (دبليو دبليو إف) | |||||||||||
| 10 | هولك هوجان | 000000001984-01-23-000023 يناير 1984 | WWF on MSG Network | نيويورك | 1 | 7003147400000000000♠1٬474 | 7003147400000000000♠1٬474 | ||||
| 11 | أندريه العملاق | 000000001988-02-05-00005 فبراير 1988 | The Main Event I | Indianapolis, IN | 1 | <1 | <1 | ||||
| † | تيد ديبياسي | 000000001988-02-05-00005 فبراير 1988 | The Main Event I | Indianapolis, IN | 1 | 7000800000000000000♠8 | — | ||||
| — | Vacated | 000000001988-02-13-000013 فبراير 1988 | Superstars of Wrestling | Hershey, PA | — | — | — | ||||
| 12 | راندي سافاج | 000000001988-03-27-000027 مارس 1988 | راسلمينيا 4 | Atlantic City, NJ | 1 | 7002371000000000000♠371 | 7002371000000000000♠371 | ||||
| 13 | هولك هوجان | 000000001989-04-02-00002 أبريل 1989 | راسلمينيا 5 | Atlantic City, NJ | 2 | 7002364000000000000♠364 | 7002364000000000000♠364 | ||||
| 14 | أولتيمت واريور | 000000001990-04-01-00001 أبريل 1990 | راسلمينيا 6 | Toronto, ON, Canada | 1 | 7002293000000000000♠293 | 7002293000000000000♠293 | ||||
| 15 | سارجنت سلوتر | 000000001991-01-19-000019 يناير 1991 | رويال رامبل | Miami, FL | 1 | 7001640000000000000♠64 | 7001640000000000000♠64 | ||||
| 16 | هولك هوجان | 000000001991-03-24-000024 مارس 1991 | راسلمينيا 7 | Los Angeles, CA | 3 | 7002248000000000000♠248 | 7002248000000000000♠248 | ||||
| 17 | أندرتيكر | 000000001991-11-27-000027 نوفمبر 1991 | سرفايفر سيريس | Detroit, MI | 1 | 7000600000000000000♠6 | 7000600000000000000♠6 | ||||
| 18 | هولك هوجان | 000000001991-12-03-00003 ديسمبر 1991 | ذيس تيوزداي إن تكسس | San Antonio, TX | 4 | 7000100000000000000♠1 | 4 | ||||
| — | Vacated | 000000001991-12-04-00004 ديسمبر 1991 | Superstars of Wrestling | New Haven, CT | — | — | — | ||||
| 19 | ريك فلير | 000000001992-01-19-000019 يناير 1992 | رويال رامبل | Albany, NY | 1 | 7001770000000000000♠77 | 7001770000000000000♠77 | ||||
| 20 | راندي سافاج | 000000001992-04-05-00005 أبريل 1992 | راسلمينيا 8 | Indianapolis, IN | 2 | 7002149000000000000♠149 | 7002149000000000000♠149 | ||||
| 21 | ريك فلير | 000000001992-09-01-00001 سبتمبر 1992 | Prime Time Wrestling | Hershey, PA | 2 | 7001410000000000000♠41 | 7001410000000000000♠41 | ||||
| 22 | بريت هارت | 000000001992-10-12-000012 أكتوبر 1992 | عرض المنزل | Saskatoon, SK, Canada | 1 | 7002174000000000000♠174 | 7002175000000000000♠175 | ||||
| 23 | يوكوزونا | 000000001993-04-04-00004 أبريل 1993 | راسلمينيا 9 | لاس فيغاس | 1 | <1 | <1 | ||||
| 24 | هولك هوجان | 000000001993-04-04-00004 أبريل 1993 | راسلمينيا 9 | لاس فيغاس | 5 | 7001700000000000000♠70 | 7001700000000000000♠70 | ||||
| 25 | يوكوزونا | 000000001993-06-13-000013 يونيو 1993 | King of the Ring | دايتون (أوهايو) | 2 | 7002280000000000000♠280 | 7002280000000000000♠280 | ||||
| 26 | بريت هارت | 000000001994-03-20-000020 مارس 1994 | راسلمينيا 10 | نيويورك | 2 | 7002248000000000000♠248 | 7002248000000000000♠248 | ||||
| 27 | بوب باكلند | 000000001994-11-23-000023 نوفمبر 1994 | سرفايفر سيريس | San Antonio, TX | 2 | 7000300000000000000♠3 | 7000300000000000000♠3 | ||||
| 28 | ديزل | 000000001994-11-26-000026 نوفمبر 1994 | عرض المنزل | نيويورك | 1 | 7002358000000000000♠358 | 7002358000000000000♠358 | ||||
| 29 | بريت هارت | 000000001995-11-19-000019 نوفمبر 1995 | سرفايفر سيريس | Landover, MD | 3 | 7002133000000000000♠133 | 7002133000000000000♠133 | ||||
| 30 | شون مايكلز | 000000001996-03-31-000031 مارس 1996 | راسلمينيا 12 | Anaheim, CA | 1 | 7002231000000000000♠231 | 7002231000000000000♠231 | ||||
| 31 | سايكو سيد | 000000001996-11-17-000017 نوفمبر 1996 | سرفايفر سيريس | نيويورك | 1 | 7001630000000000000♠63 | 7001630000000000000♠63 | ||||
| 32 | شون مايكلز | 000000001997-01-19-000019 يناير 1997 | رويال رامبل | San Antonio, TX | 2 | 7001250000000000000♠25 | 7001250000000000000♠25 | ||||
| — | Vacated | 000000001997-02-13-000013 فبراير 1997 | راو | Lowell, MA | — | — | — | ||||
| 33 | بريت هارت | 000000001997-02-16-000016 فبراير 1997 | In Your House 13: Final Four | Chattanooga, TN | 4 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | ||||
| 34 | سايكو سيد | 000000001997-02-17-000017 فبراير 1997 | راو | ناشفيل (تينيسي) | 2 | 7001340000000000000♠34 | 7001340000000000000♠34 | ||||
| 35 | أندرتيكر | 000000001997-03-23-000023 مارس 1997 | راسلمينيا 13 | Rosemont, IL | 2 | 7002133000000000000♠133 | 7002133000000000000♠133 | ||||
| 36 | بريت هارت | 000000001997-08-03-00003 أغسطس 1997 | سمر سلام | East Rutherford, NJ | 5 | 7001980000000000000♠98 | 7001980000000000000♠98 | ||||
| 37 | شون مايكلز | 000000001997-11-09-00009 نوفمبر 1997 | سرفايفر سيريس | Montreal, QC, Canada | 3 | 7002140000000000000♠140 | 7002140000000000000♠140 | ||||
| 38 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000001998-03-29-000029 مارس 1998 | راسلمينيا 14 | Boston, MA | 1 | 7001910000000000000♠91 | 7001910000000000000♠91 | ||||
| 39 | كين | 000000001998-06-28-000028 يونيو 1998 | King of the Ring | Pittsburgh, PA | 1 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | ||||
| 40 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000001998-06-29-000029 يونيو 1998 | راو | Cleveland, OH | 2 | 7001900000000000000♠90 | 7001900000000000000♠90 | ||||
| — | Vacated | 000000001998-09-27-000027 سبتمبر 1998 | Breakdown: In Your House | Hamilton, ON, Canada | — | — | — | ||||
| 41 | ذا روك | 000000001998-11-15-000015 نوفمبر 1998 | سرفايفر سيريس | St. Louis, MO | 1 | 7001440000000000000♠44 | 7001500000000000000♠50 | ||||
| 42 | مانكايند | 000000001998-12-29-000029 ديسمبر 1998 | راو | Worcester, MA | 1 | 7001260000000000000♠26 | 7001200000000000000♠20 | ||||
| 43 | ذا روك | 000000001999-01-24-000024 يناير 1999 | رويال رامبل | Anaheim, CA | 2 | 7000200000000000000♠2 | 7000700000000000000♠7 | ||||
| 44 | مانكايند | 000000001999-01-26-000026 يناير 1999 | Halftime Heat | Tucson, AZ | 2 | 7001200000000000000♠20 | 7001150000000000000♠15 | ||||
| 45 | ذا روك | 000000001999-02-15-000015 فبراير 1999 | راو | Birmingham, AL | 3 | 7001410000000000000♠41 | 7001410000000000000♠41 | ||||
| 46 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000001999-03-28-000028 مارس 1999 | راسلمينيا 15 | فيلادلفيا، بنسيلفانيا | 3 | 7001560000000000000♠56 | 7001560000000000000♠56 | ||||
| 47 | أندرتيكر | 000000001999-05-23-000023 مايو 1999 | Over the Edge | Kansas City, MO | 3 | 7001360000000000000♠36 | 7001360000000000000♠36 | ||||
| 48 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000001999-06-28-000028 يونيو 1999 | راو | Charlotte, NC | 4 | 7001550000000000000♠55 | 7001550000000000000♠55 | ||||
| 49 | مانكايند | 000000001999-08-22-000022 أغسطس 1999 | سمر سلام | Minneapolis, MN | 3 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | ||||
| 50 | تربل إتش | 000000001999-08-23-000023 أغسطس 1999 | راو | Ames, IA | 1 | 7001220000000000000♠22 | 7001240000000000000♠24 | ||||
| 51 | فينس مكمان | 000000001999-09-14-000014 سبتمبر 1999 | SmackDown! | Las Vegas, NV | 1 | 7000600000000000000♠6 | 7000400000000000000♠4 | ||||
| — | Vacated | 000000001999-09-20-000020 سبتمبر 1999 | راو | Houston, TX | — | — | — | ||||
| 52 | تربل إتش | 000000001999-09-26-000026 سبتمبر 1999 | Unforgiven | Charlotte, NC | 2 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 53 | بيغ شو | 000000001999-11-14-000014 نوفمبر 1999 | سرفايفر سيريس | Detroit, MI | 1 | 7001500000000000000♠50 | 7001500000000000000♠50 | ||||
| 54 | تربل إتش | 000000002000-01-03-00003 يناير 2000 | راو | Miami, FL | 3 | 7002118000000000000♠118 | 7002118000000000000♠118 | ||||
| 55 | ذا روك | 000000002000-04-30-000030 أبريل 2000 | Backlash | واشنطن العاصمة | 4 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 56 | تربل إتش | 000000002000-05-21-000021 مايو 2000 | Judgment Day | Louisville, KY | 4 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| 57 | ذا روك | 000000002000-06-25-000025 يونيو 2000 | King of the Ring | Boston, MA | 5 | 7002119000000000000♠119 | 7002119000000000000♠119 | ||||
| 58 | كيرت أنغل | 000000002000-10-22-000022 أكتوبر 2000 | No Mercy | Albany, NY | 1 | 7002126000000000000♠126 | 7002126000000000000♠126 | ||||
| 59 | ذا روك | 000000002001-02-25-000025 فبراير 2001 | No Way Out | لاس فيغاس, NV | 6 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| 60 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000002001-04-01-00001 أبريل 2001 | راسلمينيا 17 | Houston, TX | 5 | 7002175000000000000♠175 | 7002175000000000000♠175 | ||||
| 61 | كيرت أنغل | 000000002001-09-23-000023 سبتمبر 2001 | Unforgiven | Pittsburgh, PA | 2 | 7001150000000000000♠15 | 7001150000000000000♠15 | ||||
| 62 | ستون كولد ستيف أوستن | 000000002001-10-08-00008 أكتوبر 2001 | راو | Indianapolis, IN | 6 | 7001620000000000000♠62 | 7001620000000000000♠62 | ||||
| 63 | كريس جيريكو | 000000002001-12-09-00009 ديسمبر 2001 | Vengeance | San Diego, CA | 1 | 7001980000000000000♠98 | 7001980000000000000♠98 | ||||
| 64 | تربل إتش | 000000002002-03-17-000017 مارس 2002 | راسلمينيا 18 | Toronto, ON, Canada | 5 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| 65 | هولك هوجان | 000000002002-04-21-000021 أبريل 2002 | Backlash | Kansas City, MO | 6 | 7001280000000000000♠28 | 7001280000000000000♠28 | ||||
| مؤسسة المصارعة العالمية الترفيهية (دبليو دبليو إي) | |||||||||||
| 66 | أندرتيكر | 000000002002-05-19-000019 مايو 2002 | Judgment Day | Nashville, TN | 4 | 7001630000000000000♠63 | 7001630000000000000♠63 | ||||
| 67 | ذا روك | 000000002002-07-21-000021 يوليو 2002 | Vengeance | Detroit, MI | 7 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| 68 | بروك ليسنر | 000000002002-08-25-000025 أغسطس 2002 | سمر سلام | Uniondale, NY | 1 | 7001840000000000000♠84 | 7001840000000000000♠84 | ||||
| دبليو دبليو إي: سماكداون | |||||||||||
| 69 | بيغ شو | 000000002002-11-17-000017 نوفمبر 2002 | سرفايفر سيريس | نيويورك | 2 | 7001280000000000000♠28 | 7001280000000000000♠28 | ||||
| 70 | كيرت أنغل | 000000002002-12-15-000015 ديسمبر 2002 | Armageddon | Sunrise, FL | 3 | 7002105000000000000♠105 | 7002105000000000000♠105 | ||||
| 71 | بروك ليسنر | 000000002003-03-30-000030 مارس 2003 | راسلمينيا 19 | Seattle, WA | 2 | 7002119000000000000♠119 | 7002119000000000000♠119 | ||||
| 72 | كيرت أنغل | 000000002003-07-27-000027 يوليو 2003 | Vengeance | Denver, CO | 4 | 7001510000000000000♠51 | 7001530000000000000♠53 | ||||
| 73 | بروك ليسنر | 000000002003-09-16-000016 سبتمبر 2003 | SmackDown! | Raleigh, NC | 3 | 7002152000000000000♠152 | 7002150000000000000♠150 | ||||
| 74 | إدي غيريرو | 000000002004-02-15-000015 فبراير 2004 | No Way Out | Daly City, CA | 1 | 7002133000000000000♠133 | 7002133000000000000♠133 | ||||
| 75 | جون برادشو ليفيلد | 000000002004-06-27-000027 يونيو 2004 | The Great American Bash | Norfolk, VA | 1 | 7002280000000000000♠280 | 7002280000000000000♠280 | ||||
| 76 | جون سينا | 000000002005-04-03-00003 أبريل 2005 | راسلمينيا 21 | Los Angeles, CA | 1 | 7002280000000000000♠280 | 7002280000000000000♠280 | ||||
| دبليو دبليو إي: راو | |||||||||||
| 77 | إيدج | 000000002006-01-08-00008 يناير 2006 | New Year"s Revolution | Albany, NY | 1 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 78 | جون سينا | 000000002006-01-29-000029 يناير 2006 | رويال رامبل | Miami, FL | 2 | 7002133000000000000♠133 | 7002133000000000000♠133 | ||||
| 79 | روب فان دام | 000000002006-06-11-000011 يونيو 2006 | ECW One Night Stand | نيويورك | 1 | 7001220000000000000♠22 | 7001220000000000000♠22 | ||||
| دبليو دبليو إي: ECW | |||||||||||
| 80 | إيدج | 000000002006-07-03-00003 يوليو 2006 | راو | فيلادلفيا، بنسيلفانيا | 2 | 7001760000000000000♠76 | 7001760000000000000♠76 | ||||
| دبليو دبليو إي: راو | |||||||||||
| 81 | جون سينا | 000000002006-09-17-000017 سبتمبر 2006 | Unforgiven | Toronto, ON, Canada | 3 | 7002380000000000000♠380 | 7002380000000000000♠380 | ||||
| — | Vacated | 000000002007-10-02-00002 أكتوبر 2007 | ECW | Dayton, OH | — | — | — | ||||
| 82 | راندي أورتن | 000000002007-10-07-00007 أكتوبر 2007 | No Mercy | Rosemont, IL | 1 | <1 | <1 | ||||
| 83 | تربل إتش | 000000002007-10-07-00007 أكتوبر 2007 | No Mercy | Rosemont, IL | 6 | <1 | <1 | ||||
| 84 | راندي أورتن | 000000002007-10-07-00007 أكتوبر 2007 | No Mercy | Rosemont, IL | 2 | 7002203000000000000♠203 | 7002203000000000000♠203 | ||||
| 85 | تربل إتش | 000000002008-04-27-000027 أبريل 2008 | Backlash | بالتيمور، ماريلند | 7 | 7002210000000000000♠210 | 7002210000000000000♠210 | ||||
| دبليو دبليو إي: سماكداون | |||||||||||
| 86 | إيدج | 000000002008-11-23-000023 نوفمبر 2008 | سرفايفر سيريس | Boston, MA | 3 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 87 | جيف هاردي | 000000002008-12-14-000014 ديسمبر 2008 | Armageddon | Buffalo, NY | 1 | 7001420000000000000♠42 | 7001420000000000000♠42 | ||||
| 88 | إيدج | 000000002009-01-25-000025 يناير 2009 | رويال رامبل | Detroit, MI | 4 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 89 | تربل إتش | 000000002009-02-15-000015 فبراير 2009 | No Way Out | Seattle, WA | 8 | 7001700000000000000♠70 | 7001700000000000000♠70 | ||||
| دبليو دبليو إي: راو | |||||||||||
| 90 | راندي أورتن | 000000002009-04-26-000026 أبريل 2009 | Backlash | Providence, RI | 3 | 7001420000000000000♠42 | 7001420000000000000♠42 | ||||
| 91 | باتيستا | 000000002009-06-07-00007 يونيو 2009 | Extreme Rules | New Orleans, LA | 1 | 7000200000000000000♠2 | 7000200000000000000♠2 | ||||
| — | Vacated | 000000002009-06-09-00009 يونيو 2009 | — | — | — | — | — | ||||
| 92 | راندي أورتن | 000000002009-06-15-000015 يونيو 2009 | راو | Charlotte, NC | 4 | 7001900000000000000♠90 | 7001900000000000000♠90 | ||||
| 93 | جون سينا | 000000002009-09-13-000013 سبتمبر 2009 | Breaking Point | Montreal, QC, Canada | 4 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 94 | راندي أورتن | 000000002009-10-04-00004 أكتوبر 2009 | Hell in a Cell | Newark, NJ | 5 | 7001210000000000000♠21 | 7001210000000000000♠21 | ||||
| 95 | جون سينا | 000000002009-10-25-000025 أكتوبر 2009 | Bragging Rights | Pittsburgh, PA | 5 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 96 | شيمس | 000000002009-12-13-000013 ديسمبر 2009 | TLC: Tables, Ladders & Chairs | San Antonio, TX | 1 | 7001700000000000000♠70 | 7001700000000000000♠70 | ||||
| 97 | جون سينا | 000000002010-02-21-000021 فبراير 2010 | Elimination Chamber | St. Louis, MO | 6 | <1 | <1 | ||||
| 98 | باتيستا | 000000002010-02-21-000021 فبراير 2010 | Elimination Chamber | St. Louis, MO | 2 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| 99 | جون سينا | 000000002010-03-28-000028 مارس 2010 | راسلمينيا 26 | Glendale, AZ | 7 | 7001840000000000000♠84 | 7001840000000000000♠84 | ||||
| 100 | شيمس | 000000002010-06-20-000020 يونيو 2010 | Fatal 4-Way | Uniondale, NY | 2 | 7001910000000000000♠91 | 7001910000000000000♠91 | ||||
| 101 | راندي أورتن | 000000002010-09-19-000019 سبتمبر 2010 | Night of Champions | Rosemont, IL | 6 | 7001640000000000000♠64 | 7001640000000000000♠64 | ||||
| 102 | ذا ميز | 000000002010-11-22-000022 نوفمبر 2010 | راو | أورلاندو، فلوريدا | 1 | 7002160000000000000♠160 | 7002160000000000000♠160 | ||||
| 103 | جون سينا | 000000002011-05-01-00001 مايو 2011 | Extreme Rules | Tampa, FL | 8 | 7001770000000000000♠77 | 7001770000000000000♠77 | ||||
| 104 | سي إم بانك | 000000002011-07-17-000017 يوليو 2011 | ماني إن ذا بانك | Rosemont, IL | 1 | 7001280000000000000♠28 | 7001280000000000000♠28 | ||||
| — | Vacated | 000000002011-07-18-000018 يوليو 2011 | راو | Green Bay, WI | — | — | — | ||||
| 105 | ري ميستيريو | 000000002011-07-25-000025 يوليو 2011 | راو | Hampton, VA | 1 | <1 | <1 | ||||
| 106 | جون سينا | 000000002011-07-25-000025 يوليو 2011 | راو | Hampton, VA | 9 | 7001200000000000000♠20 | 7001200000000000000♠20 | ||||
| 106.5 !— | سي إم بانك | 000000002011-08-14-000014 أغسطس 2011 | سمر سلام | Los Angeles, CA | 1 | — | — | ||||
| 107 | ألبرتو دل ريو | 000000002011-08-14-000014 أغسطس 2011 | سمر سلام | Los Angeles, CA | 1 | 7001350000000000000♠35 | 7001350000000000000♠35 | ||||
| دبليو دبليو إي (unbranded) | |||||||||||
| 108 | جون سينا | 000000002011-09-18-000018 سبتمبر 2011 | Night of Champions | Buffalo, NY | 10 | 7001140000000000000♠14 | 7001140000000000000♠14 | ||||
| 109 | ألبرتو دل ريو | 000000002011-10-02-00002 أكتوبر 2011 | Hell in a Cell | New Orleans, LA | 2 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 110 | سي إم بانك | 000000002011-11-20-000020 نوفمبر 2011 | سرفايفر سيريس | نيويورك | 2 | 7002434000000000000♠434 | 7002434000000000000♠434 | ||||
| 111 | ذا روك | 000000002013-01-27-000027 يناير 2013 | رويال رامبل | Phoenix, AZ | 8 | 7001700000000000000♠70 | 7001700000000000000♠70 | ||||
| 112 | جون سينا | 000000002013-04-07-00007 أبريل 2013 | راسلمينيا 29 | East Rutherford, NJ | 11 | 7002133000000000000♠133 | 7002133000000000000♠133 | ||||
| 113 | دانيال برايان | 000000002013-08-18-000018 أغسطس 2013 | سمر سلام | Los Angeles, CA | 1 | <1 | <1 | ||||
| 114 | راندي أورتن | 000000002013-08-18-000018 أغسطس 2013 | سمر سلام | Los Angeles, CA | 7 | 7001280000000000000♠28 | 7001280000000000000♠28 | ||||
| 115 | دانيال برايان | 000000002013-09-15-000015 سبتمبر 2013 | Night of Champions | Detroit, MI | 2 | 7000100000000000000♠1 | 7000100000000000000♠1 | ||||
| — | Vacated | 000000002013-09-16-000016 سبتمبر 2013 | راو | Cleveland, OH | — | — | — | ||||
| 116 | راندي أورتن | 000000002013-10-27-000027 أكتوبر 2013 | Hell in a Cell | Miami, FL | 8 | 7002161000000000000♠161 | 7002161000000000000♠161 | ||||
| 117 | دانيال برايان | 000000002014-04-06-00006 أبريل 2014 | راسلمينيا 30 | New Orleans, LA | 3 | 7001640000000000000♠64 | 7001650000000000000♠65 | ||||
| — | Vacated | 000000002014-06-09-00009 يونيو 2014 | راو | Minneapolis, MN | — | — | — | ||||
| 118 | جون سينا | 000000002014-06-29-000029 يونيو 2014 | ماني إن ذا بانك | Boston, MA | 12 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 119 | بروك ليسنر | 000000002014-08-17-000017 أغسطس 2014 | سمر سلام | Los Angeles, CA | 4 | 7002224000000000000♠224 | 7002224000000000000♠224 | ||||
| 120 | سيث رولينز | 000000002015-03-29-000029 مارس 2015 | راسلمينيا 31 | سانتا كلارا (كاليفورنيا) | 1 | 7002220000000000000♠220 | 7002220000000000000♠220 | ||||
| — | Vacated | 000000002015-11-04-00004 نوفمبر 2015 | — | — | — | — | — | ||||
| 121 | رومان رينز | 000000002015-11-22-000022 نوفمبر 2015 | سرفايفر سيريس | أتلانتا | 1 | <1 | <1 | ||||
| 122 | شيمس | 000000002015-11-22-000022 نوفمبر 2015 | سرفايفر سيريس | أتلانتا | 3 | 7001220000000000000♠22 | 7001220000000000000♠22 | ||||
| 123 | رومان رينز | 000000002015-12-14-000014 ديسمبر 2015 | راو | فيلادلفيا | 2 | 7001410000000000000♠41 | 7001410000000000000♠41 | ||||
| 124 | تربل إتش | 000000002016-01-24-000024 يناير 2016 | رويال رامبل | أورلاندو، فلوريدا | 9 | 7001700000000000000♠70 | 7001700000000000000♠70 | ||||
| 125 | رومان رينز | 000000002016-04-03-00003 أبريل 2016 | راسلمينيا 32 | أرلينغتون (تكساس) | 3 | 7001770000000000000♠77 | 7001770000000000000♠77 | ||||
| 126 | سيث رولينز | 000000002016-06-19-000019 يونيو 2016 | ماني إن ذا بانك | لاس فيغاس | 2 | <1 | <1 | ||||
| 127 | جون موكسلي | 000000002016-06-19-000019 يونيو 2016 | ماني إن ذا بانك | لاس فيغاس | 1 | 7001840000000000000♠84 | 7001840000000000000♠84 | ||||
| دبليو دبليو إي: سماكداون | |||||||||||
| 128 | إيه جيه ستايلز | 000000002016-09-11-000011 سبتمبر 2016 | Backlash | ريتشموند، فيرجينيا | 1 | 7002140000000000000♠140 | 7002140000000000000♠140 | ||||
| 129 | جون سينا | 000000002017-01-29-000029 يناير 2017 | رويال رامبل | سان أنطونيو | 13 | 7001140000000000000♠14 | 7001140000000000000♠14 | ||||
| 130 | براي وايت | 000000002017-02-12-000012 فبراير 2017 | Elimination Chamber | فينيكس، أريزونا | 1 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 131 | راندي أورتن | 000000002017-04-02-00002 أبريل 2017 | راسلمينيا 33 | أورلاندو، فلوريدا | 9 | 7001490000000000000♠49 | 7001490000000000000♠49 | ||||
| 132 | جيندر ماهال | 000000002017-05-21-000021 مايو 2017 | Backlash | روسمونت، إلينوي | 1 | 7002170000000000000♠170 | 7002170000000000000♠170 | ||||
| 133 | إيه جيه ستايلز | 000000002017-11-07-00007 نوفمبر 2017 | سماكداون | Manchester, England | 2 | 7002371000000000000♠371 | 7002371000000000000♠371 | ||||
| 134 | دانيال برايان | 000000002018-11-13-000013 نوفمبر 2018 | سماكداون | سانت لويس (ميزوري) | 4 | 7002145000000000000♠145 | 7002144000000000000♠144 | ||||
| 135 | كوفي كينغستون | 000000002019-04-07-00007 أبريل 2019 | راسلمينيا 35 | شرق راذرفورد | 1 | 7002180000000000000♠180 | 7002180000000000000♠180 | ||||
| 136 | بروك ليسنر | 000000002019-10-04-00004 أكتوبر 2019 | SmackDown"s 20th Anniversary | لوس أنجلوس | 5 | 7002174000000000000♠174 | 7002184000000000000♠184 | ||||
| دبليو دبليو إي: راو | |||||||||||
| 137 | درو ماكنتاير | 26 مارس 2020 | راسلمينيا 36 الليلة الثانية | أورلاندو، فلوريدا | 1 | 7002210000000000000♠210+ | 7002200000000000000♠200+ | ||||
منذ 22 أكتوبر 2020.