If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قائمة حروب السعودية خاضت الدولة السعودية العديد من الحروب والمعارك عبر تاريخها، هذه قائمة بالحروب التي خاضتها منذ عهد إمارة الدرعية إلى عهد المملكة العربية السعودية. بدأ التاريخ الحربي لآل سعود بعد لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمحمد بن سعود وإقرارهما لميثاق الدرعية، وكانت أول حرب حقيقية خاضوها هي الحرب الطويلة ضد أمير الرياض دهام بن دواس ثم الحرب ضد قبيلة بني خالد التي انتهت بضم الأحساء للدولة، ثم غزو بن عفيصان للبحرين وقطر ثم الكويت، وخاضت الدولة السعودية الأولى عدة حروب قبل سقوطها على يد الجيش المصري بعد الحرب السعودية العثمانية.
بعد مغادرة إبراهيم باشا نجد، تمرد تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود على الحكم التركي وأعاد إحياء الدولة السعودية، وهذه المرة وقعت فيها حرب أهلية بين أتباع سعود بن فيصل بن تركي آل سعود وأتباع عبد الرحمن بن فيصل (والد الملك عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية) انتهت بانتصار الأول واستبداده بالحكم، ولم تلبث الدولة كثيراً إذ سقطت بعد معركة المليداء ضد إمارة جبل شمر وقامت بعد سقوطها الدولة السعودية الثالثة التي خاضت العديد من الحروب ضد إمارة جبل شمر والدولة العثمانية وإمارة الكويت، واعتمد الجيش السعودي في هذه المرحلة بشكل كبير على رجال حركة إخوان من طاع الله الذين شكلوا قوة ضاربة ساعدت عبد العزيز على السيطرة على أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية، مما أدى إلى طرد العثمانيين من الأحساء وإسقاط إمارة جبل شمر، وبعد إتساع مساحة الدولة غير الأمير عبد العزيز اسمها من إمارة نجد والأحساء إلى سلطنة نجد وتسمى بالسلطان(9)، خاضت الدولة في هذا العهد حرب وحيدة ضد المملكة الحجازية الهاشمية، تكللت الحملة بانتصار حاسم سعودي بدعم كبير من إخوان من طاع الله، أدى إلى ضم الحجاز إلى الدولة، وتسمى السلطان عبد العزيز بملك الحجاز ونجد وملحقاتها، خاضت المملكة الوليدة بعد هذا حرب طاحنة ضد تمرد إخوان من طاع الله، وأضحى حلفاء الأمس يشكلون أكبر تهديد للدولة ولكن الملك عبد العزيز وبدعم بريطاني تمكن من سحق التمرد. بعد توحيد الدولة تغير اسمها إلى المملكة العربية السعودية التي دخلت منذ تأسيسها في العديد من التحالفات العسكرية كان أولها (حرب 48) وآخرها (التدخل العسكري في اليمن).
| الصراع | الطرف الأول | الطرف الثاني | النتيجة | الحاكم | الخسائر |
|---|---|---|---|---|---|
| الصراع السعودي مع دهام بن دواس (1774-1746) | الدولة السعودية الأولى | إمارة الرياض | انتصار الفتح السعودي للرياض هروب بن دواس إلى الأحساء | محمد بن سعود | 1700 قتيل |
| وقعة العجمان | الدولة السعودية الأولى | فريق من قبيلة العجمان | انتصار مقتل 50 من العجمان و هروب الناجين من العجمان الى نجران حيث القبائل اليامية | غير معروف | |
| معركة الحاير (1764) | الدولة السعودية الأولى | قبائل يام قبيلة بني خالد | هزيمة تم الاتفاق على تبادل الأسرى وانسحاب جيش نجران. | عبد العزيز بن محمد آل سعود | 500 قتيل 300 أسير |
| حصار عريعر بن دجين للدرعية (1765) | الدولة السعودية الأولى | قبيلة بني خالد | انتصار فك عريعر بن دجين للحصار مقتل 40 من رجاله | غير معروف | |
| غارة الدلم | الدولة السعودية الأولى | زيد بن زامل أمير الدلم | انتصار خسائر كبيرة دفعت أمير الدلم أميرها لمحالفة لأمير نجران | غير معروف | |
| معركة الحاير الثانية | الدولة السعودية الأولى | زيد بن زامل أمير الدلم قبائل يام | انتصار ضم الدلم لحق ذلك رجوع زيد اليها ليبدأ حصار الدلم | غير معروف | |
| حصار الدلم | الدولة السعودية الأولى | زيد بن زامل أمير الدلم | انتصار جعل لأمارة الدلم سليمان ابن عفيصان | غير معروف | |
| وقعة غريميل (1789) | الدولة السعودية الأولى | قبيلة بني خالد | انتصار دخول الأحساء ضمن دائرة النفوذ السعودي | غير معروف | |
| وقعة الشيط (1792) | الدولة السعودية الأولى | قبيلة بني خالد | انتصار هزيمة بني خالد وتفرق جموعهم استولى السعوديون على جميع ما معهم من الأموال والأمتعة والإبل بالإضافة إلى ما يزيد عن مائتين من الخيل. | عدة رجال على رأسهم أمير الخرج سليمان بن عفيصان | |
| انقلاب الأحساء (1792) | الدولة السعودية الأولى | قبيلة بني خالد | هزيمة عودة زيد بن عريعر أميراً على الأحساء قبض العامة على جميع رجال الدعوة والإرشاد وأعدموهم وجروهم على وجوههم في الطرقات والأسواق. | مقتل الأمير محمد الحملى وعدد كبير من رجال الدعوة. | |
| إخضاع الأحساء (1793) | الدولة السعودية الأولى | قبيلة بني خالد | انتصار زوال دولة بني خالد بالأحساء تعين براك المحسن نائباً عن الدولة في الأحساء. | غير معروف | |
| غزو بن عفيصان لقطر (1798-1793) | الدولة السعودية الأولى | آل خليفة | انتصار ضم قطر للدولة السعودية الأولى. | خسائر فادحة بالأرواح | |
| غزو بن عفيصان للكويت (1793) | الدولة السعودية الأولى | إمارة الكويت بريطانيا العظمى | هزيمة تراجع آل سعود من إمارة الكويت | لا تذكر | |
| وقعة الجمانية (1795) | الدولة السعودية الأولى | الأشراف | انتصار توسع الدولة السعودية نحو الحجاز | 100 قتيل | |
| وقعة الخرمة | الدولة السعودية الأولى | الأشراف | انتصار | غير معروف | |
| ضم نجران | الدولة السعودية الأولى | نجران | انتصار | غير معروف | |
| وقعة الرقيقة (1796) | الدولة السعودية الأولى | أهل الأحساء | انتصار تعيين ناجم بن دهنيم نائباً على الأحساء. | غير معروف | |
| حصار التنومة (1796) | الدولة السعودية الأولى | إيالة بغداد | هزيمة دخل ثويني بن شبيب المنتدب من سليمان باشا البلدة بعد معادة سلام بعد حصار دام 8 شهور لكنه نقضها و قتل رجالها العزل خلال صلاة الجمعة الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود حرّك غزواً لالعراق للانتقام من مذبحة ثويني | 170 رجل اعزل | |
| حملة سليمان باشا على الأحساء (1799) | الدولة السعودية الأولى | إيالة بغداد | انتصار فشل الحملة. | غير معروف | |
| حصار رأس الخيمة (1799) | الدولة السعودية الأولى | القواسم | انتصار فك الحصار انضمام القواسم للدولة السعودية الأولى هدم القباب وتسوية القبور الموجودة في رأس الخيمة. | غير معروف | |
| الحملة البريطانية الأولى على القواسم (1800) | القواسم الدولة السعودية الأولى | بريطانيا العظمى | هزيمة توقيع اتفاقية السلام (قلنامة) بين الإنجليز والقواسم. | غير معروف | |
| تحرير البحرين من الغزو العَماني (1801) | الدولة السعودية الأولى البحرين | الدولة البوسعيدية | انتصار دخول البحرين تحت الحكم السعودي. | غير معروف | |
| الغزو السعودي لكربلاء (1802) | الدولة السعودية الأولى | إيالة بغداد | انتصار مقتل 300 على الأقل من أهل كربلاء هدم معظم الأضرحة وسلب المدينة. | لا توجد خسائر | |
| غزوة البصرة (1803) | الدولة السعودية الأولى | إمارة المنتفق | انتصار أسر منصور بن ثامر أمير المنتفق هدم قباب ومشاهد الزبير. | غير معروف | |
| غزو عبد الوهاب بن عامر لجدة (1803) | الدولة السعودية الأولى | الأشراف | انتصار مقتل 600 جندي من جيش الشريف. | غير معروف. | |
| معركة خكيكرة (1811) | الدولة السعودية الأولى | البحرين إمارة الكويت | هزيمة استقلال البحرين عن الدولة السعودية الأولى | سعود بن عبد العزيز | 300 قتيل |
| معركة وادي الصفراء (1812) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار تراجع قوات طوسون باشا إلى ينبع. مقتل 4000 من القوات المصرية. اغتنم السعوديون 7 مدافع. | 600 قتيل | |
| معركة المدينة المنورة (1812) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة استعادت الدولة العثمانية السيطرة على المدينة المنورة. | 4000 قتيل | |
| معركة جدة (1813) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة استعادت الدولة العثمانية السيطرة على جدة. | غير معروف | |
| معركة الحناكية الأولى (1813) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار تمكنت قوات الدولة السعودية من أسر 300 مقاتل من القوات المصرية، هم طليعة القوات المتقدمة نحو نجد. | غير معروف | |
| معركة تربة الأولى (1813) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار هزيمة ساحقة لقوات طوسون باشا. | غير معروف | |
| معركة الطائف (1813) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة تمكن الشريف غالب من إيقاع الهزيمة بقوات الدولة السعودية، وأسر قائد الحملة عثمان المضايفي وأرسله إلى مصر حيث أعدم. | 50 قتيل | |
| معركة تربة الثانية (1814) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار هزمت قوات طوسون باشا وانسحبت إلى الطائف بعد أن تكبدت خسائر كبيرة. انشق الأشراف عن القوات المصرية وانضم بعضهم إلى القوات السعودية. | غير معروف | |
| معركة القنفذة الأولى (1814) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار فشلت القوات المصرية في احتلال القنفذة | غير معروف | |
| معركة القنفذة الثانية (1814) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار تمكنت القوات السعودية من فك الحصار عن القنفذة، وأجبرت القوات المصرية على الانسحاب إلى الطائف بعد أن كبدتها العديد من الخسائر البشرية والمادية. | عبدالله بن سعود | غير معروف |
| معركة بسل (1815) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة سيطرت القوات المصرية على تربة وبسل. | 100 قتيل | |
| معركة بيشة (1815) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة سيطرت القوات المصرية على بيشة ورنية. | 100 قتيل | |
| معركة عسير (1815) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة سيطرت القوات المصرية على عسير والقنفذة. قامت القوات المصرية بالقبض على طامي بن شعيب وارسلته إلى مصر ومنها إلى الآستانة حيث أعدم هناك. | مقتل طامي بن شعيب | |
| معركة قصر البعجاء (1815) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | انتصار مقتل 110 من جيش محمد علي باشا. | غير معروف | |
| معركة الحناكية الثانية (1817) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة تمكنت القوات المصرية من السيطرة على الحناكية ثم تقدمت وبدأت بحصار الرس. | 200 قتيل | |
| حصار الرس (1817) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | عقد صلح بعد أن طالت فترة الحصار قام إبراهيم باشا بعقد صلح مع أهالي الرس، وأكمل إلى عنيزة. | 70 قتيل | |
| حصار عنيزة (1817) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة استسلمت الحامية السعودية في عنيزة، فدخلتها القوات المصرية وتقدمت إلى بريدة فدخلتها بدون قتال. | عدة قتلى | |
| حصار ضرما (1817) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة دخلت القوات المصرية إلى ضرما بعد أن أعطوا أهلها الآمان ثم غدروا بهم فقتلوا الرجال وأسروا النساء وقاموا بإرسالهم إلى الدرعية. مقتل 600 من القوات المصرية. | 2050 قتيل | |
| حصار الدرعية (1818) | الدولة السعودية الأولى | الدولة العثمانية | هزيمة تمكنت القوات المصرية من دخول الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وقامت بتخريبها، وأسرت الامام عبد الله بن محمد وقامت بإرساله إلى مصر ومنها إلى الأستانة حيث أعدم هناك، فكانت هذه نهاية الدولة السعودية الأولى. (1) | 1300 قتيل |
| الصراع | الطرف الأول | الطرف الثاني | النتيجة | الحاكم | الخسائر |
|---|---|---|---|---|---|
| تمرد الأدارسة (1933-1931) | السعودية | الإمارة الإدريسية المملكة المتوكلية اليمنية | انتصار إخماد التمرد لجوء الأدارسة إلى المملكة المتوكلية قيام الحرب اليمنية السعودية | عبدالعزيز بن عبدالرحمن | غير معروف |
| الحرب السعودية اليمنية (1934) | السعودية | المملكة المتوكلية اليمنية | انتصار سيطرة السعودية على حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية | 3500-4000 قتيل | |
| القصف الإيطالي على البحرين و شرق السعودية (1940) | السعودية المملكة المتحدة البحرين | المملكة الإيطالية | لم تحقق الحملة هدفها لم يدمر القصف منشئات النفط | خسائر طفيفة | |
| الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1948–1949) | مصر العراق الأردن سوريا لبنان السعودية جيش الجهاد المقدس جيش الإنقاذ العربي | إسرائيل | هزيمة توقّف الهجوم العربي، فشل التعبئة العسكرية والاستراتيجية العربية. هدنة 1949؛ إسرائيل تستولي على الأراضي المخصصة لها بموحب قرار تقسيم فلسطين إضافة إلى استيلائها على 50% من الأرض المخصصة للدولة العربية الفلسطينية. ضم الضفة الغربية من قبل الأردن وإدارة قطاع غزة من قبل مصر. | 800 قتيل | |
| حرب البريمي (1950) | السعودية | بريطانيا سلطنة مسقط وعمان إمارة أبوظبي | هزيمة سيطرة بريطانيا على واحة البريمي | غير معروف | |
| أزمة عبد الكريم قاسم (1961–1963) | الكويت المملكة المتحدة السعودية الأردن الجمهورية العربية المتحدة السودان | العراق | نجاح المهمة إنتهت الأزمة بعد الإنقلاب العسكري على الرئيس عبد الكريم قاسم و إعدامه، أرسلت السعودية قوات إلى الكويت مكونة من 1,281 عسكري سعودي . | سعود بن عبدالعزيز | مهمة حفظ سلام |
| حرب اليمن 1962 (1962 - 1970) | المملكة المتوكلية اليمنية السعودية المملكة المتحدة الأردن إسرائيل (دعم محدود) إيران | الجمهورية العربية اليمنية مصر الاتحاد السوفييتي | هزيمة توقف السعودية عن دعم الملكيين | فيصل بن عبدالعزيز | 1,000 قتيل (تشمل الجنود فقط) |
| حرب الوديعة (1969) | السعودية | اليمن الجنوبي | انتصار سيطرة السعودية على شرورة والوديعة | 6 قتلى | |
| حرب اكتوبر (1973) | مصر سوريا الأردن العراق الجزائر المغرب السعودية الكويت كوبا تونس ليبيا السودان | إسرائيل | انتصار عربي، أدّى إلى هُدنة في ظل وجود أراض عربية محتلة، علما بأن كلا الطرفين ادعيا النصر *نجحت مصر في تدمير خط بارليف واستعادة أجزاء من شبه جزيرة سيناء.
| 36 قتيل | |
| قوات الردع العربية في لبنان (1976-1978) | قوات الردع العربية : سوريا السودان السعودية ليبيا الإمارات العربية المتحدة اليمن الجنوبي | الحرب الأهلية اللبنانية | فشل المهمة إستمرار الحرب الأهلية اللبنانية و خروج قوات الردع العربية في 1978 ما عدا سوريا ، توقيع إتفاق الطائف عام 1989 ، بقاء الجيش السوري في لبنان حتى عام 2005 | خالد بن عبدالعزيز | مهمة حفظ سلام |
| حادثة الحرم المكي (1979) | السعودية | الجماعة السلفية المحتسبة | انتصار استعادت القوات السعودية السيطرة على الحرم المكي | قتل 127 جنديا 11 مدنيا | |
| إنتفاضة محرم (1979) | السعودية | منظمة الثورة الإسلامية في الجزيرة العربية الحزب الشيوعي السعودي | انتصار قمع الانتفاضة إغلاق جوازات القطيف وتحويل المراجعين إلى الدمام هدم قلعة القطيف | غير معروف | |
| الاختراق الإيراني للمجال الجوي السعودي (1984) | السعودية | إيران | انتصار اسقاط طائرتين إيرانيتين وإصابة ثالثة عدم نجاح إيران في ضرب المنشئات النفطية السعودية | فهد بن عبدالعزيز | لا تذكر |
| أحداث مكة (1987) | السعودية | الحجاج الإيرانيون | انتصار تم فض المظاهرات، مع وقوع بعض الخسائر في الأرواح لدى الجانبين، إذ قتل أكثر من 400 شخصًا: 275 حاجاًّ إيرانياً، 42 حاجاً من جنسيات أخرى، و85 رجل أمن سعودي. | مقتل 85 رجل أمن سعودي | |
| حرب الخليج الثانية (1991) | الكويت الولايات المتحدة | العراق | انتصار انسحاب عراقي من الكويت؛ استعادة النظام الأميري عقوبات على العراق | 122 قتيلا | |
| مناطق حظر الطيران على العراق (1991 - 2003) | الولايات المتحدة هولندا | العراق | انتصار السيطرة على الأجواء الإقليمية العراقية . | لا يوجد | |
| حادثة الخفوس (1992) | السعودية | قطر | انتصار سيطرة السعودية عل معبر الخفوس الحدودي | مقتل ضابط واحد | |
| مهمة الأمم المتحدة العسكرية في الصومال (1993 - 1995) | الأمم المتحدة : الولايات المتحدة | المؤتمر الصومالي الموحد | فشل المهمة انسحاب بعثة الأمم المتحدة العسكرية و الولايات المتحدة الأمريكية من الصومال . | مهمة حفظ سلام | |
| اشتباكات الدويمة (1998) | السعودية | اليمن | توقيع معاهدة جدة توقيع معاهدة جدة بين السعودية واليمن لترسيم الحدود بين البلدين . | خسائر طفيفة | |
| الصراع السعودي مع القاعدة (2009-1995)(6) | السعودية | القاعدة | انتصار مقتل عدد كبير من الأجانب والجنود السعوديين مقتل جميع قادة القاعدة في السعودية لجوء من تبقى من عناصر القاعدة إلى الأراضي اليمنية اندماج بين تنظيمَي القاعدة في كل من السعودية واليمن وتشكيل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقرة اليمن. | مقتل المئات | |
| عملية الأرض المحروقة (2009 - 2010) | اليمن السعودية | الحوثيون | غير حاسم وقف إطلاق النار بعد قبول المتمردين شروط الهدنة الذي قدمته الحكومة. | عبدالله بن عبدالعزيز | 133 جنديا 4 مدنيين |
| تدخل قوات درع الجزيرة في البحرين (2011-الآن) | قوات درع الجزيرة: السعودية الإمارات العربية المتحدة قطر الكويت (قوات بحرية فقط) | المعارضة البحرينية | مستمرة تواجدت القوات بناء على طلب من حكومة مملكة البحرين لتأمين بعض الأماكن الحيوية والإستراتيجية . | مقتل ضابط إماراتي واحد، مهمة حفظ سلام . | |
| أحداث القطيف (مارس 2011-الآن) | السعودية | متظاهرين ومسلحين من قائمة المطلوبين الـ 23 . | مستمرة بدأت كمظاهرات وإحتجاجات بالتزامن مع الربيع العربي ثم تحولت إلى عنف متبادل نتج عنه قتلى وجرحى من المتظاهرين ورجال الأمن والمدنيين | مقتل 11+ رجل أمن وإصابة +30 | |
| حادثة شرورة (2014) | السعودية | القاعدة في جزيرة العرب | خسائر من الطرفين مقتل أربع جنود سعوديين مقتل خمسة من مقاتلي القاعدة | مقتل 4 جنود | |
| الصراع السعودي مع داعش (2014-الآن)(7) | السعودية | ولاية نجد التابعة لداعش | جارية مقتل العديد من الجنود والمواطنين السعوديين مقتل العديد من مقاتلي داعش داهمت الجهات الأمنية السعودية العديد من الخلايا التابعة لداعش القبض على العديد من المنتمين لداعش. | مقتل 21 عسكرياً مقتل 39 مدنياً | |
| العمليات العسكرية على داعش (2014 – الآن) | العراق الحكومة الإقليمية الكردستانية الجيش السوري الحر الولايات المتحدة أستراليا الدنمارك فرنسا المملكة المتحدة بلجيكا كندا هولندا إيطاليا إسبانيا تركيا النرويج نيوزيلندا قطر | تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) جبهة النصرة منظمة خراسان أحرار الشام | جارية | مقتل 3 جنود | |
| التدخل العسكري في اليمن (2015 – الآن) | السعودية البحرين | اللجنة الثورية المقاتلون الحوثيون | جارية إعلان التحالف تحقيق أهداف عملية عاصفة الحزم. تم الحد من سيطرة الحوثيين. ووقف تقدمهم. ولا يزال الرئيس هادي الرئيس الشرعي لليمن.
| سلمان بن عبد العزيز | 50 جندي قتل. 17–14 مدني قتيل. |
في معركة السبلة قتل من قوات الملك عبد العزيز 200 وجرح 200، كما قتل المئات في معركة أم رضمة. كذلك قامت قوات الإخوان بمهاجمة القوافل السعودية المتجهة إلى الشام.
|CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)