If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أيفي بريدج (بالإنجليزية: Ivy Bridge) هو اسم لمعمارية انتل الجديدة للمعالجات المنبية على اساس دقة تصنيع 22 نانو وهي أول معمارية تصدر بهذه الدقة.هذه المعمارية مبنية على معمارية ساندي بريدج وهما متشابهان مع وجود بعض التحسينات والتطويرات في الجيل الجديد ولهما نفس المقبس LGA 1155.
بدأ الإنتاج من رقائق Ivy Bridge في الربع الثالث من عام 2011.المعالجات إنتل كور i3 الخاصة بالاجهزة المكتبية وكذلك كأول معالج 22 نانومتر بنتيوم، أطلقت في الأسبوع الأول من سبتمبر، عام 2012.
ملاحظة: المعالجات التي تدعم محولات العرض Intel HD 4000 سوف تظهر بالخط العريض.
| الفئة المستهدفة | الأنوية (الخيوط) | موديل المعالج | معدل السرعة | معدل سرعة الجرافيكس | ذاكرة التخزين المؤقت المستوى 3 | طاقة التصميم الحراري TDP | تاريخ الإصدار | السعر عند الإصدار | اللوحة الأم الداعمة | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الطبيعي | التيربو | الطبيعي | التيربو | المقبس | المدخل | الذاكرة | ||||||||
| الأداء الأقصى | 6 (12) | Core i7 Extreme | 4960X | 3.6 GHz | 4.0 GHz | غير متاح | غير متاح | 15 MB | 130 W | Q3 2013 | LGA 2011 | DMI 2.0 منفذ الملحقات الإضافية السريع* | حتى أربعة قنوات DDR3-1866 | |
| إنتل كور i7 | 4930K | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 12 MB | ||||||||||
| 4 (8) | 4820K | 3.7 GHz | 10 MB | |||||||||||
| الأداء | 3770K | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 650 MHz | 1150 MHz | 8 MB | 77 W | 2012-04-23 | $332 | LGA 1155 | DMI 2.0 منفذ الملحقات الإضافية السريع∗ | حتى اثنتين من القنوات DDR3-1600 | ||
| 3770 | 3.4 GHz | $294 | ||||||||||||
| 3770S | 3.1 GHz | 65 W | ||||||||||||
| 3770T | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 45 W | |||||||||||
| الرئيسي | 4 (4) | Core i5 | 3570K | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 77 W | $225 | ||||||
| 3570 | 2012-05-31 | $213 | ||||||||||||
| 3570S | 3.1 GHz | 65 W | $205 | |||||||||||
| 3570T | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 45 W | |||||||||||
| 3550 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 77 W | 2012-04-23 | ||||||||||
| 3550S | 3.0 GHz | 65 W | ||||||||||||
| 3475S | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 1100 MHz | 2012-05-31 | $201 | |||||||||
| 3470 | 3.2 GHz | 77 W | $184 | |||||||||||
| 3470S | 2.9 GHz | 65 W | ||||||||||||
| 2 (4) | 3470T | 3 MB | 35 W | |||||||||||
| 4 (4) | 3450 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | 77 W | 2012-04-23 | ||||||||
| 3450S | 2.8 GHz | 65 W | ||||||||||||
| 3350P | 3.1 GHz | 3.3 GHz | colspan="2" غير متاح | 69 W | 2012-09-03 | $177 | ||||||||
| 3330 | 3.0 GHz | 3.2 GHz | 650 MHz | 1050 MHz | 77 W | $182 | ||||||||
| 3330S | 2.7 GHz | 65 W | $177 | |||||||||||
| 2 (4) | Core i3 | 3240 | 3.4 GHz | rowspan="15" غير متاح | 3 MB | 55 W | $138 | DMI 2.0 منفذ الملحقات الإضافية السريع | ||||||
| 3240T | 2.9 GHz | 35 W | $138 | |||||||||||
| 3225 | 3.3 GHz | 55 W | $134 | |||||||||||
| 3220 | 3.3 GHz | $117 | ||||||||||||
| 3210 | 3.2 GHz | 2013-01-20 | ||||||||||||
| 3220T | 2.8 GHz | 35 W | 2012-09-03 | |||||||||||
| 2 (2) | Pentium | G2130 | 3.2 GHz | 55 W | 2013-01-20 | $86 | ||||||||
| G2120 | 3.1 GHz | 2012-09-03 | $75 | |||||||||||
| G2100T | 2.6 GHz | 35 W | ||||||||||||
| G2020T | 2.5 GHz | 2013-01-20 | $64 | Dual channel DDR3-1333 | ||||||||||
| G2020 | 2.9 GHz | 55 W | ||||||||||||
| G2010 | 2.8 GHz | |||||||||||||
| 2 (2) | Celeron | G1620 | 2.7 GHz | 2 MB | $52 | |||||||||
| G1610 | 2.6 GHz | $42 | ||||||||||||
| G1610T | 2.3 GHz | 35 W | ||||||||||||
∗ يتطلب لوحة ام متوافقة
الأحرف في نوع المعالج ترمز إلى:
|CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)|CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)