If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
| منطقة | ||||
|---|---|---|---|---|
| الوقت (ثانية) | رياح | الرياضي | البلد | |
| أفريقيا (أرقام قياسية) | 9.85 | +1.7 | أولوسوجي فاسوبا | نيجيريا |
| آسيا (أرقام قياسية) | 9.91 | +1.8 | فيمي أوغونود | قطر |
| 9.91 | +0.6 | |||
| أوروبا (أرقام قياسية) | 9.86 | +0.6 | فرانسيس أوبيكويلو | البرتغال |
| 9.86 | +1.3 | جيمي فيكوت | فرنسا | |
| 9.86 | +1.8 | |||
| أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (أرقام قياسية) | 9.58 WR | +0.9 | يوسين بولت | جامايكا |
| أوقيانوسيا (أرقام قياسية) | 9.93 | +1.8 | باتريك جونسون | أستراليا |
| أمريكا الجنوبية (أرقام قياسية) | 10.00 | +1.6 | روبسون دا سيلفا | البرازيل |
تم تسجيل بعض الأرقام الوطنية خلال المسابقة: