اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يوضح الجدول الآتي الكمية الموصى بها من المغنيسيوم للفئات العمريّة المختلفة:
| الفئة العمرية | الكمية الموصى بها (مليغراماً) |
|---|---|
| الرضع (0-6 أشهر) | 30 |
| الرضع (7-12 شهر) | 75 |
| الأطفال (1-3 سنوات) | 80 |
| الأطفال (4-8 سنوات) | 130 |
| الأطفال (9-13 سنة) | 240 |
| الإناث (14-18 سنة) | 360 |
| الذكور (14-18 سنة) | 410 |
| الإناث (19-30 سنة) | 310 |
| الذكور (19-30 سنة) | 400 |
| الإناث 31 سنة فأكثر | 320 |
| الذكور 31 سنة فأكثر | 420 |
| الحامل (14-18 سنة) | 400 |
| المرضع (14-18 سنة) | 360 |
| الحامل (19-30 سنة) | 350 |
| المرضع (19-30 سنة) | 310 |
| الحامل (31-50 سنة) | 360 |
| المرضع (31-50 سنة) | 320 |
يوضح الجدول الآتي الكمية الموصى بها من الفسفور للفئات العمريّة المختلفة:
| الفئة العمرية | الكمية الموصى بها من الفسفور (مليغراماً) |
|---|---|
| الرضع (0-6 أشهر) | 100 |
| الرضع (7-12 شهر) | 275 |
| الأطفال (1-3 سنوات) | 460 |
| الأطفال (4-8 سنوات) | 500 |
| الأطفال (9-18 سنة) | 1,250 |
| الإناث والذكور 19 عاماً وأكثر | 700 |
| الحامل والمرضع (14-18 سنة) | 1,250 |
| الحامل والمرضع 19 عاماً وأكثر | 700 |