If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تتوزّع مساحة روسيا على ثماني مناطق فدراليّة رئيسيّة، تضم 83 كياناً اتّحادياً، وتختلف تقسيمات هذه الكيانات كالآتي:
تترتّب مَناطق روسيا الفدراليّة تَنازلياً حسب المساحة كالآتي:
| اسم المنطقة الفيدرالية | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان (نسمة) |
|---|---|---|---|
| منطقة الشرق الأقصى | خاباروفسك | 6,179,900 | 6,194,969 |
| منطقة سيبيريا | نوفوسيبيرسك | 5,114,800 | 19,324,031 |
| منطقة أورالية | يكاترينبورغ | 1,788,400 | 12,308,103 |
| المنطقة الشمالية الغربية | سانت بطرسبرغ | 1,677,900 | 13,853,694 |
| منطقة الفولجا | نيجني نوفغورود | 1,035,900 | 29,673,644 |
| المنطقة المركزية | موسكو | 652,800 | 39,104,319 |
| المنطقة الجنوبية | روستوف-نا-دونو | 418,500 | 14,044,580 |
| منطقة شمال القوقاز | بياتيغورسك | 167,450 | 9,718,001 |
تترتب أقاليم روسيا (أوبلاستات) تنازلياً حسب المساحة كالآتي:
| الإقليم (الأوبلاست) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| تيومن | 1,464,173 |
| إركوتسك | 774,846 |
| أرخانغلسك | 589,913 |
| ماغادانن | 462,464 |
| امور | 361,913 |
| تومسك | 314,391 |
| سفردلوفسك | 194,307 |
| نوفوسيبيرسك | 177,756 |
| مورمانسك | 144,902 |
| فولوغدا | 144,527 |
| أومسك | 141,140 |
| أورنبرغ | 123,702 |
| كيروف | 120,374 |
| فولغوغراد | 112,877 |
| ساراتوف | 101,240 |
| روستوف | 100,967 |
| كِمِروفو | 95,725 |
| تشليابينسك | 88,529 |
| ساخالين | 87,101 |
| تفِر | 84,201 |
| لينينغراد | 83,908 |
| نيجني نوفغورود | 76,624 |
| كورغان | 71,488 |
| كوستروما | 60,211 |
| بسكوف | 55,399 |
| نوفغورود | 54,501 |
| سمارا | 53,565 |
| فورونيج | 52,216 |
| سمولنسك | 49,779 |
| أستراخان | 49,024 |
| موسكو | 44,379 |
| بنزا | 43,352 |
| ريازان | 39,605 |
| اوليانوفسك | 37,181 |
| الأوبلاست اليهودية الذاتية (أوبلاست مستقل ذاتياً) | 36,266 |
| ياروسلاف | 36,177 |
| بريانسك | 34,857 |
| تامبوف | 34,462 |
| كورسك | 29,997 |
| كالوغا | 29,777 |
| فلاديمي | 29,084 |
| بيلغورود | 27,134 |
| تولا | 25,679 |
| أوريول | 24,652 |
| ليبتسك | 24,047 |
| إيفانوف | 21,437 |
| كالينينغراد | 15,125 |
تترتب جمهوريات روسيا حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| الجمهورية | المساحة (كم2) |
|---|---|
| ساخا (ياقوتيا) | 3,083,523 |
| كومي | 416,774 |
| بورياتيا | 351,334 |
| كارليا | 180,520 |
| توفا | 168,604 |
| باشكورتوستان | 142,947 |
| ألطاي | 92,903 |
| كالميكيا | 74,731 |
| تتارستان | 67,847 |
| خاقاسيا | 61,569 |
| داغستان | 50,270 |
| اودمورتيا | 42,061 |
| موردوفيا | 26,128 |
| ماري إل | 23,375 |
| تشوفاشيا | 18,343 |
| ششنيا (الشيشان) | 15,647 |
| قرة تشاي - تشركسيا | 14,277 |
| كبردينو - بلقاريا | 12,470 |
| اوستيا الشمالية - ألانيا | 7,987 |
| أديغيا | 7,792 |
| إنجوشتيا | 3,600 |
تترتب مقاطعات روسيا (كرايات) حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المقاطعة (كراية) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| كراسنويارسك | 2,366,797 |
| خبروفسك | 787,633 |
| كامشاتكا | 464,275 |
| زابايكالسكي | 431,892 |
| ألطاي | 167,996 |
| بريمورسكي | 164,673 |
| برم | 160,236 |
| كراسنودار | 75,485 |
| ستافروبول | 66,160 |
تترتب مناطق روسيا ذات استقلال ذاتي (أوكروجات) حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المنطقة (أوكروجة) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| يامالو-نينيتس | 769,250 |
| تشوكوتكا | 721,481 |
| خانطي مانسي | 534,801 |
| نينيتس | 176,810 |
تترتب المدينتين الفدراليتين حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المدينة الفدرالية | المساحة (كم2) |
|---|---|
| موسكو | 2,561 |
| سانت بطرسبرغ | 1,439 |