If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يوضّح الجدول الآتي الرحلات الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة الخمسينات من القرن العشرين الميلادي:
| اسم الرحلة | تاريخ إطلاقها | نوعها |
|---|---|---|
| luna 1 | كانون الثاني/يناير 1959م | Impact |
| pioneer 4 | أذار/مارس 1959م | Flyby |
| luna 2 | أيلول/سبتمبر 1959م | Impact |
| luna 3 | تشرين الأول/أكتوبر 1959م | Flyby |
يوضّح الجدول الآتي الرحلات الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة الستينات من القرن العشرين الميلادي:
| اسم الرحلة | تاريخ إطلاقها | نوعها |
|---|---|---|
| ranger 7 | تموز/يوليو 1964م | Impact |
| ranger 8 | شباط/فبراير 1965م | Impact |
| ranger 9 | أذار/مارس 1965م | Impact |
| zond 3 | تموز/يوليو 1965م | Flyby |
| luna 9 | يناير/كانون الثاني 1966م | Lander |
| luna 10 | مارس/أذار 1966م | Orbiter |
| Surveyor 1 | مايو/أيار 1966م | Lander |
| Lunar Orbiter 1 | آب/أغسطس 1966م | Orbiter |
| Luna 11 | آب/أغسطس 1966م | Orbiter |
| luna 12 | أكتوبر/تشرين الأول 1966م | Orbiter |
| Lunar Orbiter 2 | تشرين الثاني/نوفمبر 1966م | Orbiter |
| luna 13 | كانون الأول/ديسمبر 1966م | Lander |
| Lunar Orbiter 3 | شباط/فبراير 1967م | Orbiter |
| Surveyor 3 | نيسان/أبريل 1967م | Lander |
| Lunar Orbiter 4 | أيار/مايو 1967م | Orbiter |
| Lunar Orbiter 5 | آب/أغسطس 1967م | Orbiter |
| Surveyor 5 | أيلول/سبتمبر 1967م | Lander |
| Surveyor 6 | تشرين الثاني/نوفمبر 1967م | Lander |
| Surveyor 7 | كانون الثاني/يناير 1968م | Lander |
| Luna 14 | أبريل/نيسان 1968م | Orbiter |
| Zond 5 | أيلول/سبتمبر 1968م | Flyby |
| Zond 6 | تشرين الثاني/نوفمبر 1968م | Flyby |
| Apollo 8 | كانون الأول/ديسمبر 1968م | Orbiter |
| Apollo 10 | أيار/مايو 1969م | Orbiter |
| Luna 15 | تموز/يوليو 1969م | Orbiter/Sample Return |
| Apollo 11 | تموز/يوليو 1969م | Orbiter/Sample Return |
| Zond 7 | آب/أغسطس 1969م | Flyby |
| Apollo 12 | تشرين الثاني/نوفمبر 1969م | Orbiter/Sample Return |
يوضّح الجدول الآتي الرحلات الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة السبعينات من القرن العشرين الميلادي:
| اسم الرحلة | تاريخ إطلاقها | نوعها |
|---|---|---|
| Luna 16 | أيلول/سبتمبر 1970م | Sample Return |
| Zond 8 | تشرين الأول/أكتوبر 1970م | Flyby |
| Luna 17 | تشرين الثاني/نوفمبر 1970م | Lander |
| Lunokhod 1 | تشرين الثاني/نوفمبر 1970م | Rover |
| Apollo 14 | كانون الثاني/يناير 1971م | Orbiter/Sample Return |
| Apollo 15 | تموز/يوليو 1971م | Orbiter/Sample Return |
| PFS-1 | تموز/يوليو 1971م | Orbiter |
| Luna 19 | أيلول/سبتمبر 1971م | Orbiter |
| Luna 20 | شباط/فبراير 1972م | Orbiter/Sample Return |
| Apollo 16 | نيسان/أبريل 1972م | Orbiter/Sample Return |
| PFS-2 | أبريل/نيسان 1972م | Orbiter |
| Apollo 17 | كانون الأول/ديسمبر 1972م | Orbiter/Sample Return |
| Luna 21 | كانون الثاني/يناير 1973م | Orbiter |
| Lunokhod 2 | كانون الثاني/يناير 1973م | Rover |
| Mariner 10 | تشرين الثاني/نوفمبر 1973م | Flyby |
| Luna 22 | أيار/مايو 1974م | Orbiter |
| Luna 23 | تشرين الأول/أكتوبر 1974م | Sample Return |
| Luna 24 | آب/أغسطس 1976م | Sample Return |
لم تشهد فترة الثمانينات من القرن العشرين الميلادي إطلاق أيّ رحلات إلى القمر.
يوضّح الجدول الآتي الرحلات الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة التسعينات من القرن العشرين الميلادي:
| اسم الرحلة | تاريخ إطلاقها | نوعها |
|---|---|---|
| Hiten | كانون الثاني/يناير 1990م | Orbiter/Impact |
| Clementine | كانون الثاني/يناير 1994م | Orbiter |
| Lunar Prospector | كانون الثاني/يناير 1998م | Orbiter/Impact |
يوضّح الجدول الآتي الرحلات الناجحة التي أرسلت إلى القمر في فترة ما بعد عام 2000م:
| اسم الرحلة | تاريخ إطلاقها | نوعها |
|---|---|---|
| SMART-1 | أيلول/سبتمبر 2003م | Orbiter/Impact |
| (SELENE (Kaguya | أيلول/سبتمبر 2007م | Orbiter/Impact |
| Chang'e 1 | تشرين الأول/أكتوبر 2007م | Orbiter/impactor |
| Chandrayaan-1 | تشرين الأول/أكتوبر 2008م | Orbiter |
| (Lunar Reconnaissance Orbter (LRO | حزيران/يونيو 2009م | Orbiter |
| LCROSS | حزيران/يونيو 2009م | Impact |
| Chang'e 2 | تشرين الأول/أكتوبر 2010م | Orbiter |
| ARTEMIS | 2010م | Orbiters |
| (Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL | أيلول/سبتمبر 2011م | Orbiters |
| (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE | أيلول/سبتمبر 2013م | Orbiter |
| Chang'e 3 | كانون الأول/ديسمبر 2013م | Lander |
| Yutu | كانون الأول/ديسمبر 2013م | Rover |
| Chang'e 5-Test Vehicle | تشرين الأول/أكتوبر 2014م | Flyby |
| Queqiao | أيار/مايو 2018م | Orbiter |
| Chang'e 4 and Yutu | كانون الأول/ديسمبر 2018م | Lander, Rover |
_____________________________
ولمعرفة مزيد من المعلومات حول القمر يمكنك قراءة مقال معلومات عن القمر