If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
| صورة | اسم المستحاثة | عمرها | النوع | سنة الاكتشاف | مكان الاكتشاف |
|---|---|---|---|---|---|
| knm-wt 17000 (الجمجمة السوداء) | 2.5 مليون سنة | إنسان إثيوبيا | 1985 | كينيا | |
| BOU-VP-12/130 | |||||
| STS 71 | 2.5 مليون سنة | أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس | 1947 | جنوب أفريقيا | |
| [5] | STS 52 | 2.5 مليون سنة | أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس | 1947 | جنوب أفريقيا |
| UR 501 (عظمة فك) | |||||
| STS 5 - STS 14 (السيدة بليس) | 2.8 - 2.6 مليون سنة | أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس | 1947 | جنوب أفريقيا | |
| DNH 134 (سيمون) | |||||
| رجل ووشان | 2.04-2 مليون سنة | الإنسان المنتصب | 1985 | الصين | |
| DNH 152 (كيثي) | |||||
| DNH 7 (إيورديس) | 2 - 1.5 مليون سنة | الإنسان المتين | 1994 | جنوب أفريقيا | |
| TM 1517 | 2 مليون سنة | الإنسان المتين | 1938 | جنوب أفريقيا | |
| صورة MH1 على موقع ساينتيفيك اميريكان | MH1 | 1.977-1.98 | الإنسان الماهر | 2008 | جنوب أفريقيا |
| KNM-ER 1813 | 1.9 مليون سنة | الإنسان الماهر | 1973 | كينيا | |
| KNM-ER 1470 | |||||
| إنسان بحيرة رودولف - KNM-ER 1470 | 1.9 مليون سنة | إنسان بحيرة رودولف أو الإنسان الماهر | 1972 | كينيا | |
| حفرية إس كي 48 | 1.8 مليون سنة | الإنسان المتين | 1948 | جنوب أفريقيا | |
| حفرية إس كي 46 | 2 - 1.5 مليون سنة | الإنسان المتين | 1949 | جنوب أفريقيا | |
| حفرية إس كيه 847 | 2 - 1.5 مليون سنة | الإنسان الماهر | 1949 | جنوب أفريقيا | |
| [6] | OH 24 (تويجي) | 1.8 مليون سنة | الإنسان الماهر | 1968 | تانزانيا |
| صورة قدمOH 8 | OH 8 | 1.8 مليون سنة | الإنسان الماهر | 1960 | تانزانيا |
| D2700 (جمجمة دمانيسي 3) | 1.8 مليون سنة | إنسان جورجيا | 2001 | جورجيا | |
| D3444 (جمجمة دمانيسي 4) | |||||
| D4500 (جمجمة دمانيسي 5) | |||||
| KNM-ER 62000–62003 | |||||
| OH 5 (زينج او الإنسان كسار البندق) | 1.8 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | 1959 | تانزانيا | |
| حفرية أو إتش 7 | 1.75 مليون سنة | الإنسان الماهر | 1960 | تانزانيا | |
| STW 53 image at Modern Human Origins | StW 53 | 2 - 1.5 مليون سنة | إنسان غوتن | 1976 | جنوب أفريقيا |
| حفرية كي إن إم إي آر 1805 | 1.74 مليون سنة | الإنسان الماهر | كينيا | ||
| رجل يانومو | |||||
| حفرية كي إن إم إي إر 406 | 1.7 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | 1969 | كينيا | |
| KNM ER 732 | 1.7 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | 1970 | كينيا | |
| KNM ER 23000 | كينيا | ||||
| KNM WT 17400 | 1.7 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | كينيا | ||
| حفرية كيه إن إم إي آر 3733 | 1.75 مليون سنة | الإنسان العامل | 1975 | كينيا | |
| KNM WT 15000 (صبي توركانا) | 1.6 مليون سنة | الإنسان المنتصب او الإنسان العامل | 1984 | كينيا | |
| OH 13 (سندريلا) | 1.6 | الإنسان الماهر | 1963 | تانزانيا | |
| حفرية الفك السفلي في بينينج | 1.5 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | 1964 | تانزانيا | |
| كي إن إم إي آر 992 | 1.5 مليون سنة | الإنسان العامل | 1971 | كينيا | |
| كي إن إم إي آر 3883 | 1.6 - 1.4 مليون سنة | الإنسان المنتصب | كينيا | ||
| موجوكيرتو 1 (طفل موجوكيرتو) | |||||
| KGA 10-525 | 1.4 مليون سنة | بارانثروبوس بويزي | 1993 | إثيوبيا | |
| Chellean OH 9 Image at Modern Human Origins | OH 9 (Chellean Man) | 1.5 مليون سنة | الإنسان المنتصب | 1960 | تانزانيا |
| عظمة فك أتابويركا | |||||
| كوكاباس | |||||
| داكا | 1.0 مليون سنة | الإنسان المنتصب | 1997 | إثيوبيا | |
| سانغيري 4 | |||||
| سانغيري 2 | 1.6-0.7 مليون سنة | الإنسان المنتصب | 1937 | إندونيسيا | |
| السيدة بويا | |||||
| ATD6-15 / ATD6-69 (صبي جران دولينا) | 858 - 780 ألف سنة | الإنسان المنتصب | 1994 | إسبانيا | |
| إنسان جاوة | 1 - 0.7 مليون سنة | الإنسان المنتصب | 1891 | إندونيسيا | |
| تيرنيفين 2-3 | 700 ألف سنة | الإنسان المنتصب | 1954 | الجزائر | |
| سانغيري 17 | |||||
| إنسان بكين | 780 - 680 ألف سنة | الإنسان المنتصب | 1921 | الصين | |
| [7] | بودو (مستحاثة) | 600 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ او الإنسان المنتصب | 1976 | إثيوبيا |
| موير 1 - إنسان هايدلبيرغ | 500 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ | 1907 | ألمانيا | |
| إنسان سلدانا | 500 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ | 1953 | جنوب أفريقيا | |
| إنسان بوكسغروف | 524 - 478 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ | 1994 | المملكة المتحدة | |
| [8] | أراجو 21 - إنسان تاوتافيل | 400 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ أو الإنسان المنتصب | 1971 | فرنسا |
| أرجيل إنسان سيبرانو | |||||
| جمجمة جاويس | |||||
| جمجمة 5 - ميجيلون | 400 ألف | إنسان هايدلبيرغ | 1992 | إسبانيا | |
| أرويرا 3 | |||||
| سيل (مستحاثة) | المغرب | ||||
| إنسان سوانسكومبي | 250 | إنسان هايدلبيرغ أو إنسان نياندرتال | 1935 | المملكة المتحدة | |
| [9] | جمجمة ندوتو | 350 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ | 1973 | تانزانيا |
| [10] | P830 - إنسان مقاطعة هي | 500 - 400 ألف سنة | الإنسان المنتصب | 1980 | الصين |
| جمجمة ستينهيم | 350 ألف سنة | إنسان هايدلبيرغ أو إنسان نياندرتال | 1933 | ألمانيا | |
| أشباه بشر غرفة دينالليدي |