If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
توضح المفاهيم الآتيّة الخصائص التي تمتلكها بعض الكواكب لتجعل العيش مُرجح عليها، وهي كما يأتي:
يوضح الجدول الآتي الكواكب الخارجيّة التي يمكن أن تمتلك تكوين صخري، ولها القدرة على المحافظة على المياه السّائلة السّطحيّة:
| اسم الكوكب | النّوع | الكتلة | نصف القطر | التّدفق الإشعاعي | درجة حرارة التّوازن | الفترة المداريّة | البعد عن الأرض | مؤشر التّشابه الأرضي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نجم أحمر تيجاردن | كوكب أرضي دافئ M | 1.05 أو أكثر | - | 1.21 | 267 | 4.9 | 12 | 0.93 |
| K2-72e | كوكب دون أرضي دافئ M | - | 1.29 | 1.11 | 261 | 24.2 | 217 | 0.90 |
| GJ 3323 b | كوكب أرضي دافئ M | 2.02 أو أكثر | - | 1.23 | 265 | 5.4 | 17 | 0.90 |
| ترابيست-1d | كوكب دون أرضي دافئ M | 0.41 | 0.77 | 1.21 | 267 | 4.0 | 41 | 0.89 |
| GJ 1061 c | كوكب أرضي دافئ M | 1.75أو أكثر | - | 1.35 | 275 | 6.7 | 12 | 0.88 |
| ترابيست-1e | كوكب أرضي دافئ M | 0.62 | 0.92 | 0.70 | 233 | 6.1 | 41 | 0.87 |
| GJ 667 C f | كوكب أرضي دافئ M | 2.54 أو أكثر | - | 0.85 | 245 | 39.0 | 22 | 0.87 |
| بروكسيما سنتوري بي | كوكب أرضي دافئ M | 1.27 أو اكثر | - | 0.69 | 227 | 11.2 | 4.2 | 0.87 |
| كيبلر-442b | كوكب أرضي دافئ K | - | 1.35 | 0.72 | 235 | 112.3 | 1115 | 0.85 |
| b (GJ 273 (لويتن b) | كوكب أرضي دافئ M | 2.89 أو أكثر | - | 1.19 | 266 | 18.6 | 12 | 0.84 |
| GJ 1061 d | كوكب أرضي دافئ M | 1.68 أو أكثر | - | 0.57 | 221 | 13.0 | 12 | 0.80 |
| وولف 1061c | كوكب أرضي دافئ M | 3.41 أو أكثر | - | 1.36 | 275 | 17.9 | 14 | 0.79 |
| GJ 667 C c | كوكب أرضي دافئM | 3.81 أو أكثر | - | 1.33 | 274 | 28.1 | 22 | 0.78 |
| tau Cet e | كوكب أرضي دافئ G | 3.93 أو أكثر | - | 1.61 | 285 | 162.9 | 12 | 0.74 |
| كيبلر-1229b | كوكب أرضي دافئ M | - | 1.40 | 0.49 | 213 | 86.8 | 769 | 0.73 |
| GJ 667 C e | كوكب أرضي دافئ M | 2.54 أو أكثر | - | 0.46 | 210 | 62.2 | 22 | 0.71 |
| ترابيست-1f | كوكب أرضي دافئ M | 0.68 | 1.04 | 0.40 | 203 | 9.2 | 41 | 0.70 |
| Teegarden's Star c | كوكب أرضي دافئ M | 1.11 أو أكثر | - | 0.39 | 202 | 11.4 | 12 | 0.69 |
| كيبلر-62f | كوكب أرضي دافئ K | - | 1.41 | 0.42 | 205 | 267.3 | 1200 | 0.69 |
| ترابيست-1g | كوكب أرضي دافئ M | 1.34 | 1.13 | 0.27 | 184 | 12.4 | 41 | 0.59 |
| كيبلر-186f | كوكب أرضي دافئ M | - | 1.17 | 0.26 | 182 | 129.9 | 561 | 0.58 |
وللتعرف أكثر على كواكب المجموعة الشمسية يمكنك قراءة المقال ما هي المجموعة الشمسية