العربية  

books oldest reports

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

أقدم التقارير (Info)


StatCounter (تموز / يوليه 2008 إلى كانون الثاني / يناير 2018)

Global Desktop stats from StatCounter (Top 5 browsers)
Date
Chrome

Firefox

Internet
Explorer
Safari

Edge

Mobile

December 2017 64.72% 12.21% 7.71% 6.29% 4.18% 54.81%
November 2017 64.02% 12.55% 8.47% 6.08% 4.29% 52.27%
October 2017 63.6% 13.04% 8.34% 5.89% 4.43% 53.19%
September 2017 63.98% 13.6% 8.21% 5.46% 4.3% 54.71%
August 2017 63.58% 13.73% 8.61% 5.51% 3.95% 55.18%
July 2017 63.48% 13.82% 9.03% 5.04% 3.95% 56.7%
June 2017 63.23% 13.98% 9.28% 5.15% 3.89% 55.69%
May 2017 63.36% 14.17% 9.2% 5.25% 3.74% 54.25%
April 2017 63.45% 14.53% 9% 5.2% 3.71% 54.58%
March 2017 62.81% 14.97% 9.39% 5.28% 3.64% 53.36%
February 2017 62.95% 14.81% 9.62% 5.34% 3.68% 52.37%
January 2017 62.09% 14.85% 10.49% 5.28% 3.58% 52.28%
December 2016 62.66% 14.95% 9.86% 5.1% 3.37% 52.9%
November 2016 63.09% 14.89% 9.66% 5.2% 3.19% 50.62%
October 2016 63.19% 14.59% 9.73% 5.29% 3.06% 48.84%
September 2016 62.62% 15% 10.73% 4.75% 3.01% 47.18%
August 2016 62.3% 15.31% 10.73% 4.64% 3.11% 46.74%
July 2016 62.38% 15.43% 10.67% 4.59% 3.04% 47.18%
June 2016 61.73% 15.55% 11.71% 4.74% 2.75% 43.88%
May 2016 60.75% 15.96% 12.45% 4.77% 2.49% 45.81%
April 2016 60.47% 15.62% 13.25% 4.62% 2.28% 43.56%
March 2016 60.1% 15.69% 13.67% 4.62% 2.15% 42.83%
Date
Chrome

Firefox

Internet
Explorer
Safari

Opera

Mobile

February 2016 58.98% 16.06% 14.58% 4.62% 2.07% 41.11%
January 2016 57.75% 16% 15.95% 4.6% 2.03% 41.04%
December 2015 56.89% 16.52% 15.6% 5.29% 2.2% 40.71%
November 2015 57.48% 16.79% 16.05% 4.71% 1.87% 39.67%
October 2015 56.95% 16.95% 16.7% 4.49% 1.87% 41.12%
September 2015 56.51% 17.34% 17.11% 4.27% 1.84% 40.96%
August 2015 56.51% 17.16% 17.51% 4.17% 1.86% 41.5%
July 2015 55.39% 17.24% 18.86% 4.7% 1.91% 39.46%
June 2015 52.82% 17.59% 20.15% 5.94% 1.71% 36.27%
May 2015 52.32% 17.87% 19.9% 6.31% 1.73% 34.8%
April 2015 52.96% 18.27% 19.85% 5.23% 1.73% 33.47%
March 2015 52.59% 18.6% 19.73% 5.43% 1.74% 33.65%
February 2015 52.27% 18.22% 20.75% 4.94% 1.72% 32.98%
September 2014 51.72% 18.7% 21.16% 4.94% 1.67% 33.24%
July 2014 48.69% 19.25% 22.52% 4.89% 1.45% 29.48%
January 2014 46.6% 20.39% 24.65% 5.09% 1.32% 23.77%
July 2013 45.4% 21.31% 26.5% 4.8% 1.11% 17.35%
January 2013 38.08% 22.47% 32.25% 5.12% 1.22% 14.13%
July 2012 33.81% 23.73% 32.04% 7.12% 1.72% 11.09%
January 2012 28.4% 24.78% 37.45% 6.62% 1.95% 8.49%
July 2011 22.14% 27.95% 42.45% 5.14% 1.66% 7.02%
January 2011 15.68% 30.68% 46.00% 5.09% 2% 4.30%
July 2010 9.88% 30.69% 52.68% 4.09% 1.91% 2.86%
January 2010 6.04% 31.64% 55.25% 3.76% 2% 1.56%
July 2009 3.01% 30.5% 60.11% 3.02% 2.64% 1.05%
January 2009 1.38% 27.03% 65.41% 2.57% 2.92% 0.67%
July 2008 26.14% 68.57% 3.3% 1.78%

W3Counter (أيار / مايو 2007 إلى كانون الأول / ديسمبر 2017)

هذا الموقع بحساب آخر 15,000 صفحة وجهات النظر من كل من ما يقرب من 80000 المواقع. وهذا يحد من تأثير المواقع مع أكثر من 15 ، 000 زائر شهريا على إحصاءات الاستخدام. W3Counter لا ينتمي مع اتحاد شبكة ويب العالمية (W3C).

Net Applications (May 2016 to December 2017)

Net Applications قواعد استخدامه حصة على إحصاءات من 40,000 مواقع وجود حوالي 160 مليون زائر فريد شهريا. يعني الموقع يحتوي على 1300 زائر في اليوم الواحد.

Global usage share of desktop browsers data from: Net Applications
Period
Chrome

Internet
Explorer
Firefox

Edge Safari

Other

December 2017 60.57% 12.36% 11.02% 4.61% 4.00% 7.43%
November 2017 60.61% 12.04% 11.42% 4.21% 3.85% 7.87%
October 2017 59.99% 12.25% 11.71% 4.06% 3.78% 8.20%
September 2017 60.67% 11.80% 13.26% 3.71% 3.54% 7.01%
August 2017 61.05% 12.07% 12.26% 3.67% 3.14% 7.80%
July 2017 59.65% 12.96% 12.59% 3.78% 3.22% 7.79%
June 2017 60.08% 12.75% 12.53% 3.80% 3.24% 7.60%
May 2017 58.92% 12.91% 12.90% 3.97% 3.38% 7.92%
April 2017 55.95% 14.41% 13.13% 3.97% 3.35% 9.19%
March 2017 55.81% 14.61% 15.50% 3.63% 3.26% 7.18%
February 2017 59.17% 11.82% 14.88% 3.22% 3.13% 7.78%
January 2017 56.65% 14.93% 15.56% 3.32% 3.43% 6.11%
December 2016 59.13% 14.02% 14.56% 3.27% 3.03% 5.98%
November 2016 59.16% 13.84% 14.88% 3.24% 3.09% 5.79%
October 2016 59.28% 14.12% 14.35% 3.24% 3.04% 5.96%
September 2016 58.66% 14.62% 14.25% 3.16% 3.10% 6.21%
August 2016 57.82% 14.40% 14.20% 3.11% 3.67% 6.79%
July 2016 55.50% 14.79% 15.27% 2.97% 4.57% 6.90%
June 2016 56.20% 15.60% 14.74% 2.66% 4.59% 6.21%
May 2016 56.20% 14.89% 14.79% 2.31% 4.67% 7.14%

ويكيميديا (نيسان / أبريل 2009 إلى آذار / مارس 2015)

ويكيميديا تحليل حركة المرور تقارير تستند إلى سجلات الخادم حوالي 4 مليار صفحة طلبات شهريا، استنادا إلى وكيل المستخدم المعلومات التي رافقت الطلبات. سجلات الخادم هذه تغطية طلبات كل مؤسسة ويكيميديا المشاريع، بما في ذلك ويكيبيديا, ويكيميديا كومنز, ويكاموس, ويكي الكتب, وويكي الاقتباس, ويكي مصدر, ويكي-الأخبار, ويكي الجامعة وغيرها.

ملاحظة: حصلت Wikimedia مؤخرًا على نسبة كبيرة من المتصفحات غير المتعارف عليها، والتي تم اعتبارها في وقت سابق على أنها فايرفوكس، والتي يُفترض الآن أن تكون Internet Explorer 11 ثابتة في أرقام فبراير 2014 والإصدارات الأحدث. وتشمل أرقام شهر فبراير 2014 الجوّال لمتصفح Internet Explorer وفايرفوكس (غير مضمن في Android). لم يكن Chrome يشتمل على أرقام الجوال في ذلك الوقت، في حين أن Android لم يعد يحتوي على "متصفح Android" الذي كان المتصفح الافتراضي في ذلك الوقت.

Usage share data from Wikimedia visitor log analysis report: All Requests
Period Chrome
Firefox
Internet
Explorer
Safari Opera Android
Mobile
Total
Desktop Mobile Total Desktop Mobile Total
March 2015 29.61% 14.23% 10.86% 2.97% 16.68% 19.65% 0.65% 1.41% 2.06% 17.45% 38.37%
February 2014 27.94% 12.00% 17.01% 3.83% 17.97% 21.80% 1.50% 1.27% 2.77% 12.59% 35.03%
January 2014 27.32% 18.15% 11.78% 3.88% 19.41% 23.29% 1.51% 1.32% 2.83% 12.89% 35.01%
December 2013 30.70% 17.90% 11.48% 3.45% 18.03% 21.48% 1.54% 1.32% 2.86% 11.52% 32.20%
November 2013 35.04% 17.37% 13.80% 2.52% 15.17% 17.69% 1.49% 1.16% 2.65% 9.45% 26.99%
October 2013 33.93% 16.12% 15.46% 2.36% 14.34% 16.70% 1.53% 1.17% 2.70% 9.00% 26.32%
August 2013 31.07% 17.17% 15.98% 2.69% 15.92% 18.61% 1.87% 1.14% 3.01% 9.18% 28.25%
July 2013 32.33% 16.90% 15.65% 2.63% 15.66% 18.29% 2.06% 1.18% 3.24% 8.56% 27.38%
June 2013 35.16% 17.83% 15.93% 2.37% 13.13% 15.50% 2.18% 1.10% 3.28% 6.45% 22.32%
May 2013 35.23% 17.79% 16.99% 2.19% 12.63% 14.82% 2.41% 1.14% 3.55% 6.32% 21.83%
April 2013 34.16% 18.16% 16.95% 2.31% 13.61% 15.92% 2.42% 1.18% 3.60% 6.55% 23.13%
March 2013 33.22% 16.28% 17.03% 4.34% 13.59% 17.93% 2.55% 1.18% 3.73% 6.51% 23.13%
February 2013 32.21% 16.80% 18.27% 4.56% 13.06% 17.62% 2.57% 1.21% 3.78% 6.25% 22.44%
January 2013 31.34% 17.61% 18.68% 4.64% 12.66% 17.30% 2.72% 1.16% 3.88% 6.01% 21.71%
July 2012 27.20% 19.23% 23.70% 4.88% 10.60% 15.48% 3.00% 1.50% 4.50% 4.55% 18.19%
January 2012 22.20% 22.30% 29.51% 5.87% 7.58% 13.45% 3.94% 1.21% 5.15% 3.21% 13.40%
July 2011 16.81% 24.98% 36.78% 5.44% 5.31% 10.75% 3.32% 0.90% 4.22% 1.71% 9.80%
January 2011 11.75% 28.71% 41.56% 5.53% 3.73% 9.26% 3.55% 0.70% 4.25% 0.90% 6.90%
حصة استخدام البيانات من ويكيميديا سجل الزوار تقرير تحليل
الفترة
الإنترنت
Explorer
فايرفوكس

كروم

سفاري

أوبرا

أخرى
موزيلا
المحمول

كانون الأول / ديسمبر 2010 42.12% 28.82% 11.18% 5.70% 3.67% 0.52% 6.4%
تموز / يوليه 2010 47.74% 30.43% 7.52% 5.18% 2.89% 0.53% 4.5%
كانون الثاني / يناير 2010 51.01% 30.85% 4.81% 5.13% 3.18% 0.56% 3.1%
تموز / يوليه 2009 54.55% 31.52% 2.77% 4.51% 2.38% 0.70% 2.4%
نيسان / أبريل 2009 57.37% 30.71% 1.93% 3.86% 2.57% 0.68% 1.9%

كليكي (أيلول / سبتمبر 2009 إلى آب / أغسطس 2013)

Global usage share data from GetClicky.com
Period
Internet
Explorer
Chrome

Firefox

Safari

Opera

Other Mozilla

August 2013 28.76% 39.48% 20.86% 9.55% 1.04% 0.31%
July 2013 28.64% 39.44% 21.27% 9.19% 1.14% 0.31%
June 2013 29.08% 38.92% 21.22% 9.28% 1.17% 0.32%
May 2013 29.14% 38.39% 21.19% 9.86% 1.13% 0.29%
April 2013 30.57% 37.12% 21.36% 9.48% 1.22% 0.27%
March 2013 31.92% 35.83% 21.29% 9.52% 1.21% 0.24%
February 2013 33.10% 34.57% 21.40% 9.51% 1.21% 0.20%
January 2013 35.67% 32.79% 20.79% 9.41% 1.16% 0.19%
July 2012 35.77% 29.87% 23.61% 9.18% 1.43% 0.13%
January 2012 38.59% 25.75% 24.74% 9.55% 1.28% 0.09%
July 2011 42.06% 20.25% 27.35% 9.07% 1.20% 0.07%
January 2011 46.00% 15.25% 28.74% 8.62% 1.27% 0.12%
July 2010 49.26% 10.53% 30.88% 7.89% 1.26% 0.18%
January 2010 50.73% 6.85% 32.89% 7.79% 1.51% 0.23%
September 2009 54.58% 4.25% 31.96% 7.44% 1.34% 0.43%

StatOwl.com (أيلول / سبتمبر 2008 إلى تشرين الثاني / نوفمبر 2012)

US usage share data from StatOwl.com
Period
Internet
Explorer
Firefox,
Other Mozilla
Chrome

Safari

Opera

Gecko

Netscape
Navigator
November 2012 43.38% 19.42% 24.91% 9.27% 0.75% 0.84%
October 2012 44.40% 19.62% 24.09% 9.42% 0.68% 0.55%
September 2012 45.03% 19.26% 23.31% 9.84% 0.65% 0.78%
August 2012 45.87% 19.49% 22.53% 10.14% 0.59% 0.43%
July 2012 46.95% 19.03% 22.31% 9.96% 0.52% 0.36%
June 2012 46.69% 19.42% 21.76% 9.80% 0.55% 0.30%
May 2012 46.47% 20.47% 20.88% 10.04% 0.55% 0.30%
April 2012 48.28% 19.73% 19.39% 10.51% 0.44% 0.27%
March 2012 49.18% 19.46% 18.10% 11.14% 0.38% 0.29%
February 2012 50.98% 19.00% 17.05% 11.16% 0.33% 0.22%
January 2012 51.81% 18.98% 16.77% 10.93% 0.38% 0.15%
December 2011 51.42% 19.73% 16.78% 10.69% 0.39% 0.16%
November 2011 51.17% 20.15% 16.13% 11.29% 0.38% 0.16%
October 2011 52.59% 20.06% 15.01% 11.13% 0.36% 0.17%
September 2011 53.79% 20.18% 13.79% 10.81% 0.37% 0.21%
August 2011 53.81% 20.61% 13.64% 10.75% 0.39% 0.15%
July 2011 55.26% 20.29% 12.58% 10.68% 0.37% 0.13%
June 2011 56.23% 20.85% 12.04% 9.77% 0.46%
May 2011 57.48% 20.43% 11.06% 9.88% 0.49%
April 2011 57.08% 21.40% 10.85% 9.47% 0.53%
March 2011 60.27% 19.57% 9.60% 9.62% 0.42%
February 2011 60.92% 19.21% 9.13% 9.59% 0.40% 0.42%
January 2011 61.28% 19.57% 8.80% 9.40% 0.39% 0.31%
December 2010 60.98% 20.14% 8.61% 9.33% 0.40% 0.24%
November 2010 62.13% 19.69% 7.46% 9.42% 0.37% 0.18%
October 2010 62.54% 19.76% 7.17% 9.03% 0.36% 0.15%
September 2010 62.68% 20.51% 6.99% 8.83% 0.36% 0.15%
August 2010 62.66% 20.94% 6.83% 8.83% 0.35% 0.14%
July 2010 61.73% 21.66% 6.95% 8.94% 0.36% 0.11%
June 2010 63.37% 21.26% 6.24% 8.52% 0.33%
May 2010 64.17% 21.12% 5.59% 8.31% 0.37%
April 2010 64.55% 21.35% 5.23% 8.12% 0.40%
March 2010 66.34% 19.90% 4.39% 8.59% 0.31%
February 2010 66.99% 19.48% 3.98% 9.00% 0.24% 0.06%
January 2010 66.33% 20.31% 3.87% 8.94% 0.26% 0.06%
December 2009 66.12% 20.82% 3.51% 8.73% 0.30% 0.07%
November 2009 67.74% 20.15% 2.88% 8.56% 0.28% 0.10%
October 2009 68.38% 20.32% 2.56% 8.09% 0.27% 0.14%
September 2009 67.25% 21.12% 2.41% 8.46% 0.28% 0.21%
August 2009 68.37% 21.32% 2.21% 7.29% 0.28% 0.23%
July 2009 69.29% 21.06% 2.05% 6.77% 0.30% 0.24%
June 2009 71.44% 19.48% 1.93% 6.30% 0.33% 0.22%
May 2009 71.35% 20.26% 1.64% 5.95% 0.31% 0.21%
April 2009 71.38% 20.46% 1.43% 5.80% 0.31% 0.19%
March 2009 72.03% 20.00% 1.19% 5.91% 0.30% 0.10%
February 2009 74.04% 18.64% 0.97% 5.57% 0.27% 0.10%
January 2009 73.05% 19.39% 0.96% 5.72% 0.29% 0.12%
December 2008 70.89% 20.87% 0.95% 6.32% 0.33% 0.13%
November 2008 72.07% 19.78% 0.68% 6.57% 0.29% 0.13%
October 2008 73.45% 18.88% 0.57% 6.22% 0.26% 0.16%
September 2008 74.53% 18.14% 0.52% 5.98% 0.22% 0.17%

92% من مواقع رصد StatOwl تخدم في الغالب سوق الولايات المتحدة.

في معهد شبكة الإنترنت (أوروبا، تموز / يوليه 2007 إلى حزيران / يونيه 2010)

في معهد شبكة الإنترنت كان يعرف سابقا باسم XiTi.

الطريقة: يتم احتساب الزيارات إلى المواقع المحلية فقط في 23 بلدًا أوروبيًا ثم حساب متوسط النسب المئوية لتلك البلدان الأوروبية الـ23 المستقلة عن حجم السكان.

(TheCounter.com (2000-2009

يحدد TheCounter.com ستة عشر إصدارًا من ستة متصفحات (Internet Explorer و Firefox و Safari و Opera و Netscape و Konqueror). المتصفحات الأخرى يتم تصنيفها على أنها إما "نتسكيب متوافقة" (بما في ذلك جوجل كروم، والتي قد تكون أيضا تصنيفها على أنها "سفاري" بسبب "بكت" الفرعية) أو "غير معروف". يتم تصنيف المتصفحات الأخرى إما على أنها "متوافقة مع Netscape" (بما في ذلك Google Chrome ، والتي يمكن تصنيفها أيضًا كـ "Safari" بسبب علامة التبويب الفرعية "Webkit") أو "غير معروفة". يتم تعريف Internet Explorer 8 كبرنامج Internet Explorer 7.. البيانات الشهرية يشمل جميع الزيارات من 2008-02-01 حتى نهاية الشهر المعني. أكثر من نوع المتصفح الدقيق، تعرّف هذه البيانات محرك العرض الأساسي المستخدم من قبل المتصفحات المختلفة، والجدول أدناه يقوم بتجميعها في نفس العمود.

Global usage share data from TheCounter.com (global statistics)
Period
Internet
Explorer
Netscape,
Other Mozilla,
Firefox
Safari

Opera

Netscape
Navigator
Sources
2009 Q4 66.42% 21.13% 10.05% 1.00% 0.05% Oct, Nov, Dec
2009 Q3 69.07% 20.59% 8.10% 0.89% 0.06% Jul, Aug, Sep
2009 Q2 70.31% 20.12% 6.44% 0.94% 0.06% Apr, May, Jun
2009 Q1 71.25% 20.01% 5.47% 0.92% 0.08% Jan, Feb, Mar
2008 Q4 74.24% 18.66% 4.52% 0.89% 0.07% Oct, Nov, Dec
2008 Q3 76.33% 17.97% 3.76% 0.84% 0.07% Jul, Aug, Sep
2008 Q2 78.30% 16.36% 3.41% 0.81% 0.06% Apr, May, Jun
2008 Q1 78.80% 15.87% 3.32% 0.79% 0.06% Jan, Feb, Mar
2007 Q4 81.14% 13.81% 3.21% 0.67% 0.06% Oct, Nov, Dec
2007 Q3 81.63% 13.49% 3.00% 0.66% 0.06% Jul, Aug, Sep
2007 Q2 82.97% 12.41% 2.87% 0.64% 0.06% Apr, May, Jun
2007 Q1 83.69% 11.57% 2.92% 0.57% 0.06% Jan, Feb, Mar
2006 Q4 84.11% 11.13% 2.80% 0.60% 0.05% Nov, Dec
2006 Q3 84.48% 10.56% 2.27% 0.73% 0.06% Jul, Aug, Sep
2006 Q2 86.32% 9.03% 1.89% 0.70% 0.05% Apr, May, Jun
2006 Q1 90.01% 6.77% 1.40% 0.58% 0.05% Jan, Feb, Mar
2005 Q4 87.25% 8.60% 1.83% 0.71% 0.07% Oct, Nov, Dec
2005 Q3 87.58% 8.42% 1.60% 0.67% 0.07% Jul, Aug, Sep
2005 Q2 90.90% 6.02% 0.99% 0.51% 0.09% Apr, May, Jun
2005 Q1 90.77% 5.73% 1.00% 0.54% 0.11% Jan, Feb, Mar
2004 Q4 90.98% 5.10% 0.77% 0.68% 0.18% Oct, Nov, Dec
2004 Q3 92.70% 3.57% 0.73% 0.65% 0.20% Jul, Aug, Sep
2004 Q2 95.04% 2.37% 0.67% 0.51% 0.32% Apr, May, Jun
2004 Q1 94.28% 2.70% 0.52% 0.36% Jan, Feb, Mar
2003 Q4 Oct, Nov, Dec
2003 Q3 Jul, Aug, Sep
2003 Q2 94.43% 2.22% 0.66% 1.45% Apr, May, Jun
2003 Q1 94.18% 2.15% 0.65% 1.77% Jan, Feb, Mar
2002 Q4 93.94% 1.67% 0.83% 2.31% Oct, Nov, Dec
2002 Q3 93.32% 1.36% 0.94% 3.04% Jul, Aug, Sep
2002 Q2 92.47% 1.13% 0.82% 4.13% Apr, May, Jun
2002 Q1 92.40% 0.93% 0.52% 4.67% Jan, Feb, Mar
2001 Q4 90.83% 0.71% 0.36% 5.23% Oct, Nov, Dec
2001 Q3 88.43% 0.26% 0.31% 6.49% Jul, Aug, Sep
2001 Q2 87.99% 0.27% 0.28% 7.46% Apr, May, Jun
2001 Q1 86.80% 0.30% 0.22% 9.84% Jan, Feb, Mar
2000 Q4 83.95% 0.14% 0.14% 12.61% Oct, Nov, Dec
2000 Q3 82.76% 0.04% 0.14% 14.35% Jul, Aug, Sep
2000 Q2 80.30% 0.02% 0.12% 17.54% Apr, May, Jun
2000 Q1 79.09% 0.00% 0.13% 19.25% Jan, Feb, Mar
Period
Internet
Explorer
Netscape,
Other Mozilla,
Firefox
Safari

Opera

Netscape
Navigator
Sources

OneStat.com (نيسان / أبريل نيسان / أبريل 2002 إلى مارس 2009)

Global usage share data from OneStat.com (press releases)
Period
Internet
Explorer
Other Mozilla,
Firefox
Safari

Chrome

Opera

Netscape

Netscape
Navigator
March 2009 79.79% 15.59% 2.65% 0.86% 0.54% 0.31%
November 2008 81.36% 14.67% 2.42% 0.54% 0.55% 0.32%
February 2008 83.27% 13.76% 2.18% 0.55% 0.14%
June 2007 84.66% 12.72% 1.79% 0.61% 0.11%
January 2007 85.81% 11.69% 1.64% 0.58% 0.13%
November 2006 85.24% 12.15% 1.61% 0.69% 0.11%
October 2006 85.85% 11.49% 1.61% 0.69% 0.12%
July 2006 83.05% 12.93% 1.84% 1.00% 0.16%
May 2006 85.17% 11.79% 2.02% 0.79% 0.15%
January 2006 85.82% 11.23% 1.88% 0.77% 0.16%
November 2005 85.45% 11.51% 1.75% 0.77% 0.26%
April 2005 86.63% 8.69% 1.26% 1.03% 1.08%
February 2005 87.28% 8.45% 1.21% 1.09% 1.11%
November 2004 88.90% 7.35% 0.91% 1.33%
May 2004 93.9% 2.1% 0.71% 1.02%
January 2004 94.8% 1.8% 0.48% 0.8%
July 2003 95.4% 1.6% 0.25% 0.6% 1.9% 0.6%
February 2003 95.2% 1.2% 0.11% 0.7% 1.9% 1.0%
December 2002 95.0% 1.1% 0.8% 1.9% 1.1%
September 2002 94.9% 0.8% 0.9% 1.8% 1.2%
June 2002 95.3% 0.4% 0.7% 1.5% 1.9%
April 2002 96.6% 0.5% 0.7% 2.1%
لنا حصة استخدام البيانات من OneStat.com (صحفية)
الفترة
الإنترنت
Explorer
غيرها من موزيلا,
فايرفوكس
سفاري

كروم

أوبرا

Netscape

آذار / مارس 2009 72.69% 20.40% 4.53% 1.05% 0.49% 0.38%
تشرين الثاني / نوفمبر 2008 75.54% 18.74% 3.95% 0.62% 0.39% 0.50%
حزيران / يونيه 2007 75.69% 19.65% 3.77% 0.61% 0.17%
كانون الثاني / يناير 2007 78.13% 16.11% 3.68% 0.73% 0.18%
الكندية حصة استخدام البيانات من OneStat.com (صحفية)
الفترة
الإنترنت
Explorer
غيرها من موزيلا,
فايرفوكس
سفاري

كروم

أوبرا

Netscape

آذار / مارس 2009 65.55% 23.09% 7.36% 1.32% 0.75% 0.56%
تشرين الثاني / نوفمبر 2008 69.67% 20.38% 7.56% 0.92% 0.76% 0.56%
حزيران / يونيه 2007 75.76% 16.47% 5.72% 0.69% 0.13%
كانون الثاني / يناير 2007 79.00% 14.13% 4.70% 0.71% 0.14%
المملكة المتحدة حصة استخدام البيانات من OneStat.com (صحفية)
الفترة
الإنترنت
Explorer
غيرها من موزيلا,
فايرفوكس
سفاري

كروم

أوبرا

Netscape

آذار / مارس 2009 80.91% 15.16% 1.94% 0.85% 0.60% 0.36%
تشرين الثاني / نوفمبر 2008 83.77% 11.45% 1.76% 0.43% 0.60% 0.34%
حزيران / يونيه 2007 86.00% 11.22% 1.61% 0.53% 0.10%
كانون الثاني / يناير 2007 86.72% 10.86% 1.78% 0.49% 0.10%
الاسترالي حصة استخدام البيانات من OneStat.com (صحفية)
الفترة
الإنترنت
Explorer
غيرها من موزيلا,
فايرفوكس
سفاري

كروم

أوبرا

Netscape

حزيران / يونيه 2007 66.42% 26.32% 1.86% 4.05% 0.24%
كانون الثاني / يناير 2007 65.71% 26.68% 1.77% 4.28% 0.24%
الفرنسية حصة استخدام البيانات من OneStat.com (صحفية)
الفترة
الإنترنت
Explorer
غيرها من موزيلا,
فايرفوكس
سفاري

كروم

أوبرا

Netscape

آذار / مارس 2009 71.57% 23.48% 2.90% 0.86% 0.54% 0.46%
تشرين الثاني / نوفمبر 2008 71.50% 23.45% 3.23% 0.59% 0.56% 0.51%

ADTECH (أوروبا 2004 إلى 2009)

Europe usage share data from ADTECH"s press releases; this is an ad serving company
Period
Internet
Explorer
Firefox

Safari

Chrome

Opera

Other Mozilla

Netscape

Q4 2009 63.6% 26.7% 3.6% 2.8% 1.7% 0.7%
Q1 2009 67.7% 25.3% 2.6% 1.0% 1.4% 1.1%
Q1 2008 76.2% 18.1% 1.7% 1.0% 2.6%
Q4 2007 76.0% 18.0% 1.6% 1.0% 2.9%
July 2007 77.5% 15.5% 1.6% 0.9% 3.9%
February 2007 77.34% 14.34% 1.63% 0.85% 5.11%
February–April 2006 83.36% 12.38% 1.67% 0.77% 0.82% 0.38%
September 2005 83.31% 12.41% 1.40% 0.90% 1.06% 0.61%
June 2005 85.10% 10.11% 1.34% 1.21% 1.05% 0.60%
March 2005 86.73% 8.96% 1.12% 1.14% 0.71%
February 2005 87.57% 7.85% 1.05% 1.26% 0.76%
January 2005 87.13% 7.43% 1.70% 1.33% 0.85%
November 2004 89.47% 5.51% 1.01% 2.50% 0.92%
September 2004 92.63% 2.91% 1.00% 2.10% 0.82%
August 2004 93.08% 2.15% 0.89% 2.18% 0.95%
July 2004 93.08% 1.64% 0.99% 2.62% 0.97%
January–April 2004 94.72% 0.73% 2.50% 1.49%

WebSideStory (الولايات المتحدة، شباط / فبراير 1999 إلى يونيو / حزيران 2006)

تقارير من قبل عام 2000

"EWS ملقم ويب في UIUC (1996 Q2 إلى 1998)"

"Zona البحث (الولايات المتحدة، يناير 1997 إلى يناير 1998)"

"AdKnowledge (كانون الثاني / يناير 1998 إلى حزيران / يونيه 1998)"

"Dataquest (1995-1997)"

"شركة البيانات الدولية (الولايات المتحدة، 1996-1997)"

Source: wikipedia.org