If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هذه قائمة بالمسابير الفضائية (أو المجسات الفضائية) التي تركت مدار الأرض (أو تم إطلاقها لهذا الغرض ولكنها فشلت) (بالإنجليزية: List of Solar System probes)، مرتبة وفق الوجهة المُرسلة إليها. ويشمل ذلك مجسات الكواكب، ومجسات الطاقة الشمسية، ومجسات الكويكبات والمذنبات، لكنها تستثني البعثات القمرية، والتي يتم سردها بشكل منفصل في قائمة مسابير القمر وقائمة مهام أبولو. تتضمن القائمة Flybys (مثل مساعد الجاذبية) التي تمثل مهمة فرعية مياعدة للغرض الرئيسي للبعثة. Flybys of Earth يتم سرد بشكل منفصل في قائمة Flybys Earth. تم تضمين المسابير المستقبلية المؤكدة، ولكن المهمات التي لا تزال في مرحلة التخطيط فلم يتم إدراجها في القائمة.
مفتاح اللون:
على الرغم من أن الشمس لا يمكن استكشافها فعليًا باستخدام التكنولوجيا الحالية، فقد تم تصميم مسابير لتعمل في مدار حول الشمس أو في أحد نقاط نقاط لاغرانج الأرض-الشمس، وضعت مراصد شمسية إضافية في مدار الأرض ولم يتم تضمينها في مدار الأرض هذه قائمة:
| مركبة فضائية | منظمة | تاريخ | اكتب | الحالة | ملاحظات | صورة | المرجع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مارينر 10 | NASA | 29 مارس 1974 | طار بواسطة | نجاح | الحد الأدنى للمسافة 704 كم | 1973-085A | ||
| 21 September 1974 | 48069 كم | |||||||
| 16 مارس 1975 | 327 كم | |||||||
| رسول | NASA | 14 يناير 2008 | طار بواسطة | نجاح | الحد الأدنى للمسافة 200 كم | 2004-030A | ||
| 6 أكتوبر 2008 | الحد الأدنى للمسافة 200 كم | |||||||
| 29 سبتمبر 2009 | الحد الأدنى للمسافة 228 كم | |||||||
| 18 مارس 2011 - </br> 30 أبريل 2015 | المسبار | نجاح | أول مركبة فضائية تدور حول عطارد ؛ تأثير لا مفر منه على السطح في نهاية المهمة | |||||
| ببي كولومبو | وكالة الفضاء الأوروبية / </br> جاكسا | أكتوبر 2021 | طار بواسطة | في المسار | BEPICLMBO | |||
| يونيو 2022 | في المسار | |||||||
| يونيو 2023 | ||||||||
| سبتمبر 2024 | ||||||||
| ديسمبر 2024 | ||||||||
| يناير 2025 | ||||||||
| والزئبق </br> الكوكب المداري | ESA | 18 ديسمبر 2024 (الإدراج المداري) </br> 27 مارس 2025 (المدار النهائي MPO) | المسبار | في المسار | ||||
| ميو </br> (والزئبق </br> المدار المغنطيسي | جاكسا | 18 ديسمبر 2024 (الإدراج المداري) | المسبار | في المسار | ||||
بالإضافة إلى ذلك، أعطت عدة مسابير كوكبية ملاحظات حول نظام الأرض-القمر بعد فترة وجيزة من إطلاقها، أبرزها مارينر 10 وبيونيرز 10 و11 وكلاهما تحقيقات فوياجر (فوياجر 1 وفوياجر 2).
| Target | Spacecraft | Organization | Date | Type | Status | Notes | Image | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 Gaspra | Galileo | NASA | 29 October 1991 | flyby | success | en route to Jupiter; minimum distance 1900 km | |||
| 243 Ida | Galileo | NASA | 28 August 1993 | flyby | success | en route to Jupiter; minimum distance 2400 km; discovery of the first asteroid satellite Dactyl | |||
| 1620 Geographos | Clementine | BMDO/ NASA | 1994 | flyby | failure | flyby cancelled due to equipment malfunction | 1994-004A | ||
| 253 Mathilde | NEAR Shoemaker | NASA | 27 June 1997 | flyby | success | flew within 1200 km of 253 Mathilde en route to 433 Eros | 1996-008A | ||
| 433 Eros | NEAR Shoemaker | NASA | January 1999 | orbiter | failure | became flyby due to software and communications problems (later attempt at orbit insertion succeeded; see below) | 1996-008A | ||
| 9969 Braille | Deep Space 1 | NASA | 29 July 1999 | flyby | partial success | no close-up images due to camera pointing error; went on to visit comet 19P/Borrelly | 1998-061A | ||
| 2685 Masursky | Cassini | NASA/ ESA/ ASI | 23 January 2000 | distant flyby | success | en route to Saturn | 1997-061A | ||
| 433 Eros | NEAR Shoemaker | NASA | February 2000 – February 2001 | orbiter, became lander | success | improvised landing by orbiter at end of mission | 1996-008A | ||
| 5535 Annefrank | Stardust | NASA | November 2, 2002 | distant flyby | success | went on to visit comet 81P/Wild | 1999-003A | ||
| 25143 Itokawa | Hayabusa | ISAS | 2005–07 | sample return | success | landed on Itokawa in 2005, initially failed as sampling device failed to operate, but second landing resulted in a success. It returned to Earth in 2010 | 2003-019A | ||
| MINERVA | ISAS | 12 November 2005 | hopper | failure | missed target | ||||
| 132524 APL | New Horizons | NASA | June 2006 | distant flyby | success | flew past Pluto successfully | 2006-001A | ||
| 2867 Šteins | Rosetta | ESA | 5 September 2008 | flyby | success | en route to comet 67P/Churyumov–Gerasimenko | 2004-006A | ||
| 21 Lutetia | Rosetta | ESA | 11 July 2010 | flyby | success | en route to comet 67P/Churyumov–Gerasimenko | 2004-006A | ||
| 4 Vesta | Dawn | NASA | 16 July 2011 – 5 September 2012 | orbiter | success | first spacecraft to orbit two different celestial bodies; now orbiting Ceres | 2007-043A | ||
| 4179 Toutatis | Chang"e 2 | CNSA | 13 December 2012 | flyby | success | 2010-050A | |||
| 2000 DP107 | PROCYON | University of Tokyo / JAXA | 12 May 2016 | flyby | failure | launched with Hayabusa2 in 2014; mission abandoned after ion thruster failure | 2014-076D | ||
| 162173 Ryugu | Hayabusa2 | JAXA | July 2018 | sample return | in orbit | orbital insertion in June 2018, sample capture in 2019, return to Earth in 2020 | 2014-076A | ||
| Minerva II-1A | JAXA | 21 September 2018 | hopper | success | |||||
| Minerva II-1B | JAXA | 21 September 2018 | hopper | success | |||||
| MASCOT | DLR/ CNES | 3 October 2018 | mobile lander | success | |||||
| Minerva II-2 | JAXA | 2019 | hopper | en route | |||||
| SCI | JAXA | 2019 | impactor | success | |||||
| DCAM-3 | JAXA | 2019 | orbiter | success | observing SCI"s impact, and the ejecta created by the impact | ||||
| 101955 Bennu | OSIRIS-REx | NASA | August 2018 | sample return | in orbit | orbital insertion in 2018, sample capture in 2020, return to Earth in 2023 | 2016-055A | ||
| 2002 GT | Deep Impact | NASA | January 2020 | flyby | failure | contact lost; previously visited comet 103P/Hartley | 2005-001A | ||
| ? | Near-Earth Asteroid Scout | NASA | 2020 (launch) | flyby | planned | Small spacecraft asteroid flyby technology demonstration | |||
| 65803 Didymos | DART | NASA | 2021 (launch) October 2022 (impact) | impactor | planned | ||||
| LICIA | ASI | 2022 | flyby | planned | observe DART"s impact | ||||
| 52246 Donaldjohanson | Lucy | NASA | 2021 (launch) April 2025 (flyby) | flyby | planned | Selected for mission #13 of NASA"s Discovery Program, main-belt asteroid flyby en route to Jupiter Trojans | |||
| 16 Psyche | Psyche | NASA | 2022 (launch) 2026 (arrival) | orbiter | planned | Selected for mission #14 of NASA"s Discovery Program | |||
| 3200 Phaethon | DESTINY<sup>+</sup> | JAXA | 2022 (launch) 2026 (arrival) | flyby | planned | First flyby of a rock comet | |||
| 3548 Eurybates | Lucy | NASA | August 2027 | flyby | planned | First flyby of a Jupiter trojan | |||
| 15094 Polymele | Lucy | NASA | September 2027 | flyby | planned | ||||
| 11351 Leucus | Lucy | NASA | April 2028 | flyby | planned | ||||
| 21900 Orus | Lucy | NASA | November 2028 | flyby | planned | ||||
| Patroclus and Menoetius | Lucy | NASA | March 2033 | flyby | planned | First flyby of a Trojan Camp Jupiter Trojan | |||
| Target | Spacecraft | Organization | Date | Type | Status | Notes | Image | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21P/Giacobini-Zinner | ICE (formerly ISEE3) | ناسا | 11 September 1985 | flyby | success | previously solar monitor ISEE3; went on to observe Halley"s Comet | 1978-079A | ||
| 1P/Halley | Vega 1 | SAS | 6 March 1986 | flyby | success | minimum distance 8,890 km; previously visited Venus | 1984-125A | ||
| 1P/Halley | Suisei | ISAS | 8 March 1986 | flyby | success | 151,000 km | 1985-073A | ||
| 1P/Halley | Vega 2 | SAS | 9 March 1986 | flyby | success | minimum distance 8,890 km; previously visited Venus | 1984-128A | ||
| 1P/Halley | Sakigake | ISAS | March 1986 | distant flyby | partial success | minimum distance 6.99 million km | 1985-001A | ||
| 1P/Halley | Giotto | ESA | 14 March 1986 | flyby | success | minimum distance 596 km; went on to visit comet 26P/Grigg-Skjellerup | 1985-056A | ||
| 1P/Halley | ICE (formerly ISEE3) | NASA | 28 March 1986 | distant obser- vations | success | minimum distance 32 million km; previously visited comet 21P/Giacobini-Zinner | 1978-079A | ||
| 26P/Grigg-Skjellerup | Giotto | ESA | 10 July 1992 | flyby | success | previously visited Halley"s Comet | 1985-056A | ||
| 45P/<br><br>Honda-Mrkos-Pajdusakova | Sakigake | ISAS | 1996 | flyby | failure | contact lost; previously visited Halley"s Comet | 1985-001A | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | Sakigake | ISAS | 1998 | flyby | failure | ||||
| 55P/Tempel-Tuttle | Suisei | ISAS | 1998 | flyby | failure | abandoned due to lack of fuel; previously visited Halley"s Comet | 1985-073A | ||
| 21P/Giacobini-Zinner | Suisei | ISAS | 1998 | flyby | failure | ||||
| 19P/Borrelly | ديب سبيس 1 | NASA | 22 September 2001 | flyby | success | previously visited asteroid 9969 Braille | 1998-061A | ||
| 2P/Encke | CONTOUR | NASA | 2003 | flyby | failure | contact lost shortly after launch | 2002-034A | ||
| 81P/Wild | Stardust | NASA | 2 January 2004 | flyby, sample return | success | sample returned January 2006; also visited asteroid 5535 Annefrank | 1999-003A | ||
| 9P/Tempel | Deep Impact | NASA | July 2005 | flyby | success | 2005-001A | |||
| Impactor | NASA | 4 July 2005 | impactor | success | |||||
| 73P/ Schwassmann-Wachmann | CONTOUR | NASA | 2006 | flyby | failure | contact lost shortly after launch | 2002-034A | ||
| 6P/d"Arrest | CONTOUR | NASA | 2008 | flyby | failure | contact lost shortly after launch | 2002-034A | ||
| 103P/Hartley | Deep Impact (redesignated EPOXI) | NASA | 4 November 2010 | flyby | success | mission extension (target changed from comet Boethin) | 2005-001A | ||
| 9P/Tempel | Stardust (redesignated NExT) | NASA | 14 February 2011 | flyby | success | mission extension | 1999-003A | ||
| 67P/Churyumov– Gerasimenko | Rosetta | ESA | 6 August 2014 – 30 September 2016 | orbiter | success | flybys of asteroids 2867 Šteins and 21 Lutetia completed; intentionally impacted at end of mission | 2004-006A | ||
| Philae | ESA | 12 November 2014 – 9 July 2015 | lander | success | 2004-006C | ||||
| T.B.D. (potentially an interstellar object) | Comet Interceptor | ESA | 2028 (launch) | flyby | planned | flyby of a pristine comet, will initially be parked at the Sun-Earth L2 point until a suitable destination is identified | |||
من أجل استكمال القائمة، يسرد هذا القسم المسابير التي تركت (أو ستترك) مدار الأرض، ولكنها ليست موجهة في المقام الأول إلى أي من الهيئات المذكورة أعلاه.
| Target | Spacecraft | Organization | Date | Type | Status | Notes | Image | Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | BepiColombo Mercury Surface Element | ESA | lander | cancelled | |||||
| Moon | LUNAR-A | JAXA | orbiter, penetrators | cancelled | originally scheduled for 1995, cancelled 2007 | LUNAR-A | |||
| Mars | Mars Surveyor 2001 Lander | NASA | 2001 | lander | cancelled | spacecraft bus repurposed for Phoenix lander | MS2001L | ||
| Mars | Beagle 2: Evolution | 2004 | lander | cancelled | |||||
| Mars | NetLander | CNES/ ESA | lander | cancelled | |||||
| Mars | Mars Telecommunications Orbiter | NASA | 2010 | orbiter | cancelled | Mission could be fulfilled by the proposed Mars 2022 orbiter | |||
| Phobos, Deimos | Aladdin | NASA | sample return | not selected | |||||
| Europa | Europa Orbiter | NASA | orbiter | cancelled | |||||
| Europa, Ganymede, Callisto | Jupiter Icy Moons Orbiter | NASA | 2021 | orbiter | cancelled | ||||
| Pluto | Pluto Fast Flyby | NASA | 2010 | flyby | cancelled | Re-proposed as Pluto Kuiper Express | |||
| Pluto | Pluto Kuiper Express | NASA | 2012 | flyby | cancelled | Replaced by New Horizons | PLUTOKE | ||
| 4660 Nereus | Hayabusa | ISAS | sample return | cancelled | rerouted to 25143 Itokawa | 2003-019A | |||
| 3840 Mimistrobell | Rosetta | ESA | 2006 | flyby | cancelled | rerouted | 2004-006A | ||
| 4979 Otawara | Rosetta | ESA | 2006 | flyby | cancelled | rerouted | 2004-006A | ||
| 4660 Nereus | Near Earth Asteroid Prospector | SpaceDev | sample return | cancelled | |||||
| 46P/Wirtanen | Rosetta | ESA | 2011 | orbiter | cancelled | rerouted to 67P/Churyumov–Gerasimenko | 2004-006A | ||