If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
للتحويل بين وحدات قياس المساحة المختلفة يمكنك الاستعانة بالجدول الآتي:
| الوحدة | هكتار | إنش مربع | قدم مربع |
|---|---|---|---|
| 1سم²= | 0.00000001 | 0.155 | 0.0011 |
| 1 م²= | 0.0001 | 1550.003 | 10.76 |
| 1 هكتار= | 1 | 15500031 | 107639.1 |
| 1كم²= | 100 | 1550003100 | 10763910.4 |
| 1 إنش²= | 0.000000065 | 1 | 0.0069 |
| 1 قدم²= | 0.0000093 | 144 | 1 |
| 1 يارد²= | 0.000084 | 1296 | 9 |
| 1 ميل²= | 259 | 4014489599.9 | 27878399.9 |
| 1 فدان= | 0.405 | 6272640 | 43560 |
| الوحدة | يارد مربع | ميل مربع | فدان |
|---|---|---|---|
| 1سم²= | 0.00012 | 0.000000000039 | 0.000000025 |
| 1 م²= | 1.196 | 0.00000039 | 0.00025 |
| 1 هكتار= | 11959.9 | 0.0039 | 2.47 |
| 1كم²= | 1195990 | 0.39 | 247.1 |
| 1 إنش²= | 0.0008 | 0.00000000025 | 0.00000016 |
| 1 قدم²= | 0.11 | 0.000000036 | 0.000023 |
| 1 يارد²= | 1 | 0.00000032 | 0.00021 |
| 1 ميل²= | 3097599.99 | 1 | 639.9 |
| 1 فدان= | 4840 | 0.0016 | 1 |
| الوحدة | سنتيمتر مربع | متر مربع | كيلو متر مربع |
|---|---|---|---|
| 1سم²= | 1 | 0.0001 | 0.0000000001 |
| 1 م²= | 10,000 | 1 | 0.000001 |
| 1 هكتار= | 100,000,000 | 10,000 | 0.01 |
| 1كم²= | 10,000,000,000 | 1,000,000 | 1 |
| 1 إنش²= | 6.5 | 0.00065 | 0.00000000065 |
| 1 قدم²= | 929.03 | 0.093 | 0.000000093 |
| 1 يارد² = | 8361.2 | 0.84 | 0.00000084 |
| 1 ميل²= | 25,899,881,103 | 2,589,988.11 | 2.59 |
| 1 فدان= | 40,468,564.2 | 4,046.86 | 0.004 |
وللتحويل بين وحدات المساحة المختلفة فإنه تجب مراعاة الأمور الآتية: