If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
| الاسم | السنة | أفضل مركز في المُخططات | المبيعات | الألبوم | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كوريا | المجر | نيوزيلاندا هوت | اسكتلندا | المملكة المتحدة | المملكة المتحدة داون. | أمريكا | ||||||
| غاون | هوت 100 | هوت 100 | بيلبورد | |||||||||
| "Intro: The Most Beautiful Moment in Life" | 2015 | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| أجمل لحظة في الحياة: الجزء الأول |
| "Give It To Me" | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | أوقست دي | |
| "The Last" | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | |||
| "So Far Away" (بالتعاون مع سوران) | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | |||
| "Tony Montana" (بالتعاون مع يانكي) | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | |||
| "First Love" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 17 |
| وينقز | |
| "Trivia: Seesaw" | 2018 | 39 | 6 | 9 | 15 | 59 | — | 58 | — | 5 |
| لوف يور سيلف: أنسر |
| "Interlude: Shadow" | 2020 | 48 | 31 | 19 | — | 54 | — | 59 | — | 11 | ماب أوف ذا سول: 7 | |
| "Moonlight" | — | — | 19 | 34 | — | — | — | — | 5 | دي-2 | ||
| "Daechwita" | — | — | 2 | 6 | 8 | 68 | 6 | 76 | 1 |
| ||
| "What Do You Think?" | — | — | 13 | 30 | — | — | — | — | 4 | |||
| "Strange" (بالتعاون مع آر إم) | — | — | 26 | — | — | — | — | — | 2 |
| ||
| "28" (بالتعاون مع نهياو) | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | |||
| "Burn It" (بالتعاون مع ماكس شنايدر) | — | — | 11 | — | — | — | — | — | 3 | |||
| "People" | — | — | 24 | 32 | — | — | — | — | 6 | |||
| "Honsool" | — | — | 22 | — | — | — | — | — | 10 | |||
| "Interlude : Set Me Free" | — | — | 23 | — | — | — | — | — | 9 | |||
| "Dear My Friend" (بالتعاون مع فرقة نيل) | — | — | 25 | — | — | — | — | — | 8 | |||
| كفنان رئيسي | ||||||||||||
| "Song Request"(تعاونت فرقة نيل مع شوقا) | 2019 | 3 | 9 | 37 | — | — | — | — | — | 2 |
| لم يتم إصدار ألبوم |
| "استراحة شوقا" (تعاون هالزي مع شوقا) | 194 | — | 9 | 18 | 61 | — | 34 | — | — |
| مانك | |
| "أيت" (تعاونت آي يو مع شوقا) | 2020 | 1 | — | 12 | 14 | 44 | — | 42 | — | 1 |
| لم يتم إصدار ألبوم |
| "—" تُشير إلى الإصدارات التي لم تدخل المُخطط أو لم يتم إصدارها في تلك المنطقة. | ||||||||||||