اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
إنّ أوّل من استخدم مُصطلح الشرق الأوسط هي بريطانيا، وذلك خلال الحرب العالميّة الثانية، وعلى الرغم من أنّه مصطلح فضفاض لا إطار له، أو تعريف رسميّ واضح، إلّا أنّه لا يزال يُستخدَم للإشارة إلى ستّ عشرة دولة، وهي: البحرين، والعراق، وفلسطين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات العربية المُتّحدة، واليمن، ومصر، وتركيا، وقبرص، وإيران.
فيما يلي جدول يتضمّن أسماء دُول الشرق الأوسط، وعاصمة كلٍّ منها، ومساحاتها الإجماليّة التقريبيّة، وأعداد السكّان في كل دولة من دول الشرق الأوسط:
| الدولة | العاصمة | المساحة الإجمالية/كم2 | التعداد السكّاني/نسمة |
|---|---|---|---|
| البحرين | المنامة | 765 | 1,234,571 |
| العراق | بغداد | 437,071 | 37,202,572 |
| فلسطين | القدس | 6,009 | 4,816,503 |
| الأردن | عمّان | 89,342 | 10,171,480 |
| الكويت | مدينة الكويت | 17,819 | 4,200,000 |
| لبنان | بيروت | 104,770 | 6,100,075 |
| عُمان | مسقط | 309,504 | 4,424,762 |
| قطر | الدوحة | 11,580 | 2,641,669 |
| السعودية | الرياض | 2,149,690 | 33,000,000 |
| سوريا | دمشق | 185,184 | 17,000,000 |
| الإمارات العربية المُتّحدة | أبو ظبي | 83,657 | 9,200,000 |
| اليمن | صنعاء | 527,969 | 28,667,230 |
| مصر | القاهرة | 1,010,409 | 97,292,000 |
| تركيا | أنقرة | 783,355 | 80,810,525 |
| قبرص | نيقوسيا | 9,251 | 1,170,125 |
| إيران | طهران | 1,648,196 | 81,000,000 |
يُعتبَر مصطلح الشرق الأوسط (بالإنجليزية: The Middle East) مصطلحاً سياسيّاً جغرافيّاً يُطلق على المنطقة الجغرافيّة الممتدّة من غرب قارة آسيا، وتشمل كذلك جزءاً من شمال قارة أفريقيا، والتي تنحصر بين عدّة مُسطّحات مائيّة، هي: بحر العرب، وخليج عدن، وخليج عُمان، والخليج العربيّ، والبحر الأحمر، والبحر الأبيض المُتوسّط، والبحر الأسود، وبحر قزوين.