اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يوضّح الجدول الآتي الكمية اليومية الموصى بها من البروتين لمُختلف الفئات العُمرية من كِلا الجنسين:
| الفئة العُمرية | الكمية الموصى بها (غرام/كيلوغرام من وزن الجسم/اليوم) |
|---|---|
| الرُّضع من الولادة إلى 6 أشهر | 1.43 |
| الرُّضع والأطفال من 7 أشهر إلى سنة | 1.6 |
| الأطفال من 1-3 سنوات | 1.08 |
| الأطفال من 4-8 سنوات | 0.91 |
| الذكور من 9-13 سنة | 0.94 |
| الإناث من 9-13 سنة | 0.87 |
| الذكور من 14-18 سنة | 0.99 |
| الإناث 14-18 سنة | 0.77 |
| الرجال 19-70 سنة | 0.84 |
| النساء 19-70 سنة | 0.75 |
| الرجال أكبر من 70 سنة | 1.07 |
| النساء أكبر من 70 سنة | 0.94 |
| المرأة الحامل بعُمر 14-18 سنة | 1.02 |
| المرأة الحامل بعُمر 19-50 | 1 |
| المرأة المُرضع بعُمر 14-50 سنة | 1.1 |
وللاطّلاع على مزيد من المعلومات حول الكميات التي يحتاجها الجسم من البروتين يمكنك قراءة مقال حاجة الجسم من البروتين.
يحتاج الرياضيون الذين يُمارسون تمارين القوّة إلى ما يتراوح بين 1.4-1.8 غرام لكلّ كيلوغرام من وزن الجسم يومياً، وما يُقارب 1.2-1.4 غرام لكلّ كيلوغرام من وزن الجسم يومياً للرياضيين الذين يُمارسون تمارين التحمُّل.