اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
| اسم الجسيم | رمز الجسيم | رمز ضديد الجسيم | محتوى الكوارك | الكتلة الساكنة (MeV/c2) | IG | JPC | S | C | B" | متوسط العمر (s) | يتحلل بشكل عام إلى (>5% of decays) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charged rho meson | ρ+ (770) | ρ− (770) | u d | 0,775.4 ± 0.4 | 1+ | 1− | 0 | 0 | 0 | ~4.5 × 10−24 | π± + π0 |
| Neutral rho meson | ρ0 (770) | Self | 0,775.49 ± 0.34 | 1+ | 1−− | 0 | 0 | 0 | ~4.5 × 10−24 | π+ + π− | |
| Omega meson | ω (782) | Self | 0,782.65 ± 0.12 | 0− | 1−− | 0 | 0 | 0 | 7.75 ± 0.07 × 10−23 | π+ + π0 + π− or
| |
| Phi meson | ϕ (1020) | Self | 1,019.445 ± 0.020 | 0− | 1−− | 0 | 0 | 0 | 1.55 ± 0.01 × 10−22 | K+ + K− or K0 S + K0 L or ( ρ + π ) / ( π+ + π0 + π− ) | |
| J/Psi | J/ψ | Self | c c | 3,096.916 ± 0.011 | 0− | 1−− | 0 | 0 | 0 | 7.1 ± 0.2 × 10−21 | See J/ψ (1S) decay modes |
| ميزون أبسلون | ϒ (1S) | Self | b b | 9,460.30 ± 0.26 | 0− | 1−− | 0 | 0 | 0 | 1.22 ± 0.03 × 10−20 | See ϒ (1S) decay modes |
| Kaon | K∗+ | K∗− | u s | 0,891.66 ± 0.026 | 1⁄2 | 1− | 1 | 0 | 0 | ~7.35 × 10−20 | See K∗ (892) decay modes |
| Kaon | K∗0 | K ∗0 | d s | 0,896.00 ± 0.025 | 1⁄2 | 1− | 1 | 0 | 0 | 7.346 ± 0.002 × 10−20 | See K∗ (892) decay modes |
| D meson | D∗+ (2010) | D∗− (2010) | c d | 2,010.27.62 ± 0.17 | 1⁄2 | 1− | 0 | +1 | 0 | 6.9 ± 1.9 × 10−21 | D0 + π+ or D+ + π0 |
| D meson | D∗0 (2007) | D ∗0 (2007) | c u | 2,006.97 ± 0.19 | 1⁄2 | 1− | 0 | +1 | 0 | >3.1 × 10−22 | D0 + π0 or D0 + γ |
| strange D meson | D∗+ s | D∗− s | c s | 2,112.3 ± 0.5 | 0 | 1− | +1 | +1 | 0 | >3.4 × 10−22 | D∗+ + γ or D∗+ + π0 |
| B meson | B∗+ | B∗− | u b | 5,325.1 ± 0.5 | 1⁄2 | 1− | 0 | 0 | +1 | Unknown | B+ + γ |
| B meson | B∗0 | B ∗0 | d b | 5,325.1 ± 0.5 | 1⁄2 | 1− | 0 | 0 | +1 | Unknown | B0 + γ |
| Strange B meson | B∗0 s | B ∗0 s | s b | 5,412.8 ± 1.3 | 0 | 1− | −1 | 0 | +1 | Unknown | B0 s + γ |
| Charmed B meson† | B∗+ c | B∗− c | c b | Unknown | 0 | 1− | 0 | +1 | +1 | Unknown | Unknown |
[f] ^ PDG reports the عامل الجودة (Γ). Here the conversion τ = ħ⁄Γ is given instead.
[g] ^ The exact value depends on the method used. See the given reference for detail.