حدود|رتبة=noviewer|20x20بك خطوط 1 و 2 من المستقبل مترو الرياض (العقد 12 سنة) · ;
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الجزائر مترو (منذ عام 2011) ، ترامواي الجزائر (منذ عام 2012) ، ترامواي وهران (منذ 2013), ترامواي قسنطينة (منذ 2013), ترامواي سيدي بلعباس (منذ عام 2017), ترامواي ورقلة (منذ 2018), الترام من سطيف (منذ 2018) · · · ;
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الترام من هونغ كونغ (منذ عام 2009 في إطار اتحاد مع ترانزديف);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك خط 9 من سيول مترو (منذ عام 2009 في إطار اتحاد مع ترانزديف);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الشمس رابط توكسون (منذ 2014);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الترام واشنطن, D. C. (منذ 2016);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك Orlyval (باسم RATP);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الترام من فالنسيان (منذ عام 2015);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك خط 1 من مومباي مترو (منذ 2014 في إطار اتحاد مع ترانزديف);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الترام من فلورنسا (منذ 2010) · ;
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك الدار البيضاء Tramway (منذ عام 2012 ، متجددة بحلول نهاية عام 2017 حتى نهاية عام 2029);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك خط 1 من مترو السكك الحديدية الخفيفة مانيلا (المساعدة التقنية منذ 2014);
حدود|رتبة=noviewer|20x20بك المستقبل مترو الدوحة و قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل (20 عاما العقد عبر RKH Qitarat ، وهي مشروع مشترك شكلتها حمد (51 %) Keolis-RATP Dev (49 %)).
نحن بحاجة لملفات تعريف الارتباط لكي يعمل هذا الموقع. يرجى تمكينها للمتابعة.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
بإستخدامك هذا الموقع أنت توافق لنا على جمع ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لتقديم تجربة مستخدم أفضل،
المزيد من التفاصيل.
لا يمكن تصفح الموقع طالما رفضت استخدام الكوكيز لأن الموقع يعتمد عليه بشكل أساسي للعمل