اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
فيما يأتي جدولٌ يُبين الكميّات الموصّى بتناولها يوميّاً من عنصر النحاس لمُختلف الفئات والمراحل العُمرية:
| العمر | الكميّة المُوصى بتناولها يوميّاً (ميكروغرام) |
|---|---|
| الرُّضع منذ الولادة حتى 12 شهراً | 200 |
| الأطفال من عُمر سنة إلى 3 سنوات | 340 |
| الأطفال من عُمر 4 إلى 8 سنوات | 440 |
| الأطفال من عُمر 9 إلى 13 سنة | 700 |
| الأشخاص من عُمر 14 إلى 18 سنة | 890 |
| الأشخاص من عُمر 19 سنة وأكثر | 900 |
| الحامل من عُمر 14 إلى 18 سنة | 1000 |
| المُرضع من عُمر 14 إلى 18 سنة | 1000 |
| الحامل من عُمر 19 سنة وأكثر | 1300 |
| المُرضع من عُمر 19 سنة وأكثر | 1300 |
لمعرفة المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على النحاس يمكن الرجوع لمقال أين يوجد عنصر النحاس.