اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
ليبيا هي دولة عربيّة إفريقيّة عاصمتها مدينة طرابلس، وتبلغ مساحة أراضيها 1.8كم²، وتقسم إدارياً إلى اثنتين وعشرين شعبة، ونظام الحكم فيها برلماني، وشعارها الوطني (حرية، عدالة، ديمقراطية)، وعملتها الرسمية الدينار الليبي، وتنتمي لكل من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد المغرب العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
| اسم المدينة | مساحة أراضيها | عدد سكانها |
|---|---|---|
| مدينة نالوت | 67,191كم² | 93,224 نسمة |
| مدينة الجبل الغربي | 76,717كم² | 304,159 نسمة |
| مدينة النقاط الخمس | 6,089كم² | 287,662 نسمة |
| مدينة الزاوية | 2,753كم² | 290,993 نسمة |
| مدينة الجفارة | 2,666كم² | 453,198 نسمة |
| مدينة طرابلس | 835كم² | 1,065,405 نسمة |
| مدينة الكفرة | 433,611كم² | 50,104 نسمة |
| مدينة الواحات | 105,523كم² | 177,047 نسمة |
| مدينة بنغازي | 11,372كم² | 670,797 نسمة |
| مدينة المرج | 13,515كم² | 185,848 نسمة |
| مدينة الجبل الأخضر | 11,429كم² | 203,156 نسمة |
| مدينة درنة | 31,511كم² | 163,351 نسمة |
| مدينة البطنان | 84,996كم² | 159,536 نسمة |
| مدينة وادي الحياة | 31,485كم² | 76,858 نسمة |
| مدينة سبها | 107,310كم² | 134,162 نسمة |
| مدينة وادي الشاطئ | 97,160كم² | 78,532 نسمة |
| مدينة الجفرة | 117,410كم² | 52,342 نسمة |
| مدينة المرقب | 6,796كم² | 432,202 نسمة |
| مدينة مصراتة | 29,172كم² | 550,938 نسمة |
| مدينة سرت | 225,437كم² | 193,720 نسمة |
| مدينة مرزق | 356,308كم² | 78,621 نسمة |
| مدينة غات | 68,482كم² | 23,518 نسمة |
بلغ عدد سكان ليبيا حسب إحصائيات عام 2011م 6.4 مليون نسمة، ويتألّف المجتمع السكاني فيها من مجموعات عرقية كالليبيين الأصليّين، والكورغليين، والعرب، والبربر، والموريسكيين، واليهود، والأوروبيين، ويتحدّث سكانها اللغة العربية التي تعد لغة الرسمية في البلاد، أمّا الديانة فيدين معظم سكانها بالدين الإسلاميّ.
يعتمد اقتصاد ليبيا على كلٍ من: