اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
روسيا (بالإنجليزية: Russia)، أو كما تُعرف رسميّاً بروسيا الاتحادية (بالإنجليزية: Russian Federation) هي دَولةٌ تقع في شمالِ أوراسيا، وتطلّ على المُحيط المتجمّد الشمالي وشمال المُحيط الهادئ. تحتلّ روسيا مساحةً واسعةً جداً من مساحة الكرة الأرضية؛ فهي أكبرُ دولةٍ في العالم من حيث المساحة. عاصمة روسيا هي مدينة موسكو في عام 2016م وصل تعدادها السكّاني إلى 142,355,415 نسمة، وهي بذلك عاشر أكبر دولةٍ في العالم من حيث عدد السكان. ينحدر أغلبيّة سكّان روسيا من الروس، بالإضافة إلى أقليّات من التتار، والأوكرانيين، والباشكير، والتشوفاش، والشيشان، وغيرهم.
اللغة الرسمية لروسيا هي اللغة الروسيّة، وتَنتشر لغات أُخرى مثل التترية، والشيشانية، والديانات الرسميّة التي تَعترف بها روسيا هي الأورثودكسية، والإسلام، والبوذية، واليهودية. كانت تُسمى روسيا قديماً بموسكوفي حتى عام 1721م، عندما أعلن بيتر الأوّل عن تَأسيس الإمبراطورية الروسية، واختار اسم روسيا تَيمّناً بدولة روس التي قامت في العصور الوسطى، ويَعود اسم روس إلى نخبة من الفارانجيون (الفايكنج الشرقيين) الذين فرضوا حكمهم في المنطقة في تلك الفترة. تأسّست روسيا الاتحادية في عام 1991م بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانقسامه إلى 14 دولةً مُستقلّة.
تُعدّ روسيا الاتحادية أكبر دولةٍ في العالم من حيث المساحة؛ حيث تبلُغ مساحتها الإجمالية 17,098,242 كم2، وتبلغ مساحتها البرية 16,377,742 كم2، بينما تبلُغ مساحتها المائية 720,500 كم2. يبلغ العرض الأُفقي لروسيا من موسكو وحتى بيرم في الجنوب الشرقي 1,186.96 كم، ومن بيرم وحتى ياكوتسك في الشمال الشرقي 3,887.67 كم، بينما يبلغ الطول العمودي لروسيا من سانت بطرسبرغ شمالاً، وحتى أستراخان جنوباً 1,953.3 كم.
تتوزّع مساحة روسيا على ثماني مناطق فدراليّة رئيسيّة، تضم 83 كياناً اتّحادياً، وتختلف تقسيمات هذه الكيانات كالآتي:
تترتّب مَناطق روسيا الفدراليّة تَنازلياً حسب المساحة كالآتي:
| اسم المنطقة الفيدرالية | العاصمة | المساحة (كم2) | عدد السكان (نسمة) |
|---|---|---|---|
| منطقة الشرق الأقصى | خاباروفسك | 6,179,900 | 6,194,969 |
| منطقة سيبيريا | نوفوسيبيرسك | 5,114,800 | 19,324,031 |
| منطقة أورالية | يكاترينبورغ | 1,788,400 | 12,308,103 |
| المنطقة الشمالية الغربية | سانت بطرسبرغ | 1,677,900 | 13,853,694 |
| منطقة الفولجا | نيجني نوفغورود | 1,035,900 | 29,673,644 |
| المنطقة المركزية | موسكو | 652,800 | 39,104,319 |
| المنطقة الجنوبية | روستوف-نا-دونو | 418,500 | 14,044,580 |
| منطقة شمال القوقاز | بياتيغورسك | 167,450 | 9,718,001 |
تترتب أقاليم روسيا (أوبلاستات) تنازلياً حسب المساحة كالآتي:
| الإقليم (الأوبلاست) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| تيومن | 1,464,173 |
| إركوتسك | 774,846 |
| أرخانغلسك | 589,913 |
| ماغادانن | 462,464 |
| امور | 361,913 |
| تومسك | 314,391 |
| سفردلوفسك | 194,307 |
| نوفوسيبيرسك | 177,756 |
| مورمانسك | 144,902 |
| فولوغدا | 144,527 |
| أومسك | 141,140 |
| أورنبرغ | 123,702 |
| كيروف | 120,374 |
| فولغوغراد | 112,877 |
| ساراتوف | 101,240 |
| روستوف | 100,967 |
| كِمِروفو | 95,725 |
| تشليابينسك | 88,529 |
| ساخالين | 87,101 |
| تفِر | 84,201 |
| لينينغراد | 83,908 |
| نيجني نوفغورود | 76,624 |
| كورغان | 71,488 |
| كوستروما | 60,211 |
| بسكوف | 55,399 |
| نوفغورود | 54,501 |
| سمارا | 53,565 |
| فورونيج | 52,216 |
| سمولنسك | 49,779 |
| أستراخان | 49,024 |
| موسكو | 44,379 |
| بنزا | 43,352 |
| ريازان | 39,605 |
| اوليانوفسك | 37,181 |
| الأوبلاست اليهودية الذاتية (أوبلاست مستقل ذاتياً) | 36,266 |
| ياروسلاف | 36,177 |
| بريانسك | 34,857 |
| تامبوف | 34,462 |
| كورسك | 29,997 |
| كالوغا | 29,777 |
| فلاديمي | 29,084 |
| بيلغورود | 27,134 |
| تولا | 25,679 |
| أوريول | 24,652 |
| ليبتسك | 24,047 |
| إيفانوف | 21,437 |
| كالينينغراد | 15,125 |
تترتب جمهوريات روسيا حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| الجمهورية | المساحة (كم2) |
|---|---|
| ساخا (ياقوتيا) | 3,083,523 |
| كومي | 416,774 |
| بورياتيا | 351,334 |
| كارليا | 180,520 |
| توفا | 168,604 |
| باشكورتوستان | 142,947 |
| ألطاي | 92,903 |
| كالميكيا | 74,731 |
| تتارستان | 67,847 |
| خاقاسيا | 61,569 |
| داغستان | 50,270 |
| اودمورتيا | 42,061 |
| موردوفيا | 26,128 |
| ماري إل | 23,375 |
| تشوفاشيا | 18,343 |
| ششنيا (الشيشان) | 15,647 |
| قرة تشاي - تشركسيا | 14,277 |
| كبردينو - بلقاريا | 12,470 |
| اوستيا الشمالية - ألانيا | 7,987 |
| أديغيا | 7,792 |
| إنجوشتيا | 3,600 |
تترتب مقاطعات روسيا (كرايات) حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المقاطعة (كراية) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| كراسنويارسك | 2,366,797 |
| خبروفسك | 787,633 |
| كامشاتكا | 464,275 |
| زابايكالسكي | 431,892 |
| ألطاي | 167,996 |
| بريمورسكي | 164,673 |
| برم | 160,236 |
| كراسنودار | 75,485 |
| ستافروبول | 66,160 |
تترتب مناطق روسيا ذات استقلال ذاتي (أوكروجات) حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المنطقة (أوكروجة) | المساحة (كم2) |
|---|---|
| يامالو-نينيتس | 769,250 |
| تشوكوتكا | 721,481 |
| خانطي مانسي | 534,801 |
| نينيتس | 176,810 |
تترتب المدينتين الفدراليتين حسب المساحة تنازلياً كالآتي:
| المدينة الفدرالية | المساحة (كم2) |
|---|---|
| موسكو | 2,561 |
| سانت بطرسبرغ | 1,439 |
تقع روسيا في الجزء الشمالي من أوراسيا، أي بين قارتيّ آسيا وأوروبا، وفلكيّاً تمتد إحداثيات روسيا بين خطيّ طول ’00 °60 شمالاً، وخطيّ عرض ’00 °100 شرقاً. تَبلغ طول سواحل روسيا 37,653 كم، وتطلّ على المُحيط المتجمد الشمالي، وشمال المحيط الهادئ، بالإضافة إلى بحر بارنتس، وبحر كارا، وبحر لابتيف، وبحر سيبيريا الشرقي. تبلغ طول حدود روسيا البرية 22,408 كم، تتشاركها مع 14 دولة، وهي:
بسبب المساحة الشاسعة التي تمتدّ عليها روسيا يتنوّع المُناخ فيها تبعاً للمَنطقة التي تشغلها. بشكلٍ عام تتمتّع روسيا بمُناخٍ قاريّ، مع صيف دافئ وحار، وشتاء قارص البرودة ونسبة تَساقط ثلوج عالية، كما تتأثّر برياحٍ شرقيّة باردة جداً تُسمى "بوران" وتُسبّب تساقطاً ثلجيّاً كبيراً ورياحاً باردةً جداً، ويوصف المُناخ في المناطق الأُخرى في روسيا كالآتي: