English  

كتب قائمة مترو حول العالم

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

قائمة مترو حول العالم (معلومة)


تحتوي هذه المقالة على قائمة مترو حول العالم، أين تحصي شبكات السكك الحديدية من نوع المترو والذي يحترم هذه الشروط: شبكة حضرية، خدمة مسجلة، جر كهربائي، السير على مسارات مستقلة. ولذلك لا تحتوي هذه القائمة على الشبكات التي تسير على حث كهرومغناطيسي والخطوط الحديدية الخفيفة والتراموي حتى ولو سميت مترو في الوسط العام.

القائمة

Country City Name Year
opened
Year of last
expansion
Stations System length Annual ridership
(millions)
 الجزائر الجزائر مترو الجزائر العاصمة 2011 2018 19 18.5 كـم (11.5 ميل) 40 (2018)
 الأرجنتين بوينس آيرس Buenos Aires Underground 1913 2019 90 56.7 كـم (35.2 ميل) 337.7 (2018)
 أرمينيا يريفان مترو يريفان 1981 1996 10 13.4 كـم (8.3 ميل) 16.2 (2017)
 أستراليا سيدني Sydney Metro 2019 13 36 كـم (22 ميل) n/a
 النمسا فيينا Vienna U-Bahn 1976 2017 98 83.3 كـم (51.8 ميل) 463.1 (2018)
 أذربيجان باكو مترو باكو 1967 2016 25 36.7 كـم (22.8 ميل) 231 (2018)
 بيلاروسيا مينسك مترو مينسك 1984 2014 29 37.3 كـم (23.2 ميل) 284.1 (2017)
 بلجيكا إقليم بروكسل العاصمة مترو بروكسل 1976 2009 59 39.9 كـم (24.8 ميل) 147.1 (2018)
 البرازيل بيلو هوريزونتي Belo Horizonte Metro 1986 2002 19 28.1 كـم (17.5 ميل) 58.8 (2017)
برازيليا Brasília Metro 2001 2010 24 42.4 كـم (26.3 ميل) 40.2 (2018)
بورتو أليغري Porto Alegre Metro 1985 2014 22 43.8 كـم (27.2 ميل) 51.7 (2018)
ريسيفي Recife Metro 1985 2009 28 39.5 كـم (24.5 ميل) 104.2 (2017)
ريو دي جانيرو Rio de Janeiro Metro 1979 2016 41 58 كـم (36 ميل) 242.4 (2018)
سالفادور Salvador Metro 2014 2018 19 32.5 كـم (20.2 ميل) 86 (2018)
ساو باولو مترو ساو باولو 1974 2019 85 96 كـم (60 ميل) 1358.6 (2018)
 بلغاريا صوفيا مترو صوفيا 1998 2016 34 40 كـم (25 ميل) 91.1 (2017)
 كندا مونتريال Montreal Metro 1966 2007 68 71 كـم (44 ميل) 383.1 (2018)
تورونتو Toronto subway 1954 2017 75 76.5 كـم (47.5 ميل) 416.2 (2018)
فانكوفر SkyTrain 1985 2016 53 79.6 كـم (49.5 ميل) 160 (2018)
 تشيلي سانتياغو مترو سانتياغو 1975 2019 136 140 كـم (87 ميل) 721 (2018)
 الصين بكين مترو بكين 1971 2018 324 628.0 كـم (390.2 ميل) 3850 (2018)
تشانغتشون Changchun Subway 2011 2018 59 68.8 كـم (42.8 ميل) 127.3 (2018)
تشانغشا Changsha Metro 2014 2019 68 83.6 كـم (51.9 ميل) 250.3 (2018)
تشنغدو Chengdu Metro 2010 2018 171 226 كـم (140 ميل) 1158 (2018)
تشونغتشينغ Chongqing Rail Transit 2005 2019 175 310.3 كـم (192.8 ميل) 857.9 (2018)
داليان Dalian Metro 2003 2018 69 153.5 كـم (95.4 ميل) 192.3 (2017)
دونغ غوان Dongguan Rail Transit 2016 15 37.8 كـم (23.5 ميل) 46.1 (2017)
فوشان Foshan Metro 2010 2018 22 34.4 كـم (21.4 ميل) n/a
فوزهو Fuzhou Metro 2016 2019 42 55.5 كـم (34.5 ميل) 60.9 (2017)
غوانزو Guangzhou Metro 1997 2018 257 478 كـم (297 ميل) 3029.5 (2018)
غوييانغ Guiyang Metro 2017 2018 25 34.3 كـم (21.3 ميل) 7.4 (2018)
هانغتشو Hangzhou Metro 2012 2019 90 135.36 كـم (84.11 ميل) 529.9 (2018)
هاربن Harbin Metro 2013 2019 25 31.3 كـم (19.4 ميل) 97.4 (2018)
خفي Hefei Metro 2016 2017 47 52.4 كـم (32.6 ميل) 153.2 (2018)
هونغ كونغ مترو هونغ كونغ 1979 2016 93 174.7 كـم (108.6 ميل) 1805.1 (2018)
جينان Jinan Metro 2019 11 26.1 كـم (16.2 ميل) n/a
كونمينغ Kunming Rail Transit 2012 2017 60 87.2 كـم (54.2 ميل) 199.6 (2018)
لانتشو Lanzhou Metro 2019 20 25.9 كـم (16.1 ميل) n/a
نانتشانغ Nanchang Metro 2015 2019 52 60.2 كـم (37.4 ميل) 141.8 (2018)
نانجينغ Nanjing Metro 2005 2018 159 378 كـم (235 ميل) 1118.8 (2018)
نانينغ Nanning Rail Transit 2016 2019 65 81.0 كـم (50.3 ميل) 213.6 (2018)
نينغبو Ningbo Rail Transit 2014 2019 66 91.3 كـم (56.7 ميل) 124.4 (2018)
تشينغداو Qingdao Metro 2015 2018 80 169.4 كـم (105.3 ميل) 153.9 (2018)
شانغهاي مترو شانغهاي 1993 2018 345 676 كـم (420 ميل) 3710 (2018)
شنيانغ Shenyang Metro 2010 2019 70 88.7 كـم (55.1 ميل) 329.9 (2018)
شنجن Shenzhen Metro 2004 2016 199 286.2 كـم (177.8 ميل) 1877.5 (2018)
شيجياتشوانغ Shijiazhuang Metro 2017 2019 32 40.7 كـم (25.3 ميل) 87.6 (2018)
سوجو Suzhou Rail Transit 2012 2017 97 118.9 كـم (73.9 ميل) 324.9 (2018)
تيانجين Tianjin Metro 1984 2019 141 222 كـم (138 ميل) 408.5 (2018)
أورومتشي Ürümqi Metro 2018 2019 21 27.615 كـم (17.159 ميل) n/a
ونجو Wenzhou Metro 2019 12 34.4 كـم (21.4 ميل) n/a
ووهان Wuhan Metro 2004 2019 206 318.3 كـم (197.8 ميل) 1054 (2018)
ووشي Wuxi Metro 2014 2014 45 56 كـم (34.8 ميل) 103.1 (2018)
شيامن Xiamen Metro 2017 24 30.3 كـم (18.8 ميل) 41.6 (2018)
شيان Xi"an Metro 2011 2018 87 126.6 كـم (78.7 ميل) 746.2 (2018)
تشنغتشو Zhengzhou Metro 2013 2019 88 134.1 كـم (83.3 ميل) 293.4 (2018)
 كولومبيا ميديلين Medellín Metro 1995 2012 27 31.3 كـم (19.4 ميل) 206.1 (2018)
 التشيك براغ مترو براغ 1974 2015 58 65.2 كـم (40.5 ميل) 435.6 (2017)
 الدنمارك كوبنهاغن Copenhagen Metro 2002 2007 22 20.4 كـم (12.7 ميل) 64.7 (2018)
 جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو Santo Domingo Metro 2009 2018 34 31.0 كـم (19.3 ميل) 87.1 (2018)
 مصر القاهرة مترو أنفاق القاهرة 1987 2019 65 77.9 كـم (48.4 ميل) 1314 (2015)
 فنلندا هلسنكي مترو هلسنكي 1982 2017 25 35 كـم (22 ميل) 67.5 (2017)
 فرنسا ليل Lille Metro 1983 2000 60 45 كـم (28 ميل) 114.7 (2017)
ليون Lyon Metro 1978 2013 40 32.0 كـم (19.9 ميل) 205.6 (2017)
مارسيليا Marseille Metro 1977 2010 28 21.5 كـم (13.4 ميل) 76.1 (2017)
باريس مترو باريس 1900 2013 302 214 كـم (133 ميل) 1538.7 (2017)
رين Rennes Metro 2002 15 9.4 كـم (5.8 ميل) 34 (2017)
تولوز Toulouse Metro 1993 2007 37 28.2 كـم (17.5 ميل) 108.5 (2017)
 جورجيا تبليسي Tbilisi Metro 1966 2017 23 27.1 كـم (16.8 ميل) 113.8 (2017)
 ألمانيا برلين مترو برلين 1902 2009 173 151.7 كـم (94.3 ميل) 563 (2017)
فرانكفورت Frankfurt U-Bahn 1968 2010 86 64.9 km (40.30 mi) 132.2 (2016)
هامبورغ Hamburg U-Bahn 1912 2018 92 106.1 كـم (65.9 ميل) 242.5 (2017)
ميونخ Munich U-Bahn 1971 2010 96 95 كـم (59 ميل) 410 (2017)
نورنبرغ Nuremberg U-Bahn 1972 2017 48 36 كـم (22 ميل) 128.85 (2015)
 اليونان أثينا Athens Metro 1904 2013 61 84.7 كـم (52.6 ميل) 261.8 (2017)
 المجر بودابست Budapest Metro 1896 2014 48 38.2 كـم (23.7 ميل) 321.4 (2018)
 الهند أحمد آباد Ahmedabad metro 2019 6 6.5 كـم (4.0 ميل) n/a
بنغالور Namma Metro 2011 2017 40 42.3 كـم (26.3 ميل) 109.2 (2018)
تشيناي Chennai Metro 2015 2019 32 45 كـم (28 ميل) 20.8(2018)
دلهي حوض خاص   2002 2019 227 343.4 كـم (213.4 ميل) 926.1 (2018)
جورجاون Rapid Metro 2013 2017 11 11.7 كـم (7.3 ميل) 2.3 (2014)
حيدر آباد Hyderabad Metro 2017 2019 47 56.5 كـم (35.1 ميل) 30 (2018)
جايبور Jaipur Metro 2015 9 9.6 كـم (6.0 ميل) 6.2 (2018)
كوتشي Kochi Metro 2017 2017 16 18.4 كـم (11.4 ميل) n/a
كلكتا Kolkata Metro 1984 2013 24 27.2 كـم (16.9 ميل) 206.1 (2018)
لكهنؤ Lucknow Metro 2017 2019 21 23 كـم (14 ميل) n/a
مومباي Mumbai Metro 2014 12 11.4 كـم (7.1 ميل) 100~ (2017)
ناغبور Nagpur Metro 2019 11 13.5 كـم (8.4 ميل) n/a
نويدا Noida Metro 2019 21 29.7 كـم (18.5 ميل) n/a
 إندونيسيا جاكرتا Jakarta Mass Rapid Transit 2019 13 15.7 كـم (9.8 ميل) n/a
 إيران أصفهان مترو أصفهان 2015 2018 20 20.2 كـم (12.6 ميل) n/a
مشهد Mashhad Urban Railway 2011 2019 34 37.5 كـم (23.3 ميل) 44.43(2018)
شيراز مترو شيراز 2014 2018 19 24.5 كـم (15.2 ميل) 18 (2019)
تبريز مترو تبريز 2015 2017 10 11 كـم (6.8 ميل) n/a
طهران مترو طهران 1999 2019 122 220.5 كـم (137.0 ميل) 717 (2015)
 إيطاليا بريشا Brescia Metro 2013 17 13.7 كـم (8.5 ميل) 18.1 (2018)
قطانية Catania Metro 1999 2017 10 8.8 كـم (5.5 ميل) 5.8 (2018)
جنوة Genoa Metro 1990 2012 8 7.1 كـم (4.4 ميل) 15 (2018)
ميلانو مترو ميلانو 1964 2015 106 96.8 كـم (60.1 ميل) 496 (2018)وسم <ref> غير صحيح؛ أسماء غير صحيحة، على سبيل المثال كثيرة جدا
نابولي Naples Metro 1993 2013 22 20.5 كـم (12.7 ميل) 42.5 (2017)
روما مترو روما 1955 2018 73 60 كـم (37 ميل) 310 (2018)
تورينو Turin Metro 2006 2011 21 13.2 كـم (8.2 ميل) 42.5 (2018)
 اليابان فوكوكا Fukuoka City Subway 1981 2005 35 29.8 كـم (18.5 ميل) 165.8 (2017)
هيروشيما Astram Line 1994 2015 21 18.4 كـم (11.4 ميل) 23.7 (2017)
كوبه Kobe Municipal Subway 1977 2001 25 30.6 كـم (19.0 ميل) 112.9 (2017)
كيوتو Kyoto Municipal Subway 1981 2008 31 31.2 كـم (19.4 ميل) 141.4 (2017)
ناغويا Nagoya Municipal Subway 1957 2011 87 93.3 كـم (58.0 ميل) 479.4 (2017)
أوساكا Osaka Metro 1933 2006 100 129.9 كـم (80.7 ميل) 870.4 (2016)
سابورو Sapporo Municipal Subway 1971 1999 46 48.0 كـم (29.8 ميل) 229.2 (2017)
سنداي Sendai Subway 1987 2015 29 28.7 كـم (17.8 ميل) 88.4 (2017)
طوكيو Toei Subway 1960 2002 99 109.0 كـم (67.7 ميل) 1004.5 (2017)
طوكيو مترو    1927 2008 142 195.1 كـم (121.2 ميل) 2709.1 (2017)
Rinkai Line 1996 2002 8 12.2 كـم (7.6 ميل) 90.7 (2016)
يوكوهاما Yokohama Municipal Subway 1972 2008 40 53.4 كـم (33.2 ميل) 239.1 (2017)
Minatomirai Line 2004 2008 6 4.1 كـم (2.5 ميل) 76.4 (2017)
 كازاخستان ألماتي مترو ألماتي 2011 2015 9 11.3 كـم (7.0 ميل) 13.8 (2017)
Korea, North !  كوريا الشمالية بيونغيانغ مترو بيونغيانغ 1973 1987 17 22 كـم (14 ميل) 36 (2009)
Korea, South !  كوريا الجنوبية بوسان Busan Metro 1985 2017 135 139.9 كـم (86.9 ميل) 358 (2017)
دايغو Daegu Metro 1997 2015 58 81.2 كـم (50.5 ميل) 163 (2017)
دايجون Daejeon Metro 2006 2007 22 22.7 كـم (14.1 ميل) 39 (2017)
غوانغجو Gwangju Metro 2004 2008 20 20.1 كـم (12.5 ميل) 19 (2017)
إنتشون Incheon Subway 1999 2016 55 58.5 كـم (36.4 ميل) 109 (2017)
سول مترو سيول (lines 1-9) 1974 2018 315 340.4 كـم (211.5 ميل) 2836.5 (2017)
Korail metro lines 1994 2016 81 133 كـم (83 ميل) 415.6 (2017)
Shinbundang Line (NeoTrans) 2011 2016 12 31.3 كـم (19.4 ميل) 95.7 (2017)
 ماليزيا كوالالمبور Rapid KL 1996 2017 104 51 كـم (32 ميل) 199.5 (2018)
 المكسيك مدينة مكسيكو مترو مدينة مكسيكو 1969 2012 163 226.5 كـم (140.7 ميل) 1647 (2018)
مونتيري Monterrey Metro 1991 2008 31 32 كـم (20 ميل) 180.8 (2018)
 هولندا أمستردام Amsterdam Metro 1977 2018 39 41.2 كـم (25.6 ميل) 90.3 (2018)
روتردام Rotterdam Metro 1968 2010 62 78.3 كـم (48.7 ميل) 93 (2017)
 النرويج أوسلو مترو أوسلو 1966 2016 101 85 كـم (53 ميل) 118 (2017)
 بنما بنما Panama Metro 2014 2019 29 36.8 كـم (22.9 ميل) 81.5 (2017)
 بيرو ليما Lima Metro 2011 2014 26 34.6 كـم (21.5 ميل) 107.5 (2017)
 الفلبين مانيلا Manila Light Rail Transit System 1984 2010 31 33.4 كـم (20.8 ميل) 243.6 (2014)
Manila Metro Rail Transit System 1999 2000 13 16.9 كـم (10.5 ميل) 158.8 (2011)
 بولندا وارسو Warsaw Metro 1995 2015 27 29 كـم (18 ميل) 187.3 (2016)
 البرتغال لشبونة Lisbon Metro 1959 2016 56 44.1 كـم (27.4 ميل) 161.5 (2017)
 قطر الدوحة مترو الدوحة 2019 13 n/a n/a
 رومانيا بوخارست Bucharest Metro 1979 2017 47 71.4 كـم (44.4 ميل) 178.9 (2017)
 روسيا قازان مترو قازان 2005 2018 11 16.8 كـم (10.4 ميل) 27.2 (2017)
موسكو مترو موسكو 1935 2019 232 397.3 كـم (246.9 ميل) 2500.4 (2018)
نيجني نوفغورود Nizhny Novgorod Metro 1985 2018 15 21.6 كـم (13.4 ميل) 27.6 (2017)
نوفوسيبيرسك مترو نوفوسيبيرسك 1986 2010 13 15.9 كـم (9.9 ميل) 80.3 (2017)
سانت بطرسبرغ مترو سانت بطرسبرغ 1955 2018 69 118.6 كـم (73.7 ميل) 726.5 (2017)
سامارا Samara Metro 1987 2015 10 11.6 كـم (7.2 ميل) 14.1 (2017)
يكاترينبورغ Yekaterinburg Metro 1991 2012 9 12.7 كـم (7.9 ميل) 49.3 (2017)
 السعودية مكة Al Mashaaer Al Mugaddassah
Metro Southern Line
2010 9 18.1 كـم (11.2 ميل) 4 (2011)
 سنغافورة سنغافورة Mass Rapid Transit 1987 2017 119 198.6 كـم (123.4 ميل) 1205.2 (2018)
 إسبانيا برشلونة Barcelona Metro 1924 2019 132 120.7 كـم (75.0 ميل) 407.5 (2018)
بلباو Metro Bilbao 1995 2014 41 45.1 كـم (28.0 ميل) 89.9 (2018)
مدريد مترو مدريد 1919 2019 302 288.5 كـم (179.3 ميل) 657.2 (2018)
 السويد ستوكهولم مترو ستوكهولم 1950 1994 100 108 كـم (67 ميل) 355 (2018)
 سويسرا لوزان Lausanne Metro 2008 2008 14 5.9 كـم (3.7 ميل) 30.1 (2017)
Taiwan !  تايوان كاوهسيونغ Kaohsiung Rapid Transit 2008 2012 37 42.7 كـم (26.5 ميل) 64.7 (2018)
تايبيه Taipei Metro 1996 2015 108 131.1 كـم (81.5 ميل) 765.5 (2018)
تاويون Taoyuan Metro 2017 22 53.1 كـم (33.0 ميل) 23.2 (2018)
 تايلاند بانكوك BTS Skytrain 1999 2018 43 51.3 كـم (31.9 ميل) 240.1 (2018)
Metropolitan Rapid Transit 2004 2019 34 44 كـم (27 ميل) 113.7 (2018)
 تركيا أضنة Adana Metro 2009 2010 13 13.9 كـم (8.6 ميل) 14 (2011)
أنقرة مترو أنقرة 1997 2017 56 64.36 كـم (39.99 ميل) 131 (2017)
بورصة Bursaray 2002 2014 38 38.9 كـم (24.2 ميل) 91.3 (2010)
إسطنبول مترو إسطنبول 1989 2018 89 115.3 كـم (71.6 ميل) 384.9 (2015)
إزمير مترو إزمير 2000 2014 17 20 كـم (12 ميل) 105 (2016)
 أوكرانيا دنيبرو مترو دنيبرو 1995 6 7.1 كـم (4.4 ميل) 7.5 (2017)
خاركيف مترو خاركيف 1975 2016 30 38.1 كـم (23.7 ميل) 223.0 (2018)
كييف مترو كييف 1960 2013 52 67.6 كـم (42.0 ميل) 496.1 (2018)
 الإمارات العربية المتحدة دبي مترو دبي 2009 2014 47 74.6 كـم (46.4 ميل) 204.4 (2018)
 المملكة المتحدة غلاسكو Glasgow Subway 1896 15 10.4 كـم (6.5 ميل) 12.7 (2017)
لندن مترو لندن 1890 2008 270 402 كـم (250 ميل) 1357 (2017)
قطارات دوكلاندز الخفيفة 1987 2011 45 34 كـم (21 ميل) 119.6 (2017)
نيوكاسل أبون تاين Tyne and Wear Metro 1980 2008 60 77.5 كـم (48.2 ميل) 37.7 (2016)
 الولايات المتحدة أتلانتا MARTA 1979 2000 38 76.6 كـم (47.6 ميل) 64.9 (2018)
بالتيمور Baltimore Metro Subway 1983 1995 14 24.9 كـم (15.5 ميل) 8.3 (2018)
بوسطن MBTA Subway 1901 2014 51 61 كـم (38 ميل) 155.7 (2018)
شيكاغو Chicago "L" 1897 2015 145 165.4 كـم (102.8 ميل) 225.9 (2018)
كليفلاند RTA Rapid Transit: Red Line 1955 1968 18 31 كـم (19 ميل) 6.2 (2018)
لوس أنجلوس سكك مترو لوس أنجلوس 1993 2000 16 28.0 كـم (17.4 ميل) 43.3 (2018)
ميامي Metrorail 1984 2012 23 40.1 كـم (24.9 ميل) 19.3 (2018)
نيويورك مترو نيويورك 1904 2017 7002424000000000000♠ 424 380.2 كـم (236.2 ميل) 1680.1 (2018)
Staten Island Railway 1925 2017 21 22.5 كـم (14.0 ميل) 8.1 (2018)
PATH 1908 1937 13 22.2 كـم (13.8 ميل) 91.2 (2018)
فيلادلفيا SEPTA 1907 1973 75 59.1 كـم (36.7 ميل) 93.5 (2018)
PATCO Speedline 1936 1969 13 22.9 كـم (14.2 ميل) 10.8 (2018)
سان فرانسيسكو BART 1972 2017 45 174.8 كـم (108.6 ميل) 125.6 (2018)
سان خوان Tren Urbano 2004 2005 16 17.2 كـم (10.7 ميل) 5.2 (2018)
واشنطن العاصمة Washington Metro 1976 2014 91 188 كـم (117 ميل) 226.3 (2018)
 أوزبكستان طشقند Tashkent Metro 1977 2001 29 36.2 كـم (22.5 ميل) 61.6 (2017)
 فنزويلا كاراكاس Caracas Metro,
Los Teques Metro
1983 2015 49 63.6 كـم (39.5 ميل) 358 (2017)

حسب القارات

أفريقيا

    المصدر: wikipedia.org