اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
فيما يلي عدد البطولات التي حصل عليها نادي النصر منذ تأسيسه ولغاية اليوم:
| اسم البطولة | عدد مرات الفوز | السنة |
|---|---|---|
| كأس الكؤوس الآسيوية | 1 | 1998م |
| كأس السوبر الآسيوية | 1 | 1998م |
| كأس الأندية الخليجية | 2 | 1996م - 1997م |
| الدوري السعودي | 7 | 1980 - 1981 - 1989 - 1994 - 1995 - 2014 - 2015 |
| كأس ولي العهد | 3 | 1973 - 1974 - 2014 |
| كأس الاتحاد | 3 | 1977- 1998 - 2008. |
| كأس الملك | 6 | 1974 - 1976 - 1981 - 1986 - 1987 - 1990 |
أي ما مجموعه 23 بطولة.