اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
يوضّح الجدول الآتي الترتيب الرسمي لجميع الدول التي تمكّنت من اعتلاء منصّات التتويج بحصولها على الميداليات الذهبيّة أو الفضيّة أو البرونزيّة في دورة الألعاب الأولبيّة الصيفيّة في مدينة لندن لعام 2012م، استناداً إلى التقرير النهائي الرسمي الصادر عن اللجنة الأولمبية الدوليّة التي يُرمز لها اختصاراً بالرمز (IOC)، والتي اعتمدت في ترتيب المنتخبات الوطنيّة الأولمبية على عدد الميداليّات الذهبيّة التي حصلت عليها كلّ دولة، وكذلك يُشير الجدول إلى عدد الميداليات الفضيّة والبرونزيّة بالإضافة إلى عدد الميداليات الإجمالي التي حصلت عليها كلّ دولة من تلك الدول، وذلك على النحو الآتي:
| المرتبة الرسمية | الدولة | عدد الميداليات الذهبية | عدد الميداليات الفضية | عدد الميداليات البرونزية | عدد الميداليات الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | الصين | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | بريطانيا العظمى | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | روسيا | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | كوريا الجنوبية | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | ألمانيا | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | فرنسا | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | إيطاليا | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | المجر | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | أستراليا | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | اليابان | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | كازاخستان | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | هولندا | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | أوكرانيا | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | نيوزيلندا | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | كوبا | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 17 | إيران | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | جامايكا | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | التشيك | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | كوريا الشمالية | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | إسبانيا | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | البرازيل | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | جنوب أفريقيا | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | إثيوبيا | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | كرواتيا | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | روسيا البيضاء | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27 | رومانيا | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | كينيا | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | الدنمارك | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | أذربيجان | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | بولندا | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 32 | تركيا | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | سويسرا | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | ليتوانيا | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | النرويج | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | كندا | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | السويد | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | كولومبيا | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | جورجيا | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 39 | المكسيك | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | أيرلندا | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | الأرجنتين | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | سلوفينيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 42 | صربيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | جمهورية الدومينيكان | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | ترينيداد وتوباغو | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | أوزبكستان | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 49 | لاتفيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | البهاما | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | غرينادا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | أوغندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | فنزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | الهند | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | منغوليا | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | تايلاند | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | مصر | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | سلوفاكيا | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | أرمينيا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | بلجيكا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 60 | فنلندا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | بلغاريا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | إستونيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | إندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | ماليزيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | بورتوريكو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | تايبيه الصينية | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | بوتسوانا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | الغابون | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | غواتيمالا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | الجبل الأسود | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | البرتغال | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | اليونان | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | قطر | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | سنغافورة | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | أفغانستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | البحرين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | هونغ كونغ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | السعودية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | المغرب | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | طاجيكستان | 0 | 0 | 1 | 1 |
فيما يأتي نبذة عن أبرز الدول التي حصدت أكبر عدد من الميداليات بالمُجمل في دورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012م:
حقّقت الدول العربيّة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في مدينة لندن لعام 2012م ما مجموعه 12 ميدالية بالمُجمل، وكانت دولة تونس أكثر الدول العربيّة حصداً للميداليات الأولمبية في هذه الدورة؛ بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية واحدة؛ لتكون بذلك في المرتبة 45 على مستوى دول العالم، ومن الجدير بالذكر أن العدّاءة التونسّية حبيبة الغريبي تُعدّ من أنجح الرياضيّين التونسيّن المشاركين في هذ الدورة، فقد كسبت الميدالية الذهبيّة في سباق 3000 متر موانع؛ لتُصبح بذلك أول امرأة من تونس تُتوّج بالميدالية الذهبيّة في مختلف دورات الألعاب الأولمبية.
يعرض الجدول الآتي ترتيب الدول العربية التي تمكّنت من الفوز بميداليات اولمبياد لندن لعام 2012م وفق التقرير الرسمي الصادر عن اللجنة الأولمبيّة الدوليّة، مُشيراً إلى عدد الميداليات الفضيّة والبرونزيّة والإجماليّة التي حصلت عليها كلّ دولة عربية من تلك الدول:
| المرتبة الرسمية | الدولة | عدد الميداليات الذهبية | عدد الميداليات الفضية | عدد الميداليات البرونزية | عدد الميداليات الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | مصر | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | قطر | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 79 | البحرين | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | السعودية | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | المغرب | 0 | 0 | 1 | 1 |
أُقيمت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012م في مدينة لندن في الفترة الممتدة من 27 تموز وحتّى 12 آب من العام نفسه، وقد شارك فيها 204 دولة من مختلف أرجاء العالم، بواقع 10,568 رياضي تنافسوا في 36 رياضة رسميّة، وفي 302 مسابقة مختلفة، ويُمثّل اولمبياد لندن 2012م الدورة 27 من الألعاب الأولمبيّة الحديثة.
جاء اختيار مدينة لندن لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012م بعدما تغلّبت في الجولة النهائية من التصويت على أقوى منافسيها العاصمة الفرنسية باريس في حفل إشهار المدينة المُستضيفة لاولمبياد عام 2012م بإشراف من اللجنة الأولمبية الدولية؛ وذلك بفارق 4 أصوات فقط؛ وبهذا أصبحت لندن المدينة الوحيدة التي استضافت دورة الألعاب الأولمبيّة 3 مرّات مختلفة؛ إذ سبق واستضافتها مرّتين في عامي 1908م و 1948م.