English  

كتب ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ (معلومة)


ترتيب الأندية المشاركة عبر التاريخ

يُوضّح الجدول الآتي الترتيب التراكمي لجميع الأندية التي شاركت في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ هذه المنافسة منذ موسمها الأول 1992/1993م لغاية نهاية موسم 2019/2020م:


المركز اسم النادي عدد المواسم عدد المبارايات عدد الانتصارات عدد التعادل عدد الهزائم له عليه فارق الأهداف مجموع النقاط
1 مانشستر يونايتد 28 1,076 666 236 174 2,055 965 1,090 2,234
2 آرسنال 28 1,076 579 274 223 1,901 1,061 840 2,011
3 تشيلسي 28 1,076 578 263 235 1,839 1,056 783 1,997
4 ليفربول 28 1,076 561 265 250 1,859 1,079 780 1,948
5 توتنهام هوتسبير 28 1,076 462 268 346 1,608 1,353 255 1,654
6 إيفرتون 28 1,076 390 306 380 1,401 1,367 34 1,476
7 مانشستر سيتي 23 886 417 199 270 1,476 1,010 466 1,450
8 نيوكاسل يونايتد 25 958 357 245 356 1,287 1,293 -6 1,316
9 أستون فيلا 25 962 325 283 354 1,158 1,253 -95 1,258
10 ويست هام يونايتد 24 920 300 237 383 1,113 1,331 -218 1,137
11 ساوثهامبتون 21 810 253 221 336 988 1,147 -159 980
12 بلاكبيرن روفرز 18 696 262 184 250 927 907 20 970
13 ليدز يونايتد 12 468 189 125 154 641 573 68 692
14 ليستر سيتي 14 536 175 144 217 690 759 -69 669
15 ميدلزبره 15 574 165 169 240 648 794 -146 661
16 سندرلاند 16 608 153 159 296 612 904 -292 618
17 فولهام 14 532 157 141 234 604 778 -174 612
18 بولتون واندررز 13 494 149 128 217 575 745 -170 575
19 كريستال بالاس 11 426 122 106 198 456 614 -158 471
20 ويست بروميتش ألبيون 12 456 112 128 216 475 696 -221 464
21 ستوك سيتي 10 380 116 109 155 398 525 -127 457
22 كوفنتري سيتي 9 354 99 112 143 387 490 -103 409
23 شيفيلد وينزداي 8 316 101 89 126 409 453 -44 392
24 نوريتش سيتي 9 354 94 98 162 391 585 -194 380
25 ميلتون كينز دونز 8 297 94 86 117 368 451 -83 368
26 تشارلتون أثلتيك 8 304 93 82 129 342 442 -100 361
27 ويغان أثلتيك 8 304 85 76 143 316 482 -166 331
28 سوانزي سيتي 7 266 82 66 118 306 383 -77 312
29 كوينز بارك رينجرز 7 278 81 65 132 339 431 -92 308
30 بيرمنغهام سيتي 7 266 73 82 111 273 360 -87 301
31 بورتسموث 7 266 79 65 122 292 380 -88 293
32 ديربي كاونتي 7 266 68 70 128 271 420 -149 274
33 واتفورد 7 266 67 61 138 276 441 -165 262
34 وولفرهامبتون واندررز 6 228 63 63 102 254 367 -113 252
35 بيرنلي 6 228 66 53 109 233 347 -114 251
36 نوتينغهام فورست 5 198 60 59 79 229 287 -58 239
37 إبسويتش تاون 5 202 57 53 92 219 312 -93 224
38 بورنموث 5 190 56 43 91 241 330 -89 211
39 شيفيلد يونايتد 4 160 46 48 66 167 207 -40 186
40 هال سيتي 5 190 41 48 101 181 323 -142 171
41 ريدنغ 3 114 32 23 59 136 186 -50 119
42 برايتون أند هوف ألبيون 3 114 27 36 51 108 168 -60 117
43 أولدهام أثلتيك 2 84 22 23 39 105 142 -37 89
44 كارديف سيتي 2 76 17 13 46 66 143 -77 64
45 برادفورد سيتي 2 76 14 20 42 68 138 -70 62
46 هدرسفيلد تاون 2 76 12 17 47 50 134 -84 53
47 بلاكبول 1 38 10 9 19 55 78 -23 39
48 بارنسلي 1 38 10 5 23 37 82 -45 35
49 سويندون تاون 1 42 5 15 22 47 100 -53 30


ترتيب الهدافين التاريخيين

يُعدّ اللاعب الإنجليزي آلان شيرر الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدف، علماً بأنّه نال جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هدّاف في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرّات خلال مسيرته المهنيّة، ويُظهر الجدول أدناه ترتيب أفضل هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخ هذه المنافسة حتّى نهاية موسم 2019/2020م:


الترتيب اسم اللاعب الأندية الإنجليزية التي لعب معها عدد المباريات عدد الأهداف ركلات الجزاء معدل التهديف في المباراة الواحدة
1 آلان شيرير ساوثامبتون، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز 441 260 54 0.59
2 واين روني مانشستر يونايتد، إيفرتون 491 208 23 0.42
3 أندي كول مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، بلاكبيرن روفرز، فولهام، مانشستر سيتي، بورتسموث 414 189 1 0.46
4 سيرخيو أغويرو مانشستر سيتي 265 180 26 0.68
5 تيري هنري أرسنال 258 176 22 0.68
6 فرانك لامبارد تشلسي، ويست هام يونايتد، مانشستر سيتي 609 176 43 0.29
7 جيرمين ديفو سندرلاند، توتنهام هوتسبير، ويست هام يونايتد، بورتسموث، بورنموث 496 163 14 0.33
8 روبي فاولر ليدز يونايتد، ليفربول، مانشستر سيتي 379 162 17 0.43


المصدر: mawdoo3.com