اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
وُضِعَت قائمة تضمُّ أعلى 25 اقتصاداً في العالَم لعام 2017م، وذلك وِفق طريقة تعادُل القوّة الشرائيّة، والتي تُعرَف اختصاراً ب (PPP)، وذلك على النحو الآتي:
| الدولة | الترتيب |
|---|---|
| الصين | 1 |
| الاتِّحاد الأوروبّي | 2 |
| الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة | 3 |
| الهند | 4 |
| اليابان | 5 |
| ألمانيا | 6 |
| روسيا | 7 |
| إندونيسيا | 8 |
| البرازيل | 9 |
| المملكة المُتَّحِدة | 10 |
| فرنسا | 11 |
| المكسيك | 12 |
| إيطاليا | 13 |
| تركيا | 14 |
| كوريا الجنوبيّة | 15 |
| إسبانيا | 16 |
| المملكة العربيّة السعوديّة | 17 |
| كندا | 18 |
| إيران | 19 |
| أستراليا | 20 |
| تايلاند | 21 |
| مصر | 22 |
| تايوان | 23 |
| بولندا | 24 |
| نيجيريا | 25 |
وُضِعَت قائمة تضمُّ أعلى 25 اقتصاداً في العالَم لعام 2017م، وذلك وِفق طريقة إيجاد الناتج المَحلّي الإجماليّ الاسمِيّ، والذي يُعرَف اختصاراً ب (GDP) للدولة، وهي على النحو الآتي:
| الدولة | الترتيب |
|---|---|
| الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة | 1 |
| الصين | 2 |
| اليابان | 3 |
| ألمانيا | 4 |
| المملكة المُتَّحِدة | 5 |
| الهند | 6 |
| فرنسا | 7 |
| البرازيل | 8 |
| إيطاليا | 9 |
| كندا | 10 |
| روسيا | 11 |
| كوريا | 12 |
| أستراليا | 13 |
| إسبانيا | 14 |
| إندونيسا | 15 |
| المكسيك | 16 |
| تركيا | 17 |
| هولندا | 18 |
| المملكة العربية السعودية | 19 |
| سويسرا | 20 |
| الأرجنتين | 21 |
| تايوان | 22 |
| السويد | 23 |
| بولندا | 24 |
| بلجيكا | 25 |
يتمّ قياس قوّة اقتصاد الدُّوَل وِفق طريقتَين رئيسيَّتَين: الأولى هي طريقة إيجاد الناتج المَحلّي الإِجماليّ الاسمِي (GDP) للدولة، وهو يُشير إلى ما يُدعَى بالقيمة السُوقيّة لخدمات الدولة، وسِلَعها النهائيّة في سنة ما، والطريقة الثانية هي طريقة تَعادُل القوّة الشِرائيّة (PPP)، وتأخذ هذه الطريقة بالحُسبان الفُروق في تَكاليف المَعيشة في الدُّوَل المُختلفة، حيث إنّها تهتمّ بالموازنة بين دخول الأفراد، والاقتصادات الخاصّة بالدولة.