اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
المنحدرين من الشعوب الأصلية، مثل الكيتشوا والأيمارا والأورارينا في منطقة الأمازون يشكّلون أغلبية السكان في بوليفيا (53%)، وفي البيرو (47%).بينما في الإكوادور يشكل الهنود الحمر أقلية كبيرة تبلغ خمس السكان. بينما يشكل المنحدرين من أصول أوروبية بيضاء أيضًا عنصرًا هامًا في معظم المستعمرات الإسبانية السابقة.
يشكل البيض الأوروبيون في فنزويلا وكولومبيا حوالي 25% من التركيبة السكانية، وفي بيرو، يمثل المنحدرين من أصول أوروبية المجموعة الثالثة من عرقيات البلد (15%). مقارنة ببلدان أخرى في أمريكا الجنوبية، يشكل المنحدرين من أصول أوروبية أغلبية سكان الأرجنتين، شيلي، والأوروغواي وحوالي نصف عدد سكان البرازيل.
أمريكا الجنوبية هي أيضًا موطن لواحدة من أكبر تجمعات الشعوب الأفريقية، خصوصًا في غيانا، والبرازيل وكولومبيا، وفنزويلا، سورينام، غيانا الفرنسية، وإكوادور.
المستيزو (خليط بين البيض والهنود الحمر) أكبر مجموعة عرقية في باراغواي، وإكوادور وفنزويلا، وكولومبيا، والمجموعة الثانية في بيرو. ويشكل "الهنود الشرقيين" أكبر المجموعات العرقية في غيانا وسورينام. كما أن البرازيل تليها بيرو كأكبر تجمع للعرقيات اليابانية والكورية والجاليات الصينية في أمريكا الجنوبية.
البرازيل هي البلد الأكثر تنوعاً في أمريكا الجنوبية، ويمكن القول بالعالم، حيث يعيش عدد كبير من البيض، ومن المختلطين أو ما يعرف بالمولاتو، والمستيزو ونسبة كبيرة من السود، ومن شرق آسيا والشرق أوسطيين.
| البلد <brأو/> الإقليم مع العلم | المساحة (كم²) (لكل ميل مربع) | السكان (توقعات 07/09) | الكثافة السكانية لكل كم² | العاصمة |
|---|---|---|---|---|
| Argentina ! الأرجنتين | 2766890 !2,766,890 كـم2 (1,068,300 ميل2) | 40,482,000 | 1430 !14.3/كم² (37/ميل مربع) | بوينوس آيريس |
| Bolivia ! بوليفيا | 1098580 !1,098,580 كـم2 (424,160 ميل2) | 9,863,000 | 0810 !8.4/كم² (21٫8/sq mi) | لاباز وسوكري |
| Brazil ! البرازيل | 8514877 !8,514,877 كـم2 (3,287,612 ميل2) | 191,241,714 | 2200 !22.0/كم² (57/sq mi) | برازيليا |
| Chile ! تشيلي | 0756950 ! 756,950 كـم2 (292,260 ميل2) | 16,928,873 | 2110 !22/كم² (57/sq mi) | سانتياغو |
| Colombia ! كولومبيا | 1138910 !1,138,910 كـم2 (439,740 ميل2) | 45,928,970 | 3770 !40/كم² (103٫6/sq mi) | بوغوتا |
| Ecuador ! الإكوادور | 0283560 ! 283,560 كـم2 (109,480 ميل2) | 14,573,101 | 4710 !53.8/كم² (139٫3/sq mi) | كيتو |
| Falkland Islands ! جزر فوكلاند (المملكة المتحدة) | 0012173 ! 12,173 كـم2 (4,700 ميل2) | 3,140 | 0026 !0.26/كم² (0٫7/sq mi) | ستانلي |
| French Guiana ! غويانا الفرنسية (فرنسا) | 0091000 ! 91,000 كـم2 (35,000 ميل2) | 221,500 | 0210 !2.7/كم² (5٫4/sq mi) | كايين |
| Guyana ! غيانا | 0214999 ! 214,999 كـم2 (83,012 ميل2) | 772,298 | 0360 !3.5/كم² (9٫1/sq mi) | جورج تاون |
| Paraguay ! الباراغواي | 0406750 ! 406,750 كـم2 (157,050 ميل2) | 6,831,306 | 1560 !15.6/كم² (40٫4/sq mi) | أسونسيون |
| Peru ! البيرو | 1285220 !1,285,220 كـم2 (496,230 ميل2) | 29,132,013 | 2170 !22/كم² (57/sq mi) | ليما |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية ! جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية (المملكة المتحدة) | 0003093 ! 3,093 كـم2 (1,194 ميل2) | 20 | 0000 !0/كم² (0/sq mi) | غريتفيكن |
| Suriname ! سورينام | 0163270 ! 163,270 كـم2 (63,040 ميل2) | 472,000 | 0270 !3/كم² (7٫8/sq mi) | باراماريبو |
| Uruguay ! الأوروغواي | 0176220 ! 176,220 كـم2 (68,040 ميل2) | 3,477,780 | 1940 !19.4/كم² (50٫2/sq mi) | مونتيفيديو |
| Venezuela ! فنزويلا | 0912050 ! 912,050 كـم2 (352,140 ميل2) | 26,814,843 | 2780 !30.2/كم² (72/sq mi) | كراكاس |
| المجموع | 17,824,513 | 385,742,554 | 21.5/كم² |
يشكل السكان الأصليون حوالي نصف سكان الإكوادور والبيرو وبوليفيا. وفي أماكن عدة لا يزال السكان الأصليين يمارسون أسلوب حياة تقليدية قائمة على الصيد والجمع. كما لا تزال هناك بعض القبائل المنقطعة عن البشرية في غابات الأمازون. وفي بلدان مثل تشيلي وكولومبيا وفنزويلا والبرازيل والأرجنتين يشكل السكان الأصليين أقلية.