اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
| ر | مركز | جنس. | الاسم | العمر | الاتحاد الأوروبي | الانتقال من | نوع | نافذة الانتقالات | ينتهي | رسوم الانتقال | مصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | فاييخو, خيسوسخيسوس فاييخو | 20 | الاتحاد الأوروبي | آينتراخت فرانكفورت | نهاية الإعارة | الصيفية | 2021 | مجاناً | ||
| 15 | DF | هرنانديز, تيوتيو هرنانديز | 19 | الاتحاد الأوروبي | أتلتيكو مدريد | انتقال | الصيفية | 2023 | €24M | Real Madrid C.F. | |
| 18 | MF | يورينتي, ماركوسماركوس يورينتي | 22 | الاتحاد الأوروبي | ديبورتيفو ألافيس | نهاية الإعارة | الصيفية | 2018 | مجاناً | ||
| 19 | DF | حكيمي, أشرفأشرف حكيمي | 18 | الاتحاد الأوروبي | ريال مدريد كاستيا | رَفَّعَ | الصيفية | 2018 | نظام الشباب | ||
| 21 | FW | مايورال, بورخابورخا مايورال | 20 | الاتحاد الأوروبي | فولفسبورغ | نهاية الإعارة | الصيفية | 2021 | مجاناً | ||
| 24 | MF | سيبايوس, دانيداني سيبايوس | 20 | الاتحاد الأوروبي | ريال بيتيس | انتقال | الصيفية | 2023 | €16.5M | Real Madrid C.F. | |
| DF | يورينتي, دييغودييغو يورينتي | 23 | الاتحاد الأوروبي | ملقا | نهاية الإعارة | الصيفية | 2020 | مجاناً | |||
| FW | بورغي, بورغي | 23 | الاتحاد الأوروبي | سبورتينغ خيخون | نهاية الإعارة | الصيفية | 2017 | مجاناً |
▼ إجمالي الإنفاق: €40.5م
| ر | مركز | جنس. | الاسم | العمر | الاتحاد الأوروبي | الانتقال إلى | نوع | نافذة الانتقالات | رسوم الانتقال | مصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DF | بيبي, بيبي | 34 | الاتحاد الأوروبي | نادي بشكتاش | نهاية العقد | الصيفية | مجاناً | Beşiktaş J.K. | |
| 10 | MF | خاميس, خاميس | 25 | خارج الاتحاد الأوروبي | بايرن ميونخ | إعارة | الصيفية | €13M | FC Bayern Munich | |
| 15 | DF | كوينتراو, فابيوفابيو كوينتراو | 29 | الاتحاد الأوروبي | سبورتينغ لشبونة | إعارة | الصيفية | مجاناً | Sporting Clube de Portugal | |
| 18 | FW | ماريانو, ماريانو | 23 | الاتحاد الأوروبي | أولمبيك ليون | انتقال | الصيفية | €8M | Olympique Lyonnais | |
| 21 | FW | موراتا, ألفاروألفارو موراتا | 24 | الاتحاد الأوروبي | تشيلسي | انتقال | الصيفية | €80M | Chelsea F.C. | |
| 23 | DF | دانيلو, دانيلو | 25 | خارج الاتحاد الأوروبي | مانشستر سيتي | انتقال | الصيفية | €30M | Manchester City F.C. | |
| 25 | GK | يانيز, روبنروبن يانيز | 23 | الاتحاد الأوروبي | نادي خيتافي | انتقال | الصيفية | مجاناً | Getafe CF | |
| DF | يورينتي, دييغودييغو يورينتي | 23 | الاتحاد الأوروبي | ريال سوسيداد | انتقال | الصيفية | €7M | Real Sociedad | ||
| FW | بورغي, بورغي | 23 | الاتحاد الأوروبي | ديبورتيفو ألافيس | انتقال | الصيفية | €3M | Deportivo Alavés |
▲ إجمالي الدخل: €141م
صافي الدخل: ▲ €100.5م