English  

كتب normal growth stages

اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.

عرض المزيد

مراحل النمو الطبيعي (معلومة)


يستخدم أطباء الأطفال جداول الأرقام التي طوّرتها مراكز مكافحة الأمراض واتّقائها (بالإنجليزية:Centers for Disease Control and Prevention)، المعروفة اختصاراً (CDC)، لوصف النمو الطبيعي للأطفال، وفيما يأتي عرض لمتوسط الوزن والطول حسب الفئة العمرية والجنس:

العمر بالسنوات متوسط طول الإناث (سم) متوسط طول الذكور (سم) متوسط وزن الإناث (كغم) متوسط وزن الذكور (كغم)
1 78.7-68.5 81.3-71.1 9.1-6.8 9.5-7.7
2 91.4-80 94-81.3 14.5-10 15.4-10.9
3 101.6-87.6 102.9-90.2 17.2-11.8 17.2-11.8
4 108-94 109.2-95.3 20-12.7 20-13.6
6 124.5-106.6 124.5-106.7 27.2-16.3 27.2-16.3
8 137.2-119.4 137.2-119.4 36.3-20 35.4-20.9
10 149.9-127 149.9-128.3 48-24.5 46.3-24.5
12 162.6-139.7 161.3-137.2 61.7-30.8 59-30
14 171.5-149.9 176.5-149.5 72.6-38.1 72.6-38.1
16 172.7-152.4 185.4-160 78-42.6 84.4-47.2
18 174-152.4 188-165.1 80.7-45.4 91.6-52.6


المصدر: mawdoo3.com