اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
تقسم مقاطعة كيبك الكندية إداريًا إلى سبع عشرة منطقة هي:
| الرمز | المنطقة | السكان | المساحة (كم2) | الكثافة (العدد لكل كم2) | المدن الرئيسية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | سان لوران الأسفل | 201,692 | 22,185 | 9.1 | ريموسكي* |
| 02 | ساغينيه— لاك سان جان | 274,095 | 95,893 | 2.9 | ألما، ساغينيه* |
| 03 | العاصمة الوطنية | 671,468 | 18,639 | 36.0 | مدينة كيبك* |
| 04 | موريسي | 260,461 | 35,452 | 7.3 | شاوينيغان، تروا ريفيير* |
| 05 | إستري | 302,161 | 10,195 | 29.6 | شيربروك*، ماغوغ |
| 06 | مونتريال | 1,873,971 | 498 | 3,761.6 | مونتريال*، وست ماونت، كوت سان لوك، بوانت كلير، كيركلاند، دولار ديزورمو |
| 07 | أوتاويه | 347,214 | 30,504 | 11.4 | غاتينو* |
| 08 | أبيتيبي-تيميسكامينغ | 144,835 | 57,340 | 2.5 | روان-نوراندا*، فال دور (كيبك) |
| 09 | الساحل الشمالي | 95,948 | 236,700 | 0.4 | بيه كومو (كيبك), سات إيل |
| 10 | شمال كيبك | 40,637 | 718,229 | 0.1 | |
| CRE de la Baie-James | ماتاغامي* | ||||
| سلطة كري الإقليمية | نيميسكو* | ||||
| حكومة كاتيفيك القليمية | كوجواك* | ||||
| 11 | غاسبيزي-ايل دو لامادلين | 95,872 | 20,272 | 4.7 | غاسبيه* |
| 12 | شوديير-أبلاش | 397,827 | 15,071 | 26.4 | *، ليفيس، سان جورج (كيبك)|سان جورج، ثيتفورد ماينز، كيبك |
| 13 | لافال | 376,845 | 246 | 1,532.0 | لافال* |
| 14 | لانوديير | 434,872 | 12,313 | 35.3 | ريبنتينيي، جولييت*، تيربون، ماسكوش |
| 15 | لورنتيد | 518,621 | 20,560 | 25.2 | سانت أوستاش, بوابريان، كيبك, سانت تيريز (كيبك), Blainville, Mirabel, سان جيروم |
| 16 | مونتيريجي | 1,386,963 | 11,111 | 124.8 | |
| CRE de Longueuil | بروسار, سان لامبرت (كيبك), بوشيفيل (كيبك), سان برونو دي مونترافلي (كيبك), لونغوي | ||||
| CRE Montérégie Est | غرانبي, Sorel-Tracy, سان هياسنت (كيبك), سان جان سور ريشليو, شومبلي, مك ماسترفيل (كيبك), سانت جولي, فارين (كيبك) | ||||
| CRE Vallée-du- Haut-Saint-Laurent | لا بريري, سان كونستانت (كيبك), شاتوغيه، كيبك, سالبيري دي فاليفيلد (كيبك), فودرويدوريون (كيبك) | ||||
| 17 | مركز كيبك | 228,049 | 6,921 | 33.0 | فكتوريافيل، درومونفيل* |
| المجموع | 7,651,531 | 1,312,126 | 5.8 | ||
| المصدر: معهد إحصاء كيبك | |||||
* Seat of relevant CRE (regional conference of elected officers)