اذا لم تجد ما تبحث عنه يمكنك استخدام كلمات أكثر دقة.
هذه قائمة لبرامج أمن الإنترنت ومضاد للفيروسات للمقارنة على أنواع استخداماتها والأنظمة المستعملة عليها (e.g. حاسوب مكتبي, جهاز محمول باليد, خادم, etc.) and their نظام تشغيلs (e.g. مايكروسوفت ويندوز, ماك أو إس, لينكس, سولاريس, أندرويد, آي أو إس, أوبونتو تاتش, ويندوز فون, etc.).
| Company | Software | On-demand scan | On-access scan | Boot-time scans | تجريبية | حوسبة سحابية | جدار حماية | IDS | IPS | ملعب | بريد إلكتروني | مكافحة البريد المزعج | فلترة الإنترنت | Macro protection | Live Update | Support | Settings Import/ Export | installer/ updater MIMA safe | رخصة البرمجيات | Price | First release | Country of origin | Original author/s | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AhnLab | AhnLab V3 Internet Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1988 | كوريا الجنوبية | Dr. Ahn Cheol-Soo | ||
| أفاست | أفاست مضاد الفيروسات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 1988 | التشيك | Pavel Baudiš and Eduard Kučera | |
| أفاست | أفاست مضاد الفيروسات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 1997 | التشيك | Pavel Baudiš and Eduard Kučera | |
| إيه في جي للتقنية (avast) | إيه في جي | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 1992 | التشيك | Jan Gritzbach and Tomáš Hofer | |
| إيه في جي للتقنية (avast) | إيه في جي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | 2006 | التشيك | Jan Gritzbach and Tomáš Hofer | ||
| إيه في جي للتقنية (avast) | إيه في جي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | 2008 | التشيك | Jan Gritzbach and Tomáš Hofer | ||
| أفيرا | Avira Antivirus FREE (formerly AntiVir) | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 1988 | ألمانيا | Tjark Auerbach | |
| أفيرا | أفيرا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2002 | ألمانيا | Tjark Auerbach | ||
| بت ديفيندر | Bitdefender Antivirus Free | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2013 | رومانيا | ||
| بت ديفيندر | Bitdefender Antivirus Plus | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1996 | رومانيا | ||||
| بت ديفيندر | Bitdefender Internet Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | لا | برمجيات احتكارية | 2008 | رومانيا | |||
| تشك بوينت | ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | نعم | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | لا | ? | لا | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | 2002 | إسرائيل | Third-party antivirus engine (Kaspersky) | ||
| تشك بوينت | زون ألارم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | 2002 | الولايات المتحدة | |||
| سيسكو سيستمز (originally Immunet) | Immunet | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | لا | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2010 | الولايات المتحدة | Third-party antivirus engine (كلام أنتي فيرس) | |
| كلاموين | كلاموين | نعم | نعم (with Winpooch or Clam Sentinel) | نعم (with Clam Sentinel) | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | لا | لا | نعم | لا | ? | ? | قالب:GPL-lic | مجاني | 2002 | أستراليا | Third-party antivirus engine (كلام أنتي فيرس) | |
| Comodo Group | كومودو إنترنت سكيوريتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم* | نعم | نعم | نعم* | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2008 | الولايات المتحدة | *Protection via containment of untrusted executable code | |
| Comodo Group | كومودو إنترنت سكيوريتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم* | نعم | نعم | نعم* | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2010 | الولايات المتحدة | *Protection via containment of untrusted executable code | |
| د.ويب أنتي فيروس | د.ويب أنتي فيروس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم* | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 1992 | روسيا | Igor Danilov | *macOS/Linux feature only |
| د.ويب أنتي فيروس | د.ويب أنتي فيروس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2006 | روسيا | Igor Danilov | |
| إسيت | نود32 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 1987 | سلوفاكيا | Peter Paško and Miroslav Trnka | |
| إسيت | نود32 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2007 | سلوفاكيا | Peter Paško and Miroslav Trnka | |
| إف سيكيور | إف سيكيور | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1991 | فنلندا | Petri Allas and Risto Siilasmaa | Third-party antivirus engine (بت ديفيندر) | |
| إف سيكيور | إف سيكيور | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2004 | فنلندا | Petri Allas and Risto Siilasmaa | Third-party antivirus engine (بت ديفيندر) | |
| FRISK Software | F-PROT Antivirus | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 1989 | آيسلندا | Friðrik Skúlason (second engine also with Dr. Vesselin Bontchev) | |
| Fortinet | FortiClient | نعم | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2004 | الولايات المتحدة | ||
| G Data Software | G DATA AntiVirus | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1987 | ألمانيا | Andreas Lüning and Kai Figge | Third-party antivirus engine (بت ديفيندر) | |
| G Data Software | G DATA InternetSecurity | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2004 | ألمانيا | Andreas Lüning and Kai Figge | Third-party antivirus engine (بت ديفيندر) | |
| كاسبرسكي لاب | كاسبرسكي أنتي فيرس | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1997 | روسيا | Eugene Kaspersky and Natalia Kaspersky | Banned by USG | |
| كاسبرسكي لاب | كاسبرسكي إنترنت سكيوريتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2007 | روسيا | Eugene Kaspersky and Natalia Kaspersky | Banned by USG | |
| كاسبرسكي لاب | كاسبرسكي أنتي فيرس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | روسيا | Eugene Kaspersky and Natalia Kaspersky | Banned by USG | ||
| إنتل سكيوريتي | إنتل سكيوريتي | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1987 | الولايات المتحدة | John McAfee | إنتل سكيوريتي | |
| إنتل سكيوريتي | إنتل سكيوريتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2006 | الولايات المتحدة | John McAfee | إنتل سكيوريتي | |
| مايكروسوفت | ويندوز ديفيندر | نعم | نعم | لا | لا Only Windows 10 | لا | لا excepting جدار حماية ويندوز | لا | لا | ? | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2012 | الولايات المتحدة | ||
| NANO Security Ltd | NANO Antivirus | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | نعم | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2009 | روسيا | ||
| Panda Security | Panda Antivirus Pro | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | ? | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1990 | إسبانيا | Mikel Urizarbarrena | ||
| Panda Security | Panda Internet Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2002 | إسبانيا | Mikel Urizarbarrena | ||
| Panda Security | Panda Antivirus Free | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2009 | إسبانيا | ||
| Qihoo 360 | 360 سيفقارد | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | مجاني | 2006 | الصين | ||
| كويك هيل أنتي فيرس | Quick Heal Total Security | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم* | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | برمجيات احتكارية | 1995 | الهند | *Browser Sandbox only. | ||
| Sophos | Sophos Anti-Virus | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | ? | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1988 | المملكة المتحدة | Jan Hruska and Peter Lammer | ||
| Sophos | Sophos EndUser Protection | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2000 | المملكة المتحدة | Jan Hruska and Peter Lammer | ||
| سيمانتك | نورتن إنترنت سكيورتي | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2000 | الولايات المتحدة | Whitelists FBI باب خلفي scandal | ||
| سيمانتك (originally PC Tools) | Spyware Doctor with AntiVirus | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | لا | نعم | لا | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2003 | الولايات المتحدة | |||
| Trend Micro | Titanium Antivirus Plus | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | ? | لا | نعم | لا | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 1990 | اليابان | |||
| Trend Micro | Titanium Internet Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | ? | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2008 | اليابان | |||
| TrustPort | TrustPort Antivirus | نعم | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2008 | التشيك | Third-party antivirus engine (?) | |
| TrustPort | TrustPort Internet Security | نعم | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2008 | التشيك | Third-party antivirus engine (?) | |
| TrustPort | TrustPort Total Protection | نعم | نعم | لا | نعم | لا | نعم | لا | لا | ? | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2008 | التشيك | Third-party antivirus engine (?) | |
| VirusBlokAda | Vba32 AntiVirus | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | ? | لا | لا | لا | لا | لا | لا | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2010 | بيلاروس | |||
| Webroot | SecureAnywhere AntiVirus | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | ? | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2011 | الولايات المتحدة | ||
| Webroot | SecureAnywhere Internet Security Plus and Complete | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | ? | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | ? | ? | برمجيات احتكارية | 2011 | الولايات المتحدة | |||
| Company | Software | On-demand scan | مضاد فيروسات | Boot-time scans | تجريبية | حوسبة سحابية | جدار حماية | IDS | IPS | ملعب | بريد إلكتروني | مكافحة البريد المزعج | فلترة الإنترنت | Macro protection | Live-Update | Support | Settings Import/Export | installer/ updater MIMA safe | رخصة البرمجيات | Price | First release | Country of origin | Original author/s | Notes |
| Company | Software | On-demand scan | مضاد فيروسات | جدار حماية | مكافحة البريد المزعج | Web protection | Privacy Advisor | AntiTheft | Call/SMS Filtering | Backup | Parental Control | Support | AV Comparatives | AV Test | رخصة البرمجيات | Price | First release | Country of origin | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AhnLab | AhnLab Mobile Security | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | ? | 2010 | كوريا الجنوبية | |
| أفاست | أفاست مضاد الفيروسات | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2011 | التشيك | |
| أفاست | أفاست مضاد الفيروسات | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2013 | التشيك | ||
| إيه في جي للتقنية (Grisoft) | إيه في جي | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2010 | التشيك | |
| أفيرا | أفيرا | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | لا | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2004 | ألمانيا | |
| بت ديفيندر | Bitdefender Mobile Security | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | فريميوم | 2011 | رومانيا | |
| Cheetah Mobile | Security Master | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | برمجيات احتكارية | Free | 2012 | الصين | Earlier it is known as CM Security |
| Comodo Group | Comodo Mobile Security | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2012 | الولايات المتحدة | |
| د.ويب أنتي فيروس | د.ويب أنتي فيروس | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | برامج تجريبية | 2010 | روسيا | |
| إسيت | نود32 | نعم | نعم | لا | نعم | Partially, only Anti-Phishing | نعم | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | فريميوم | 2011 | سلوفاكيا | |
| إف سيكيور | إف سيكيور | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2010 | فنلندا | ||
| G Data Software | G Data Internet Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2012 | ألمانيا | ||
| كاسبرسكي لاب | كاسبرسكي لاب | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2011 | روسيا | Banned by USG | |
| كاسبرسكي لاب | Kaspersky Tablet Security | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2011 | روسيا | Banned by USG | |
| إنتل سكيوريتي | إنتل سكيوريتي | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2011 | الولايات المتحدة | ||
| Qihoo 360 | 360 Mobilesafe | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2009 | الصين | |
| كويك هيل أنتي فيرس | Quick Heal Mobile Security | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | مجاني | 2012 | الهند | |
| Sophos | EndUser Protection | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2011 | المملكة المتحدة | ||
| Sourcefire | FireAMP Mobile | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | لا | نعم | لا | لا | برمجيات احتكارية | ? | 2012 | الولايات المتحدة | |
| سيمانتك | Norton Mobile Security | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2011 | الولايات المتحدة | ||
| Trend Micro | Trend Micro Mobile Security | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | 2012 | اليابان | ||
| TrustPort | TrustPort Mobile Security | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | لا | برمجيات احتكارية | فريميوم | 2012 | التشيك | |
| Webroot | SecureAnywhere Mobile | نعم | نعم | لا | لا | نعم | لا | نعم | نعم | لا | لا | نعم | نعم | نعم | برمجيات احتكارية | فريميوم | 2012 | الولايات المتحدة | |
| Company | Software | On-demand scan | مضاد فيروسات | جدار حماية | مكافحة البريد المزعج | Web protection | Privacy Advisor | AntiTheft | Call/SMS Filtering | Backup | Parental Control | Support | AV Comparatives | AV-Test | رخصة البرمجيات | Price | First release | Country of origin | Notes |
This list excludes ويندوز فون 7 and ويندوز فون 8 as they do not support running protection programs.